BankGiro Loterij Tour, Midden-Zeeland, 1 augustus 2009
|

Fokker S.11.1 Instructor PH-HOK werd samen met de PH-AFS ingezet voor rondvluchten. (Henk Wadman)
|
|
Het is een beetje moeilijk om aan te geven welke toestellen nou wel en welke niet voor het evenement van het Aviodrome kwamen en dus heb ik de volledige lijst maar geplaatst. In ieder geval maakten de volgende toestellen deel uit van het spektakel: DC-2, Catalina, Safir, Dr1050, Cessna's D-EUGD & PH-KRI, Amerikaanse Cub, An-2, Jungmann, Aeronca, Luscombe, twee Tiger Moths.
De twee Tigers en de Safir gingen 's avonds terug naar huis en de volgende dag kwam YAK-3UPR RA3482K/48 de vloot versterken. Er kwam overigens aardig wat volk naar Midden-Zeeland en de sfeer was meer dan gemoedelijk. Zo horen luchtvaartevenementen te zijn!
Een stuk of vier hangaars waren overigens dicht en de lijst met 'vintage gliders' is nog niet helemaal compleet en daar komen we elders op deze site nog eens op terug.
|

Douglas DC-2 NC39165/PH-AJU 'Uiver' landt op de grasmat van EHMZ na eerst een rondje gemaakt te hebben en mocht zich verheugen op een overweldigende belangstelling van het Zeeuwse publiek. (Henk Wadman)
|
|
|
|
|
| | D-EUGD | Ce172H (diesel) | |
| | D-FONL | Antonov An-2T | DM-SKL |
| | D-KHJS | Schleicher AS K21Mi | |
| | D-MVGS | Air Light Wild Thing | |
| | F-GNBO | Robin DR400/180 | |
| | G-AZVF | MS892A Rallye Minerva 220 | |
| | G-BAFT | PA18-150 | |
| | G-BUOR | CASA 1.131E Jungmann | (Hung. AF c/s) |
| | N4AQ | CeP337H/Riley SkyRocket P.337 | (std) |
| | N111KE | Velocity RG | (std ) |
| | N145PC | CeFR172J | |
| | N298SQ | PA18-95 | 8A-33 |
| | N772MM | PA23-160 | (std) |
| | N1079E | Aeronca 7DC Champion | |
| | N5551Q | SOCATA TB20 | |
| | N8233 | De Havilland DH82A Tiger Moth | |
| | N16623 | Piper J3 Cub | |
| | N45477 | PA18-150 | |
| | N45552 | PA18-150 | |
| | NC39165 | Douglas DC-2-142 | PH-AJU |
| | (OO-CGH) | Beech 95-B55 Baron | (std) |
| | OO-CNC | CeF172M | |
| | OO-EBU | PA28-161 Cadet | |
| | OO-POU | PA18-150 | (new c/s) |
| | OO-PRS | CeF172M | (fus.) |
| | OO-TRJ | CeF172P | |
| | OO-VBA | Bell 206B Jet Ranger II | |
| | OO-F44 | Alpi Aviation Pioneer 200WF | |
| | PH-AFS | Fokker S.11.1 | E-14 |
| | PH-ASE | Jodel DR1050 Ambassadeur | |
| | PH-ATT | Schweizer 269C | |
| | PH-ATW | CeF172N | |
| | PH-AWI | CeF172M | |
| | PH-BEY | PA25-235C | |
| | PH-BJX | PA25-235 | |
| | PH-CSL | De Havilland DH82A Tiger Moth | PG-712/2 |
| | PH-DES | Ce182P | |
| | PH-DKJ | CeF150M | |
| | PH-EDH | PA24-250 | |
| | PH-ENJ | PA18-150 | R-170 |
| | PH-FUN | Aeronca 7AC Champion | |
| | PH-HGO | CeF152 | |
| | PH-JDM | CeF150M | |
| | PH-HLE | Ce152 | |
| | PH-HLF | Ce182P | |
| | PH-HLI | Ce172S | |
| | PH-HLR | Robin DR400/140B | |
| | PH-HOK | Fokker S.11.1 | E-29 |
| | PH-JAJ | Glasair Sportsman 2+2 | |
| | PH-KRI | CeF172G | |
| | PH-LCN | Ultravia P'lican PL | |
| | (PH-LGW) | PA34-220T Seneca V | (bare metal) |
| | PH-LIK | Piper J3C-65 Cub | R344 |
| | PH-LIN | Ce172H | |
| | PH-LUS | Luscombe 8A Silvaire | |
| | PH-MDL | CeF172N | |
| | PH-MRA | Ce172M | |
| | PH-MRO | Ce421C | |
| | PH-NAT | SMAN P'trel | |
| | PH-NDA | PA12 Super Cruiser | |
| | PH-NEH | Auster J/5B | |
| | PH-NEN | Ce195 | |
| | PH-OMA | PA25-235D | |
| | PH-OTK | CeF172N | |
| | PH-PBY | Consolidated PBY-5A Catalina | 16-218 |
| | PH-PCT | CeU206F | (fus.; std inside hangar) |
| | PH-PHX | Christen A-1 Husky | (fus.) |
| | PH-RES | CeF172N | |
| | PH-RLA | SAAB 91D | |
| | PH-SAB | Ce172R | |
| | PH-STS | Ce172R | |
| | PH-STZ | Ce172R | |
| | PH-SKJ | Ce172M | |
| | PH-SVI | PA28-161 | |
| | PH-SZB | Aerotek Pitts S-2B Special | |
| | PH-TVW | Piper J3L-65 Cub | |
| | PH-TWP | PA28RT-201 | |
| | PH-UCS | Piper J3C-65 Cub | R345 |
| | PH-VCF | SOCATA TB10 | |
| | PH-VDL | Ce182T | |
| | PH-VHC | Tecnam P-2002-JF | |
| | PH-VOP | Ce172R | |
| | PH-VSS | CeF172P | |
| | (PH- . . . ) | PA18 Super Cub | (frame) |
| | PH-449 | Schleicher AS K13 | |
| | PH-945 | RF5B Sperber | |
| | PH-1144 | Diamond HK36TC Super Dimona | |
| | PH-1391 | Diamond HK36TC Super Dimona | |
| | PH-1423 | Diamond HK36TC Super Dimona | |
| | PH-3L9 | Tecnam P 92 Echo | |
| | PH-2M9 | Take Off Merlin | |
| | PH-2W2 | TL Ultralight TL-232 Condor | |
| | PH-3C9 | TL Ultralight TL-96 Star | |
| | PH-3J9 | Flight Design CT | |
| | PH-3L9 | Tecnam P92 Echo | |
| | PH-3M4 | Aeropro Fox Eurofox | |

Na ook een ererondje gemaakt te hebben, landt de Catalina PH-PBY voor de eerste maal op Midden-Zeeland. (Henk Wadman)
|

Antonov An-2T D-FONL/DM-SKL voerde diverse rondvluchten uit vanaf Midden-Zeeland. (Henk Wadman)
|
| Gyrocopter Aviation Museum |
|
|
|
|
| | 'E-42' | Fokker S.11.1 | (= PH-UET) |
| | (G-ALBD) | DH82A Tiger Moth | (fus) |
| | (G-APYW) | PA22-150 | (being rebuilt) |
| | 'PH-AWN' | Fokker F28 | (cocpit mock-up) |
| | 'PH-RUi' | Bensen B8M | |
| | (PH-RVB)? | Air Command Commander 536 Elite Twoseater | |
| | PH-RVC | Parson II Tandem | |
| | PH-RVF | Farrington Twinstarr | |
| | PH-RVJ | Carter-Bensen B8M | |
| | PH-VPI | Evans VP-I Volksplane | |
| | (PH-257) | Bensen B7 Gyroglider | |
| | PH-746 | Grob G109B | |
| | PH-1G8 | American Aerolights Eagle | |
| | PH-1P8 | Comco-Ikarus Fox-D | |
| | PH-3J7 | Euro-ALA Jet Fox 91-D | |
| | N50AV | Cessna 150E | |
| | N83GR | PA18-135 | |
| | N100EA | Grumman American AA5 | |
| | N2289U | Brantly B2B | '66-460' |
| | N3279G | CeF150L | (std) |
| | N8471U | Ce172F | (std) |
| | N14395 | PA18-150 | |
| | N21246 | Ce172M | |
| | (N . . . .) | PA18-135 | (under constr.; ex R-131) |
| | (. . . . . .) | PA18-135 | (frame f/n 18-3762) |
| | (N . . . .) | ProTech PT2B | (under constr.) |
| | X | Ikarus wing | |
| | X | Van As Gyroglider | (black/red) |
| | X | Van Ommeren VO-6 Gyroglider | |
| | X | Van Ommeren VO-7 Gyroglider | |

De uit 1944 stammende DH82A Tiger Moth PH-CSL/PG-712/2 taxiet naar de pomp. (Henk Wadman)
|
|
|
|
|
| | BGA416/AHU | Scott Viking I | |
| | BGA806/BAC | Slingsby T.43 Skylark 3B | |
| | BGA858/BCH | Slingsby T.8 Tutor | |
| | BGA1770/CSL | Slingsby T.8 Tutor | |
| | BGA1935/CZK | Grunau Baby IIIB | |
| | BGA2767/ELH | Slingsby T.21B | (with canopy) |
| | BGA5074/KGE | Slingsby T.38 Grasshopper TX.Mk.1 | WZ789 |
| | BGA . . . . | Slingsby T.31B | (fus.) |
| | | Slingsby T.31B | (fus.; sawed in two parts) |
| | | Slingsby T.31B | (fus.; sawed in two parts) |
| | CF-ZDA | Scheibe Bergfalke II/55 | |
| | EI- . . . | Slingsby T.49B Capstan | |
| | N2565X | Pratt-Read PR-G1/LNE-1 | 31521 |
| | (N . . . . .) | Pratt-Read PR-G1 | (frame) |
| | (OY-ECG) | Auster J/4 Archer | (stored) |
| | PH-243 | Schleicher Rhönlerche II | |
| | PH-1045 | Slingsby T.21B Sedbergh | |
| | PH-1062 | DFS Olympia 51 | (fus. & wings) |
| | PH-1163 | Slingsby T.31B Motor Cadet III | WT868 |
| | PH-1448 | Schleicher K 8B | |
| | (PH-1452) | Slingsby T.31B Motor Cadet III | (under construction) |
|
|
|
|
| | 392 | Douglas 8A-3N | (cockpitsection) | |
|
Parts of Me410, B-17, He111, P-47D, etc.
|
|