1st Dutch Light Aircraft Fly-in 2009
|

HA-YAB Yak-18T (David Booster, Texel, 13 september 2009)
|
|
De 1st Dutch Light Aircraft Fly-in werd gehouden van 11 t/m 13 september 2009 op Texel Airport en dat leverde ruim 200 kisten op, voornamelijk modern spul.
Mede dankzij de medewerking en inzet van Texel Airport, de NVAV, KNVvL en AOPA werd het een fantastisch evenement.
Op 12 september werd er een tribute formatie vlucht uitgevoerd ter ere van Cor Dijkman Dulkes die precies dit weekend 40 jaar geleden zijn zelf ontworpen en gebouwde Fb25 PH-COR de lucht in zag gaan. Cor's prestatie markeerde de start van de amateur vliegtuigbouw in Nederland die zich heden ten dage heeft verenigd in de NVAV.
|
|
|
|
|
| | D-EAFJ | SOCATA TB 10 | - |
| | D-EAHW | Robin DR400/180 | Gerards |
| | D-EDMB | Socata MS.880B Rallye Club | G. Poorte |
| | D-EFNW | Cessna FR 182 | Van Randeraat |
| | D-EFXS | Piper PA-28-161 | RWL |
| | D-EHBT | Europa AL Europa | B. Tennant |
| | D-EHNE | Cessna 150D | - |
| | D-EJUT | Piper PA-28-180 | J. Bouwmeester |
| | D-ELAM | Piper PA-28RT-201 | N. van der Ark |
| | D-EMWY | Cessna F172E | - |
| | D-ESHP | Laverda F.8L Falco | J. de Ruiter |
| | D-EVIP | Piper PA-28-181 | - |
| | D-KAUZ | Scheibe SF-25B | C. Quist |
| | D-KFIH | Valentin Taifun 17 E | M. Mulder |
| | D-KGFU | Grob G 109 B | - |
| | D-MFJB | Atec 321 Faeta | - |
| | D-MGEA | Comco Ikarus C 42 | - |
| | D-MNDB | B&F Funk FK 9 | - |
| | D-MYOB | Rotortec Cloud Dancer I | (by road) |
| | F-BNYC | Gardan GY-80 Horizon 160D | Gerrit Maij |
| | F-PDHV | Verhees Delta | Verhees |
| | 73-OE | Pipistrel Virus | B. Dierickx |

73-OE Pipistrel Virus (Mike de Bruijn, Texel, 12 september 2009)
|

D-EHNE Cessna 150D David Booster, Texel, 13 september 2009)
|

D-EAHW Robin DR40/180 (David Booster, Texel, 13 september 2009)
|

D-MGEA Comco Ikarus C 42 (Mike de Bruijn, Texel, 12 september 2009)
|
|
|
|
|
| | G-BUOR | Casa 1-131E Jungmann | M.I.M. Schermer Voest |
| | G-BWON | Europa AL Europa TG | M. Zwakenberg |
| | G-BXDY | Europa AL Europa | D.G. Watts |
| | G-BXUM | Europa AL Europa | D. Bosomworth |
| | G-BZTH | Europa AL Europa | T.J. Houlihan |
| | G-CECV | Van's RV-7 | D.M. Stevens |
| | G-IVER | Europa AL Europa XS TG | I. Phillips |
| | G-JBSP | Jabiru SP-470 | C.R. James |
| | G-JFRV | Van's RV-6A | J.H. Fisher |
| | G-ODJG | Europa AL Europa TG | K.R. Challis |
| | G-ORJW | Laverda F.8L Falco | Viking BV |
| | G-PTAG | Europa AL Europa XS TG | R.C. Harrison |
| | G-RVIO | Van's RV-10 | R.G. Hopkinson |
| | G-RVNH | Van's RV-9A | N.R. Haines |
| | G-SMDH | Europa AL Europa XS TG | S. Pitt |
| | HA-YAB | Yakovlev Yak-18T | P. Beardsel |

G-ODJG Europa AL Europa TG (David Booster, Texel, 13 september 2009)
|

G-BXDY Europa AL Europa (David Booster, Texel, 13 september 2009)
|

G-BXUM Europa AL Europa (David Booster, Texel, 13 september 2009)
|
|
|
|
|
| | N1079E | Aeronca 7DC | J.V. Mesdag |
| | N158FJ | Piper PA-18-150 | Rookair Inc Trustee |
| | N195JR | Beech 95 Travel Air | Buddy Management |
| | N263CP | Eurocopter EC 120 B | Cannon Aviation Group Inc |
| | N298SQ | Piper PA-18-95 | Van Haarlem |
| | N30940 | Cessna 177B | Nick J.Th. Slagter |
| | N35YY | SNIAS AS 350 B2 | Schuybroek Aviation Inc |
| | N4962V | Cessna 172RG | A/C Guar. Title LLC Trustee |
| | N656AG | Piper PA-34-220T | Southern A/C Consult. Inc Trustee |
| | N68461 | Boeing Stearman A75N-1 | Aerospace Trust Man. LLC Trustee |
| | N755JM | DHC U-6A Beaver | Bogco Aviation Inc |
| | N808KB | Cirrus SR20 | Aircraft Guaranty Corp Trustee |
| | N87VK | Piper PA-22-108 Colt | S.M. Burgstaller |
| | N885DL | Mooney M20K | Schuybroek Aviation Inc |
| | N9095Y | Piper PA-32R-301T | N747MM INC |
| | N90VK | Piper PA-24-260' | Southern Aircraft Cons. Inc. Trust. |
| | N9209A | Piper PA-38-112 | Bogco Aviation Inc |
| | OK-LUO 36 | Airlony Skylane | F.A.A. Driessen |
| | OO-145 | Europa AL Europa XS | D. Oyen |
| | OO-146 | Van's RV-7A | Celis |
| | OO-99 | Monnet Sonerai II | F. de Smet |
| | OO-AEP | Mooney M.20K-231 Turbo | Segers-Balcaen |
| | OO-F22 | B&F FK9 Mk IV | W. Vanbelle |
| | OO-LVJ | Reims/Cessna FA152 | Limburgse Vleugels |
| | OOMVG | Reims/Cessna F172M | Aero Club Keiheuvel |
| | OO-SAA | Diamond-C DA20-C1 | Sabena Aeroclub |

G-JFRV Van's RV-6A (David Booster, Texel, 13 september 2009)
|

G-CECV Van's RV-7 (David Booster, Texel, 13 september 2009)
|

G-RVNH Van's RV-9A (David Booster, Texel, 13 september 2009)
|

G-RVIO Van's RV-10 (Mike de Bruijn, Texel, 12 september 2009)
|

G-JBSP Jabiru SP-470 (David Booster, Texel, 13 september 2009)
|
|
|
|
|
| | PH-1133 | Diamond HK 36 TC | P.A. Bolwerk |
| | PH-1186 | Sportavia SF 25 C | C. Quist |
| | PH-1193 | Diamond HK 36 TC | St. Bel. Zweefvliegers Terlet |
| | PH-1271 | Scheibe SF 25 C | Zweefvliegclub Volkel |
| | PH-1U3 | Aviasud Mistral | E. Streuer |
| | PH-2L8 | Off.Rodaro Storch | W.A. Wubs |
| | PH-2N3 | Sol. Wing Peg. Quantum 15 | A.M. Kwaak |
| | PH-2N9 | Comco FOX C 22 | A.W. Berendrecht |
| | PH-2R8 | Aviasud Mistral | Vereniging On Air |
| | PH-2S7 | III Sky Arrow 450 TH | Ultraflight |
| | PH-2T6 | TL TL-132 Condor | J. Rozema |
| | PH-2U4 | B&F FK 9 TG | P.R. Cornet |
| | PH-2V4 | TL TL-232 Condor | F.A.A. Driessen |
| | PH-2X3 | TL TL-232 Condor | M.A. Klijn |
| | PH-3B8 | Air Creation Clipper 582 XP | H.J. Ursem |
| | PH-3B9 | REMOS G-3 "Mirage" | F. Folkers |
| | PH-3H7 | Comco Ikarus C 42 | J.M. van der Deen |
| | PH-3L5 | ATEC Zephyr | T.H.G. Holla |
| | PH-3M2 | Tecnam P 92-2000 RG | N.M.S. Schoenmaker |
| | PH-3M4 | Aeropro FOX | J. de Vos |
| | PH-3M6 | Aeropro FOX | C.A. Thomson |
| | PH-3N2 | ATEC Zephyr | K. Hemssems |
| | PH-3N4 | ATEC Zephyr | Pallas Athena |
| | PH-3N5 | Aeropro FOX | Stichting ULV Flevoland |
| | PH-3N9 | TL TL Sting | Memphis Belle |
| | PH-3P2 | Aeropro FOX | S.M.F. Herinx |
| | PH-3P4 | TL TL Sting | Cycloon Holland |
| | PH-3R8 | Aeropro FOX | H. de Visser |
| | PH-3S4 | Comco C 42 B | A.F. ter Veen |
| | PH-3T1 | Aerospool Dynamic WT9 | M.H. Nienhuis |
| | PH-3T4 | Aerospool Dynamic WT9 | J.A.M. Hulck |
| | PH-3T9 | Aerospool Dynamic WT9 | M. Werkman |
| | PH-3U1 | Zenith STOL CH 701 | L.J. van Schie |
| | PH-3U4 | Comco C 42 B | F. Kruize |
| | PH-3V5 | Tecnam P 92-S ECHO | A. de Jonge |
| | PH-3V6 | Evektor EV-97 Model 2000 Vers. R | Cycloon Holland |
| | PH-3W5 | Comco C 42 B | R. van Wieringen |
| | PH-3W8 | Zenith CH 601 UL | G. de Vries |
| | PH-3X3 | Moyes Dragonfly | M.J.M. in t Groen |
| | PH-3X4 | Aerospool Dynamic WT9 | T. Ganzevoort |
| | PH-3Y1 | REMOS G-3 "Mirage" | P.A. van Luijt |
| | PH-3Z1 | Aerostyle Breezer C | J.H. van Klinken |
| | PH-3Z3 | Comco C 42 B | A.O.H. Tellegen |
| | PH-4A8 | Zlin Av. Savage Cruiser | M.P. Tefsen |
| | PH-4B4 | Aeropro Fox-912 | Adventure Flights B.V. |
| | PH-4B7 | Aerospool Dynamic WT9 | C. Quist |
| | PH-4B8 | B&F FK 9 Mk IV Utility | C. Kocks |
| | PH-4C1 | Comco-Ikarus Fox C22B | J. van der Beek |
| | PH-4D6 | Aerospool Dynamic WT9 | H.R. van Egten |
| | PH-4E3 | Comco C 42 B | Vliegclub Westerwolde/U.L.V. |
| | PH-826 | Scheibe SF 25 B | C. Quist |
| | PH-835 | Grob G 109 | BETAV B.V. |

N158FJ Piper PA-18-150 (Mike de Bruijn, Texel, 11 september 2009)
|

N87VK Piper PA-22-108 Colt (David Booster, Texel, 13 september 2009)
|

N808KB Cirrus SR20 (Mike de Bruijn, Texel, 6 september 2009)
|

OO-146 Van's RV-7A (Mike de Bruijn, Texel, 12 september 2009)
|

OO-SAA Diamond-C DA20--C1 Sabena Aeroclub (David Booster, Texel, 13 september 2009)
|
|
|
|
|
| | PH-ABB | Piper PA-38-112 | Flevo Aviation B.V. |
| | PH-ACH | Reims/Cessna F152 | KN Singles & Twins Av. Cons. |
| | PH-ACM | Cessna 172P | E.J. van Wijk |
| | PH-ACX | Diamond-C DA20-A1 | BETAV B.V. |
| | PH-AJC | BX-2 Cherry | J.E.M. Cortenraad |
| | PH-AMD | Europa AL Europa TG | N.T. Groot |
| | PH-ANR | Rans S-6S | R.W. Turk |
| | PH-ARJ | Cessna 150M | Bogaerds Cord Holding B.V. |
| | PH-ARV | ARV1 Super 2 | M. Wijnschenk |
| | PH-ASD | APEX DR 400/140 B | Stichting Vliegmaterieel Hoeven |
| | PH-AVT | Piper PA-28-181 | Vliegclub Teuge |
| | PH-BEA | SOCATA-GA TB 9 | Target Flight Systems B.V. |
| | PH-BEG | Piper PA-28-181 | R.J. de Winter |
| | PH-BGV | Europa AL Europa | B.G. Veldhuizen |
| | PH-CAE | Diamond DA 40 D | Wings over Holland B.V. |
| | PH-CAQ | Ultravia Pelican PL | A.P. Kitselaar |
| | PH-CBG | Reims/Cessna F152 | Aero-Club Maritime |
| | PH-CBN | Reims/Cessna F172N | Cantonair Holland B.V. |
| | PH-CRM | Dyn'Aero S MCR 4S-2002 | L.C.A.H. van den Broek |
| | PH-DAC | DAC RangeR | V.O.F. Dutch Aeroplane Company |
| | PH-DAI | Diamond DA 40 D | Stichting DA 40 Flyers |
| | PH-DAN | CzechACWor Sportcruiser | D.F.J. De Brandt |
| | PH-DRT | Piper PA-28-181 | Dutch-Roll B.V. |
| | PH-EIJ | Socata Rallye 150ST | B.G. Veldhuizen |
| | PH-ERM | Piper PA-28-181 | Pharmair B.V. |
| | PH-EVF | Reims/Cessna F152 | B.W.O. Shair Ali |
| | PH-FLD | Diamond DA 40 D | Stichting DA 40 Flyers |
| | PH-FLE | Reims/Cessna F172N | H. Veldkamp |
| | PH-FLK | Diamond-C DA20-A1 | Stichting Katana Flyers |
| | PH-HGD | Ultravia Pelican PL | C. Mulder |
| | PH-HGL | Sequoia F.8L Falco | G.J. van Breukelen |
| | PH-HLE | Cessna 152 | E.K. Belderok |

PH-2L8 Rodaro Storch (David Booster, Texel, 13 september 2009)
|

PH-2T6 TL-323 Condor (David Booster, Texel, 13 september 2009)
|

PH-2U4 B&F FK 9 TG (David Booster, Texel, 13 september 2009)
|
|
|
|
|
| | PH-IEN | Europa AL Europa XS TG | R. van Essen |
| | PH-JAI | Europa AL Europa XS TG | T.E. Weert |
| | PH-JAJ | Glasair Sportsman 2+2 | N.J. Nanninga |
| | PH-JBC | Reims/Cessna F172M | R.M. Antonius |
| | PH-JGW | Europa AL Europa XS TG | J.G.W. Heijboer |
| | PH-JHS | Rans S-6S | J.H. Salden |
| | PH-JJK | Glasair Sportsman 2+2 | Two Socks B.V. |
| | PH-JRM | New Piper PA-32R-301T | Business Wings V.o.F. |
| | PH-KBA | Cessna 172P | KLM Aeroclub |
| | PH-LEF | Cessna 182Q | Bogaerds Cord Holding B.V. |
| | PH-LFB | Cessna 172P | Vliegbedrijf Tom van der Meulen |
| | PH-LOB | Europa AL Europa XS TG | J.J. van Heeswijk |
| | PH-LUS | Luscombe 8A | Stichting Vroege Vogels |
| | PH-MBK | Fuji FA-200-160 | B. van der Sluijs |
| | PH-MDL | Reims/Cessna F172N | Lion Air B.V. |
| | PH-MIJ | KR-2S | H.G. Mijling |
| | PH-MLQ | SOCATA-GA TB 10 | Martinair Vestiging Vliegveld EHLE |
| | PH-NNN | CzechACWor Sportcruiser | B.P.M. Verlinden |
| | PH-OOY | BX-2 Cherry | B.J. Kroes |
| | PH-PAL | Dyn'Aero S MCR 4S-2002 | M. Bavdaz |
| | PH-PAZ | Cessna T182T | True North Rentals B.V. |
| | PH-PBA | Douglas DC-3C-S1C3G | AllPlanes B.V. |
| | PH-PLC | Ultravia Pelican PL | Friesland Aviation B.V. |
| | PH-PLG | Piper PA-28-181 | P. Le Grand |
| | PH-POJ | CzechACWor Sportcruiser | J.L. Bron |
| | PH-POS | BX-2 Cherry | G. Post |
| | PH-PWP | Van's RV-7A | A.J. de Brie |
| | PH-RPB | Reims/Cessna F172H | A. Osterholt |
| | PH-RVH | CP-328 | R.C. van Haarlem |
| | PH-RVN | Van's RV-9A | L.M. Verhoeven |

PH-3L5 ATEC Zephyr (David Booster, Texel, 13 september 2009)
|

PH-3P4 TL Sting (David Booster, Texel, 13 september 2009)
|

PH-3T9 Aerospool Dynamic WT9 (David Booster, Texel, 13 september 2009)
|

PH-3X4 Aerospool Dynamic WT9 (David Booster, Texel, 13 september 2009)
|
|
|
|
|
| | PH-SBR | Europa AL Europa XS TG | Tribussy B.V |
| | PH-SCX | Cessna 152 | A.C. Vliegschool Teuge B.V. |
| | PH-SKB | Reims/Cessna F172N | Luchtvaartbedrijf Ben-Air B.V. |
| | PH-SKC | Reims/Cessna F172N | Oscar Luchtvaartbedrijf B.V. |
| | PH-SKJ | Cessna 172M | A.A.J. Zantman |
| | PH-SKN | Cessna 172M | Oscar Luchtvaartbedrijf B.V. |
| | PH-SLR | Cessna 172N | Alwinair B.V. |
| | PH-SRN | Piper PA-28-151 | Beheerm'ij L.M. Verhoeven Ontw. |
| | PH-STX | Cessna 172S | Stella Aviation Charter B.V. |
| | PH-SVN | Robin R2160 | Stichting Vliegmaterieel Rotterdam |
| | PH-SVQ | Robin DR400/160 | Stichting Vliegmaterieel Rotterdam |
| | PH-SVR | Diamond DA 40 D | Stichting Vliegmaterieel Rotterdam |
| | PH-TDG | Diamond DA 40 D | Wings over Holland B.V. |
| | PH-TGM | Reims/Cessna F172N | SAS Beheer B.V. |
| | PH-TWP | Piper PA-28R-201T | Satellite Aviation B.V. |
| | PH-UGO | SkyStar PULSAR III | P.H. van der Voort |
| | PH-USC | Cessna 172N | Aero-Club Maritime |
| | PH-USH | Hoac DV 20 Katana | ZME V.o.F. |
| | PH-USI | Hoac DV 20 Katana | Holding Wings Lelystad B.V. |
| | PH-VHD | Tecnam P2002-JF | Cantonair Holland B.V. |
| | PH-VII | Van's RV-7 | A.T. van 't Veld |
| | PH-VIN | BX-2 Cherry | J.H. Zier |
| | PH-VKL | Ultravia Pelican PL | L.M. Verhoeven |
| | PH-VSS | Reims/Cessna F172P | E. Amrani |
| | PH-VVV | CzechACWor Sportcruiser | E.A. Kreunen |
| | PH-VZV | Reims/Cessna F172N | Csavargo Andor B.V. |
| | PHWBR | Cessna 175 C | C.E.G. Goezinne |
| | PH-WCU | Piper PA-28R-201T | KN Singles & Twins Av. Cons. |
| | PH-WVO | Cessna 172P | KLM Aeroclub |
| | PH-YCM | Br'ndli BX-2 Cherry | L.M.C. Schoenmakers |
| | SE-XRX | Europa AL Europa TG | S. Ingemarsson |
| | SE-XVT | Europa AL Europa XS TG | C. Buhrmann |
Credits:
Team Texel (Mike & Ed de Bruijn, Nico Mulder, Ben Ran) David & Mineke Booster
|

PH-LOB Europa AL Europa XS TG (David Booster, Texel, 13 september 2009)
|

PH-IEN Europa AL Europa XS TG (David Booster, Texel, 13 september 2009)
|

SE-XRX Europa AL Europa TG (David Booster, Texel, 13 september 2009)
|

SE-XVT Europa AL Europa XS TG (David Booster, Texel, 13 september 2009)
|

Op de staart van de SE-XVT komt wel heel duidelijk tot uiting met welk type we hier te maken hebben. (David Booster, Texel, 13 september 2009)
|
|