| Eindhoven Airport - Militair - maart 2010 |
| 01 | FB-12 | F16BM | 2w | BAC | BAF215 | approache(s) | |
| | L-12 | PC7 | 131[EMVO]sq | RNLAF | DIAMOND09 | full stop | |
| | L-08 | PC7 | 131[EMVO]sq | RNLAF | DIAMOND12 | full stop | |
| | LX-N90448 | E3A(mod) | NAEW&CF | NATO | NATO03 | approache(s) | |
| 02 | 1x | F16 | 10w | BAC | BASIC49 | approache(s) | |
| 03 | J-017 | F16AM | 311sq | RNLAF | ANVIL22 | approache(s) | |
| | J-866 | F16AM | 311sq | RNLAF | ANVIL21 | approache(s) | |
| | L-08 | PC7 | 131[EMVO]sq | RNLAF | LUCKY43 | full stop | |
| 04 | FA-106 | F16AM | 31sm 10w | BAC | TIGER19 | approache(s) | |
| 05 | 7T-WHD | C130H-30 | 2ETTL | AlgAF | 7TWHD | full stop | |
| | J-643 | F16AM | 313sq | RNLAF | TIGER81 | approache(s) | white cs, dep. 9-3 |
| 08 | 51+15 | C160D | LTG61 | GAF | GAF173 | full stop | |
| | 110/XP | TBM700A | ETM01.040 | FAF | CTM3840 | full stop | |
| | J-201 | F16AM | nn | RNLAF | COWBOY11 | approache(s) | |
| | 152/61-IP | CN235M200 | ET01.061 | FAF | CTM3906 | full stop | |
| 09 | L-09 | PC7 | 131[EMVO]sq | RNLAF | DIAMOND12 | approache(s) | |
| | L-09 | PC7 | 131[EMVO]sq | RNLAF | DIAMOND12 | approache(s) | |
| | 114/61-IJ | CN235M200 | ET01.061 | FAF | CTM1633 | full stop | |
| 10 | FB-12 | F16BM | 2w | BAC | MATRIX55 | approache(s) | |
| | L-08 | PC7 | 131[EMVO]sq | RNLAF | RAZOR05 | approache(s) | |
| | L-07 | PC7 | 131[EMVO]sq | RNLAF | DIAMOND12 | approache(s) | |
| | ZE380 | Lynx | AH9 9Regt | AAC | VANGUARD1 | full stop | |
| | ZF538 | Lynx | AH9 9Regt | AAC | VANGUARD2 | full stop | |
| 11 | ST-40 | SF260D | 5sm 1w | BAC | BAF195 | approache(s) | |
| | CH-01 | C130H | FTT 15w | BAC | BAF605 | approache(s) | |
| | ZE380 | Lynx | AH9 9Regt | AAC | VANGUARD1 | full stop | |
| | ZF538 | Lynx | AH9 9Regt | AAC | VANGUARD2 | full stop | |
| 12 | 45+96 | TorIDS | JBG33 | GAF | nn | approache(s) | |
| | CH-01 | C130H | FTT 15w | BAC | BAF696 | approache(s) | |
| | S-459 | AS532U2 | 300sq | RNLAF | WILDCAT68 | approache(s) | |
| | J-003 | F16AM | nn | RNLAF | CRACK21 | approache(s) | |
| | J-630 | F16AM | nn | RNLAF | CRACK22 | approache(s) | |
| 15 | LX-N90447 | E3A(mod) | NAEW&CF | NATO | NATO05 | approache(s) | |
| | J-369 | F16BM | 306sq | RNLAF | BONZO21 | approache(s) | |
| 16 | J-369 | F16BM | 306sq | RNLAF | SKIDO | approache(s) | |
| 17 | 125/XO | TBM700A | ETEC00.065 | FAF | CTM3813 | full stop | |
| 18 | 279 | SH14D | MARHELI | RNLAF | NAVY414 | full stop | |
| | A-292 | SA316B | 300sq | RNLAF | BLUEBIRD55 | full stop | |
| | L-13 | PC7 | 131[EMVO]sq | RNLAF | DIAMOND13 | full stop | |
| | 117/XN | TBM700A | ETM02.040 | FAF | CTM3882 | full stop | |
| | ST-42 | SF260D | 5sm 1w | BAC | BAF195 | full stop | |
| | L-09 | PC7 | 131[EMVO]sq | RNLAF | DIAMOND02 | approache(s) | |
| | E103/314UA | AJet | EAC00.314 | FAF | FAF6443 | approache(s) | |
| 19 | L-05 | PC7 | 131[EMVO]sq | RNLAF | LUCKY44 | full stop | |
| | CE-02 | EMB135LR | FTT 15w | BAC | BAF654 | full stop | |
| 22 | 1x | F16AM | nn | RNLAF | SLAMMER21 | approache(s) | |
| | 1x | F16AM | nn | RNLAF | SLAMMER22 | approache(s) | |
| | E152/705RT | AJet | EAC00.314 | FAF | FAF6441 | approache(s) | |
| 23 | E110/705AH | AJet | EAC00.314 | FAF | FAF6444 | approache(s) | |
| | E103/314UA | AJet | EAC00.314 | FAF | FAF6443 | approache(s) | |
| 24 | 84-0110 | C21A | 76AS 86AW | USAFE | BURSA11 | full stop | |
| | J-146 | F16AM | 323sq | RNLAF | nn | approache(s) | |
| 25 | FB-12 | F16BM | 2w | BAC | BAF241 | approache(s) | |
| | LX-N90443 | E3A(mod) | NAEW&CF | NATO | nn | approache(s) | |
| 26 | 84-0087 | C21A | 76AS 86AW | USAFE | nn | approache(s) | |
| | J-064 | F16BM | nn | RNLAF | SLAMMER01 | approache(s) | |
| 29 | 1 | C17A | HAW | NATO | BARTOK57 | full stop | |
| | L-05 | PC7 | 131[EMVO]sq | RNLAF | DIAMOND10 | approache(s) | |
| | 1x | C40B | 76AS 86AW | USAFE | VALOR40 | approache(s) | |
| | E83/314TZ | AJet | EAC00.314 | FAF | FAF6441 | approache(s) | |
| | LX-N90450 | E3A(mod) | NAEW&CF | NATO | nn | approache(s) | |
| | PH-CGC | Do228-212 | Kustwacht | NCG | NCG03 | approache(s) | |
| 30 | S-454 | AS532U2 | 300sq | RNLAF | WILDCAT01 | approache(s) | |
| | L-13 | PC7 | 131[EMVO]sq | RNLAF | DIAMOND30 | approache(s) | |
| | 159/ABU | TBM700B | EAAT | ALAT | FMY8043 | full stop | |
| 31 | 93/XL | TBM700A | ETM02.040 | FAF | CTM3885 | full stop | |
| | 110/XP | TBM700A | ETM01.040 | FAF | CTM3841 | full stop | |
| Eindhoven Airport - Civiel - maart 2010 |

Dassault Falcon 900EX N501MK van Merck & Co. (Hans Hoffmann, Eindhoven, 2 maart 2010)
|
| 01 | D-AHXJ | B737-7K5 | Air Berlin | BER898/651 | EDDK/EDDH-07 |
| | N501MK | Falcon 900EX | | | KTTN/KTTN-03 |
| 02 | N900MG | Falcon 900EX | Scotts Miracle-Gro | | LFPB/EGLF |
| | RA-76352 | IL76TD | Aviacon Zitotrans | AZS7005/7006 | UBBB/UBBG |
| | PH-MCI | B767-31A | Martinair | MPH301/301 | EHAM/OMDM |
| | G-FIRM | Ce550 | Marshall of Cambridge | MCE11A/11B | EGSC/EGSC |
| 03 | OY-SRJ | B767-25E(F) | Star Air | SRR141P/142 | LFRN/LEMD |
| | PH-MCI | B767-31A | Martinair | MPH302/301 | LGSA/OMDM-04 |
| 04 | F-BXPY | Beech 1900 | Chalair | CLG492/493 | LFRK/LFRK |
| | RA-76370 | IL76TD | Aviacon Zitotrans | AZS3101/7006 | UMII/UBBG-05 |
| | D-CFGG | Learjet 36A | | QAJ159/159 | GCTS/EDDK |
| 05 | OE-GTK | Ce560XL | International Jet Management | IJM369/369 | LFGA/LFGA |
| | 7T-WHD | C-130H-30 | Algeria - Air Force | | - - - - /DAAK |
| | G-THOL | B737-36N | Thomson Airways | TOM8670/8671 | ENDU/EGKK |
| | OO-PVZ | R44 | | | - - - - /EBKT-18 |
| | PH-MCI | B767-31A | Martinair | MPH302/302 | LGSA/EHAM |
| 07 | RA-76352 | IL76TD | Aviacon Zitotrans | AZS7005/7006 | UBBG/UBBG-9 |
| | D-AHFS | B737-8K5 | Air Berlin | BER831/582 | EDDV/EDDV-15 |
| 08 | RA-76370 | IL76TD | Aviacon Zitotrans | AZS7005/7006 | UBBB/ - - - - -11 |

Star Air Boeing 767-25E OY-SRJ. (Niels Quist, Eindhoven, 3 maart 2010)
|

Inter Jet Management Cessna 560XL OE-GTK. (Hans Hoffmann, Eindhoven, 5 maart 2010)
|

Lockheed C-130H-30 Hercules 4987/7T-WHD van de Algerijnse Luchtmacht kwam machines voor het drukken van paspoorten ophalen. (Hans Hoffmann, Eindhoven, 5 maart 2010)
|

TUIFly Boeing 737-7K5 D-AHXJ werd als voorlaatste van acht tot negen stuks op Eindhoven in Air Berlin kleuren gespoten. (Hans Hoffmann, Eindhoven, 6 maart 2010)
|
|
|
|
|
|
|
| 09 | D-INAS | Beech C90B | | | EHGG/EHGG |
| | PH-MCJ | B767-31A | Martinair | MPH301/301 | EHAM/OMDM |
| | PH-DLN | P180 II | JetNethelands | JNL337/337 | EHRD/LSZH |
| | OY-RUB | ATR72-202 | Danish Air Transport | DTR932/321 | EKCH/ENDU |
| | N1090X | CL600-2B16 | Xerox | | EGGW/LHBP-11 |
| | PH-ACE | Beech 300 | | RCC33A/44A | EHLE/EHGG |
| | PH-DLN | P180 | JetNetherlands | JNL337/337 | LSZH/EHRD |
| 10 | G-CHEY | PA-31T2 | Air Medical | MCD068/068 | EGTK/EGGP |
| | PH-MCJ | B767-31A | Martinair | MPH302/301 | LGSA/OMDM-11 |
| 11 | F-GIJB | Beech B200 | Chalair | CLG492/493 | LFRK/LFRK |
| | D-CBEN | Ce560 Ultra | Wuerth Leasing | WUE82D/82D | EDTY/EDTY |
| 12 | RA-76352 | IL76TD | Aviacon Zitotrans | AZS7005 | UBBG/ |
| | OE-GVT | Learjet 60XR | Vista Jet | VJS260/260 | EGLF/EGLF |
| | HB-JGT | CL605 | Scintilla AG | | EHRD/EDDS |
| | OO-VLV | Fokker 50 | VLM | VLM782/782F | ESPA/EBAW |
| | N450T | G450 | Beehawk Aviation | | ESMS/LSGG-13 |
| | PH-MCJ | B767-31A | Martinair | MPH302/302 | LGSA/EHAM |
| 13 | PH-AHY | B767-383ER | Arkefly | TFL964/964P | ESNX/EHAM |
| 15 | D-AHXH | B737-7K5 | Air Berlin | BER661/890 | EDDV/EDDV-21 |
| | RA-76352 | IL76TD | Aviacon Zitotrans | AZS7005/7006 | UBBB/UBBG-16 |
| | TF-MIK | Do328JET | Icejet | ICJ200/200 | EGLF/LFMQ-16 |
| 16 | PH-MCJ | B767-31A | Martinair | MPH301/301 | EHAM/OMDM |
| | D-IJOA | Ce525A | Air Evex | | EDDK/EDDK |
| | OE-GBB | Do328-100 | Welcome Air | TYW521/522 | LOWI/LOWI |

Voor de Hoogvliegersdag werd onder meer Van’s RV-9A PH-RVN ingezet. (Maurits Niemeijer, Eindhoven, 27 maart 2010)
|

Ook de Rotterdamse Robin DR 400/120B PH-SVM werd voor de zieke kinderen gebruikt. (Maurits Niemeijer, Eindhoven, 27 maart 2010)
|

Nog een “Hoogvlieger”: Cessna 172S Skyhawk PH-TRG. (Maurits Niemeijer, Eindhoven, 27 maart 2010)
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | OY-SRM | B767-25E(SF) | Star Air | SRR114P/145 | LIPE/LIRF |
| | TF-MIK | Do328JET | Icejet | ICJ200/200 | LFMQ/EGLF |
| | SE-RGX | Ce525 | | GOT101/102 | EHLE/EDLW |
| | D-IGIT | Ce525A | | CLU2659/2659 | LFPB/LFPB |
| | PH-MCJ | B767-31A | Martinair | MPH302/301 | LGSA/OMDM-18 |
| 18 | F-BXPY | Beech C90 | Chalair | CLG492/493 | LFRK/LFRK |
| | D-IJOA | Ce525A | Air Evex | | EDDK/EBBR |
| | N129TB | GA690C | Semitool | STE1/1 | EGSC/EGSC |
| | OO-PVZ | R44 | | | |
| | F-BXPY | Beech C90 | Chalair | CLG494/495 | LFRK/LFRK |
| | SE-RGX | Ce525 | | GOT104/105 | LFBO/EGBB |
| 19 | RA-76352 | IL76TD | Aviacon Zitotrans | AZS7005/7006 | UBBG/ - - - - |
| | N742E | BD-100-1A10 | Eaton Leasing Corp. | | EPGD/EINN |
| | PH-MCJ | B767-31A | Martinair | MPH302/302 | LGSA/EHAM |
| 21 | CS-DXO | Ce560XLS | NetJets Europe | NJE693B/700F | EGGW/LFMD |
| | D-AHXA | B737-7K5 | Air Berlin | BER899/657 | EDDK/EDDK-28 |
| 22 | F-GZPE | P180 | Pan Européenne | PEA181/181 | LFLY/LIRQ |
| | RA-76352 | IL76TD | Aviacon Zitotrans | AZS7005/7006 | UBBB/UBBG-26 |
| 23 | PH-MCL | B767-31A | Martinair | MPH301/301 | EHAM/OMDH |
| | PH-NLZ | SA226TC | NLR | | EHAM/EHAM |
| 24 | OY-CKN | Falcon 2000 | Grundfos - Air Alsie | MMD4487/4487 | EKSB/EKKA |
| | PH-NLZ | SA226TC | NLR | | EHAM/EHEH |
| | PH-NLZ | SA226TC | NLR | | EHEH/EHAM |
| | G-OAMB | Ce510 | | ABT584P/584 | EGDL/LSZH |
| | PH-MCL | B767-31A | Martinair | MPH302/301 | LGSA/OMDM-25 |
| | D-IFGN | PA-31T | Hans-Juergen Guido | | EDNR/EDNR-25 |
| | LY-APK | AN-26B | Aviavilsa | LVR101/102 | EYVI/ESNU |
| 25 | F-GIJB | Beech B200 | Chalair | CLG492/493 | LFRK/LFRK |
| | D-ITOP | Ce525A | | | EDDG/LFQQ |
| | D-IDAX | Ce425 | | | EDDV/EDDV |
| | PH-KBB | Beech C90 | AirKub | | EHRD/EDDB |
| | N902AG | CL604 | AGCO Aviation | | EDLW/LFOB-26 |
| | OY-CKN | Falcon 2000 | Grundfos - Air Alsie | MMD4487/4487 | EKKA/EKSB |
| 26 | PH-JNE | Ce525A | JetNetherlands | JNL570/570 | EHRD/LSZH |
| | D-ITOP | Ce525A | | | EDDG/EDDG |
| | PH-JNE | Ce525A | JetNetherlands | JNL570/570 | LSZH/EHRD |
| | PH-MCL | B767-31A | Martinair | MPH302/302 | LGSA/EHAM |
| 27 | CS-DXE | Ce560XLS | NetJets Europe | NJE769K/690K | EDDM/EDDM |
| | OY-VGA | CL850 | VMP - Execujet Europe | | UKKK/EBKT-28 |
| | LX-KAT | Hawker 900XP | | SVW27AT/28AT | EDDM/LSGG-28 |
|
|
|
|
|
|
| | D-EFLT | TB-10 | | | |
| | D-ELAM | PA-28RT-201 | | | |
| | D-FONL | AN-2S | Classic Wings | | |
| | G-KAYH | Extra 300L | | | |
| | N21899 | PA-32RT-300T | | | |
| | N34937 | Ce177B | | | |
| | PH-ANH | Ce172P | Vliegschool Zestiebhoven | | |
| | PH-AVB | Ce172P | Vliegclub Teuge | | |
| | PH-BSX | Ce177RG | | | |
| | PH-CJC | PA-28-181 | | | |
| | PH-COP | TB-10 | | | |
| | PH-DAI | Diamond DA40 D | | | |
| | PH-DKF | Ce172P | | | |
| | PH-EIJ | Socata Rallye 150ST | | | |
| | PH-ERM | PA-28-181 | | | |
| | PH-GWW | Ruschmeyer R90-230RG | | | |
| | PH-HLI | Ce172S | | | |
| | PH-RVN | Van's RV-9A | | | |
| | PH-SVM | Robin DR.400/120 | Vliegclub Rotterdam | | |
| | PH-TGH | Ce172P | Noord Nederlanse Aero Club | | |
| | PH-TRG | Ce172S | | | |
| | PH-TWK | Ce172S | Vliegclub Twente | | |
| | PH-VES | Ce172P | | | |
| | PH-VFB | PA-28-161 | Vliegclub Flevo | | |
| | PH-WCU | PA-28R-201T | KN Singles & Twins | | |

Execujet Europe is de operator van deze Challenger 850 OY-VGA. (Niels Quist, Eindhoven, 27 maart 2010)
|

Franse Luchtmacht SOCATA TBM700 159/ABU in de landing op Eindhoven. (Niels Quist, Eindhoven, 30 maart 2010)
|

Bombardier BD700 Global Express G-SANL van Sanctuary Aviation in de landing. (Niels Quist, Eindhoven, 30 maart 2010)
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | OO-FPA | Ce560XL | Flying Service | FYG781T/782T | EBAW/UUWW |
| | D-IDAX | Ce425 | | | EDDV/EDDV |
| 29 | D-CHDC | Ce680 | | | EDFM/EGLF |
| | PH-MCJ | B767-31A | Martinair | MPH301/301 | EHAM/OMDM |
| | OY-JTF | B737-382(QC) | Jet Time | JTG9368/9102 | EKCH/EKCH-31 |
| | RA-76352 | IL76TD | Aviacon Zitotrans | AZS7005/7006 | UBBB/UBBG-30 |
| | N457H | G-IV | | | EGGW/UKFF-30 |
| 30 | CS-DXI | Ce560XLS | NetJets Europe | NJE288Y/184T | ESMT/EGMH |
| | G-SANL | BD-700-1A10 | Sanctuary Aviation | | EGGW/EGGW |
| | OE-FMF | DA-42 MPP | Diamond Airborne Sensing | | LOAN/EDBJ-31 |
| | N133RL | Falcon 2000EX | Shermer Aviation | | EBKT/LFPB-31 |
| | OO-FPA | Ce560XL | Flying Service | FYG783T/784T | UUWW/EHRD |
| | CS-DXI | Ce560XLS | NetJets Europe | NJE268N/594W | EGHM/ENGM-31 |
| | PH-MCJ | B767-31A | Martinair | MPH302/301 | LGSA/OMDM-31 |
| 31 | D-CNAG | SA227DC | Binair | BID7A/7B | EDDK/EHGG |
| | LX-FGC | Ce510 | Flying Group Luxembourg | FYL21B/22B | EBAW/EHGG |
| | LX-FGC | Ce510 | Flying Group Luxembourg | FYL23B/24B | EHGG/EBAX |
| | I-ADLZ | ATR42-500 | Air Dolomiti | DLH9990/9990 | EDLN/EDLN-8.4 |
| Geregelde vluchten: |
|
Corendon
|
|
| TC-TJF | 2,27 |
| TC-TJE | 30 |
| TC-TJD | 6,9,13 |
| TC-TJC | 16,23 |
| TC-TJB | 18,20,25,27 |
|
Credits: EWAS Forum, Maurits Niemeijer
|
|
|