Groningen - Eelde
februari 2008
|

Voor meetvluchten in de regio kwam Diamond DA 42 D Twin Star MPP OE-FMR op bezoek.
(Bert Visser, Eelde, 18 februari 2009)
|
|
|
|
|
|
| 1 | D-EBRI | PA-28-181 | | arr.31-1/EDWK |
| | D-EJWM | CF172N | | arr.31-1/EDWK |
| | D-ELKE | PA-28-161 | | arr.31-1/EDWK |
| | D-EMWE | C172M | | arr.31-1/EDWK |
| | D-ENFF | PA-28-161 | | arr.31-1/EDDW |
| | D-ETCL | PA28-181 | | arr.31-1/EDWK |
| | F-GOPR | PA-23-250 | | LFAY/6 LFAY |
| 2 | CS-DMY | Beech 400XP | | arr. 29-1/LFRS |
| | PH-RPZ | Bo-105CBS4 | KLPD Dienst Luchtvaart Politie | EHAM/EHAM |
| | PH-WJW | R44 | Helicon | EHHV/4 EHHO |
| 3 | HB-VMY | C550 | Jet Aviation Business Jets, PJS201/2 | LSZH/LSZH |
| | PH-CDS | C152 | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| | PH-PCA | DA.40D | | EHLE/EHLE |
| | SE-LPB | C172R | Stella Aviation | EHBK/EHBK |
| 4 | D-IFHI | Beech C90 | RWL Flight Academy | EDDL/EBLG |
| | M-BIGG | CL605 | | EDDL/EHRD |
| | N190PG | SR20 | | LFPP/6 EDAZ |
| | N939SR | SR20 | | EHRD/23 EHRD |
| | OE-GBB | Do328 | Welcome Air, TYW532 | LOWS/EKCH |
| | PH-HZJ | B737-8K2 | Transavia, TRA780/082 | GCLP/EHAM |
| | PH-HZV | B737-8K2 | Transavia, TRA081/779 | EHAM/EHEH |
| | VP-BSN | Gulfstream V | Shell Aviation, SHE732/3 | EHRD/ENGM |
| 5 | PH-RPV | Bo-105C | KLPD Dienst Luchtvaart Politie | EHMZ/EHAM |
| | PH-SWN | C414A | | EHLE/EHLE |
| 6 | D-ERBD | SR22 | | EDLT/EDLT |
| | D-EWCD | SR20 | | arr. 12-1/ EDLT |
| | N672C | SR22 | | EBCI/EBCI |
| | PH-ARJ | C150M | | EHLE/EHLE |
| | PH-CDS | C152 | Stella Aviation | EHTE/EDLV |
| | PH-JVB | C152 | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| | PH-MDO | SR22 | | arr. from EDLN |
| | PH-VCF | TB-10 | AIS Vliegschool | EHGG/EHLE |
| 7 | PH-DTS | DA.42 | Wings over Holland | EHLE/EHLE |
| 8 | D-EIRX | CF172P | | EDWE/EDWE |
| | D-FDAK | C208 | | EDDW/EHLE |
| 9 | G-275 | C-130H-30 | Klu 336sqn, NAF35 | EHEH/ESNX |
| | PH-WLW | R44 | Helicon | EHHO/10 EHHO |
| 10 | PH-WLW | R44 | Helicon | EHHO/EHTE |
| 11 | OE-FMR | DA.42 MPP | Diamond Airborne Sensing GmbH | LOAN/dep. 1-3 |
| | PH-EDD | PA-28-161 | KN Singles and Twins | EHLE/EHLE |
| | PH-PJL | C172P | Polder Aviation | EHLE/EHLE |
| | PH-STT | C172S | Stella Aviation | EHTE/12 EHTE |
| | PH-TOL | C172M | | EHAL/EHAL |
| | PH-WYN | C177B | Friesland Wings | EHDR/EHDR |
| 12 | PH-GIS | TB-9 | AIS Vliegschool | EHLE/EHLE |
| | PH-HLM | PA-34-200T | KN Singles and Twins | EHLE/EHLE |
| | PH-MLO | TB-10 | Martinair Vliegschool | EHLE/EHLE |
| | PH-MLR | TB-10 | Martinair Vliegschool | EHLE/EDWR |
| | PH-ROD | PA-46-350P | | EHLE/EHLE |
| | PH-RPI | C182R | KLPD Dienst Luchtvaart Politie | EHAM/EHHO |
| | PH-RUD | CF150M | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| | PH-STT | C172S | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| | PH-SVI | PA-28-161 | St. Vliegmaterieel Rotterdam | EHRD/EHBK |
| | PH-TEB | TB-10 | AIS Vliegschool | EHLE/EHLE |
| | PH-VCF | TB-10 | AIS Vliegschool | EHLE/EHLE |
| 13 | OO-JDK | C525 | Capital Aircraft Group, CGP607J | EBLG/EHBK |
| | PH-DTS | DA.42 | Wings over Holland | EHLE/EHLE |
| | PH-EDD | PA-28-161 | KN Singles and Twins | EHLE/EHLE |
| 14 | D-EPCD | SR22 | | EDVY/EDXO |
| | D-GUFI | PA-34-220T | | EDXF/EDXF |
| | N12PV | Beech G36 | | EBKT/EBKT |
| | N626SM | SR22 | | arr. from EBKT |
| | N719SR | SR22 | | arr .24-1/EDXF |
| | PH-CRM | MCR4S-2002 | | EHTX/EHSE |
| | PH-GRA | CF150L | Polder Aviation | EHLE/EDWY |
| | PH-PJL | C172P | Polder Aviation | EHLE/EHLE |
| | PH-RUD | CF150M | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| | PH-STT | C172S | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| | PH-VFB | PA-28-161 | Vliegclub Flevo | EHLE/EHLE |
| | PH-VFC | TB-10 | AIS Vliegschool | EHLE/dep. 1-3 |
| 15 | - - | | | |
| 16 | PH-WLW | R44 | Helicon | EHHO/18 EHHO |
| 17 | D-CALL | C550 | Air Charter Hamburg, AHO111 | EDDV/EDDH |
| | D-EMBE | SR20 | | arr. omfr EDVM |
| | D-EOGT | SR20 | | EDLT/ZZZZ |
| | OY-KPJ | SR22 | | EKRD/EKRD |
| | OY-TPJ | PA-46-350P | | arr. from EKRD/ |
| | PH-CDS | C152 | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| | PH-TGA | CF150M | Stella Aviation | EHTE/EHTE |

Royal Air Force Westland Merlin HC.3A ZK001. (Bert Visser, Eelde, 18 februari 2009)
|

Air Four is de eigenaar van Bombardier Learjet 45 I-FORU. (Bert Visser, Eelde, 21 februari 2009)
|

Cessna 510 Citation Mustang LX-FGL maakt deel uit van de Flying Group-vloot.(Bert Visser, Eelde, 21 februari 2009)
|
|
|
|
|
|
| 18 | F-GOPR | PA-23-250 | | arr. from LFAY |
| | G-275 | C-130H-30 | Klu 336sqn, NAF35 | ENNA/EHEH |
| | PH-BIS | TB-9 | AIS Vliegschool | EHLE/EHLE |
| | PH-CDS | C152 | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| | PH-EDD | PA-28-161 | KN Singles and Twins | EHLE/EHLE |
| | PH-HLM | PA-34-200T | KN Singles and Twins | EHLE/EHLE |
| | PH-MLS | TB-10 | Martinair Vliegschool | EHLE/EHLE |
| | PH-PJL | C172P | Polder Aviation | EHLE/EHLE |
| | PH-PPG | SR20 | | EHTE/EDLS |
| | PH-RUD | CF150M | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| | PH-WKA | TB-10 | | EDWF/EHLE |
| | ZK001 | Merlin HC.3A | Royal Air Force 78sqn, SHF298 | EGUB/EKKA |
| 19 | F-GKZE | Beech 58 | EPAG, KLM7904 | arr. 8-1/EBAW |
| 20 | D-CVHA | C680 | Viessmann GmbH | EDFQ/EDFQ |
| | G-275 | C-130H-30 | Klu 336sqn, NAF35 | ESNX/EHEH |
| | N425SL | C425 | | EBKT/ZZZZ |
| | PH-ZZF | CT207A | Paracentrum Hoogeveen | arr. from EHTE |
| 21 | G-PSHR | AB.206B | | EGMD/EKSB |
| | I-FORU | Learjet 45 | Air Four, AFM4042 | LIMJ/22 LIMJ |
| | LX-FGL | C510 | Flying Group Luxemburg | EBAW/LFLL |
| | PH-PJL | C172P | Polder Aviation | EHLE/EHLE |
| 22 | D-CALL | C550 | Air Charter Hamburg, AHO111 | EDDN/EDDH |
| | PH-DLN | P.180 | JetNetherlands, JNL920 | EHAM/EHAM |
| 23 | D-CALL | C550 | Air Charter Hamburg, AHO143/111 | EDFE/LDZA |
| | N242PS | SR20 | | arr. from EDDW |
| | N366CD | SR22 | | EHRD/27 EHRD |
| | N950H | Falcon 50 | Island Aviation Inc. | EGLF/EGLF |
| 24 | D-CALL | C550 | AHO111 | LDZA/EDDH |
| | D-KVOK | HK-36TTC | | EHLE/EHLE |
| | N249TS | DA.42 | Air Service Limburg | EHBK/EHBK |
| | PH-ANV | SR22 | Leverco B.V. | arr. from EHTE |
| | PH-ATT | Schw.269C | Heli Holland | EHTE/EHLE |
| | PH-DEZ | C501 | Stella Aviation | EHTE/EHBK |
| | PH-EDD | PA-28-161 | KN Singles and Twins | EHLE/EHLE |
| | PH-HKM | PA-34-200T | KN Singles and Twins | EHLE/EHLE |
| | PH-HLM | PA-34-200T | KN Singles and Twins | EHLE/EHLE |
| | PH-HVP | CF150M | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| | PH-PCA | DA.40D | | EHKD/EHLE |
| | PH-RVS | P.68B | | EHTE/EHTE |
| | PH-TGA | CF150M | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| | PH-WCU | PA-28R-201T | KN Singles and Twins | EHLE/EHLE |
| | PH-WLW | R44 | Helicon | EHHO/25 EHHO |
| 25 | CS-DXD | C560 | NetJets Europe, NJE908B/488C | EDDL/EBBR |
| | PH-WLW | R44 | Helicon | EHTE/26 EHTE |
| 26 | D-HSAN | EC-135P2 | ADAC | AZGZ/EDKB |
| | N20249 | PA-28RT-201T | Air Service Limburg | EHBK/EHBK |
| | N939SR | SR20 | | EHRD/EHRD |
| | PH-BIS | TB-9 | AIS Vliegschool | EHLE/EHLE |
| | PH-GIS | TB-9 | AIS Vliegschool | EHLE/EDWF |
| | PH-IIS | TB-9 | AIS Vliegschool | EHLE/EHTX |
| | PH-MYX | C650 | Solid Air, SOX073 | EHEH/EDDS |
| | PH-STX | C172S | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| | PH-VCF | TB-10 | AIS Vliegschool | EHLE/EDWF |
| 27 | D-CRAH | C525B | Fresener Flug | EDDB/28 EDXW |
| | D-INAS | Beech C90B | | EDWI/EHEH |
| | EC-IXL | SA-227AC | Aeronova, OVA52X/53X | EHRD/EHRD |
| | N88SF | C560 | Steiner Film Aviation | EDDM/EDDM |
| 28 | D-CAMS | C560 | Triple Alpha, CLU1623/162F | EHEH/EDDL |
| | D-IPOD | C525 | Regional Air Express, REW528/528P | EHEH/EDDG |
| | LX-FGL | C510 | Flying Group Luxemburg | LFLP/EBAW |
| Geregelde bezoekers: |
|
|
|
|
|
| D-HSAN | EC-135P2 | 1-8,10-14,16,18,20,23 | LifeLiner 4 |
| PH-MAA | EC-135T2+ | 26,28 | LifeLiner 4 |
|

Cessna 680 Citation Sovereign D-CVHA van het bekende Duitse concern Viessmann.(Bert Visser, Eelde, 20 februari 2009)
|
| Lesverkeer: |
|
|
|
|
| D-EAPR | TB-10 | 6,11,12,18,26 |
| PH-MLN | PA-44-180 | 3,6,11,12,17,24,26 |
| Lijnvluchten: |
|
BMI
|
|
|
| G-EMBN | EMB145 | 24 |
| G-RJXG | EMB145 | 23 |
| G-RJXK | EMB135 | 9-13,16-19 |
| G-RJXP | EMB135 | 2-5,20,25,26,27 |
Transavia
|
|
|
| PH-HZD | B737-800 | 13,20,22,25 |
| PH-HZF | B737-800 | 1 |
| PH-HZG | B737-800 | 18 |
| PH-HZM | B737-800 | 11 |
| PH-HZO | B737-800 | 27 |
| PH-HZV | B737-800 | 25 |
| PH-HZW | B737-800 | 4,18 |
| PH-HZX | B737-800 | 8,15 |
| PH-HZY | B737-800 | 6,11 |
|
|
|