| Groningen - Eelde | februari 2010 |

NetJets Europe Beechjet 400A CS-DMO was er op de laatste dag van januari. (Hendrik Cazemier, Eelde, 31 januari 2010)
|
|
|
|
|
|
| 01 | D-CRON | Ce560 XLS | Jet Aviation Business Jets | EKRK/EHRD-02 |
| | PH-SUE | R44 | Helicon | EHLE/EHHO-03 |
| | PH-TGA | CeF150M | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| 02 | OM-USS | Hawker 800XP | U.S. Steel Kosice | LYBE/LYBE |
| | PH-LAB | Ce550 | Stichting NLR | EHAM/EHAM |
| | PH-MFX | Ce650 | SOX136, Solid-Air | EHEH/EDDS |
| 03 | D-CCAB | Ce550 Bravo | AHO111, Air Hamburg Private Jets | EDDH/EDDM |
| | D-IFHI | Beech C.90 | RWL | EHEH/EDDL |
| | N760CK | SR22 | | arr. 31-1/EGBT |
| | PH-CVT | Ce172P | Vliegclub Teuge | EHTE/EHTE |
| | PH-ESD | TB-20 | Devoort B.V. | EHLE/EHLE |
| | PH-FEA | TB-20 | Weijers Beheer B.V. | EHLE/EHLE |
| | PH-FHB | PA-46-500TP | Faber Halbertsma B.V. | EHLE/EHLE |
| | PH-HVP | CeF150M | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| | PH-MLK | TB-20 | Martinair Vliegschool | EHLE/EHLE |
| | PH-PCA | DA.40D | | EHLE/EHTX |
| | PH-RUD | CeF150M | Stella Aviation | EHTE/EHTX |
| | PH-STU | Ce172R | Stella Aviation | EHTX/EHTE |
| | PH-TEB | TB-10 | AIS Activa | EHLE/EHLE |
| 04 | N66PY | SR22 | | arr. 12-1/EBCI |
| | N672C | SR22 | | EBCI/EBCI |
| | PH-KBB | Beech C.90A | AirKub B.V. | EHRD/ESGL |
| 05 | PH-JVB | Ce152 | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| | PH-KWN | Ce182T | | EHLE/EHLE |
| 06 | D-GINA | P-68B | Flugschule Pegasus | EDAY/EDAY |
| | PH-STP | Ce172R | Stella Aviation | EHBK/EHBK |
| 07 | OH-AFK | B757-28A | FIF271P/271, Air Finland | EFHK/ENDU |
| | PH-HZO | B737-8K2 | TRA091/7415, Transavia | EHAM/ENDU |
| 08 | D-IFBN | BN-2B | OLT | EDWE/EDWE |
| | PH-AJR | R44 | | EHHO/EHHO-09 |
| | PH-SDN | PA-28R-200 | Stella Aviation | EHBK/EHBK |
| 09 | D-CBEN | Ce560 | WUE82B, Adolf Wuerth GmbH | EDTY/EDTY |
| | D-HTMA | EC-135P2+ | Helicopter Travel Munich | EDWE/EDWE |
| | N263CD | SR20 | | EHLE/EHLE |
| | N502CD | SR22 | | EDWF/EDWF |
| | PH-AJR | R44 | | EHHO/EHTE-10 |
| | PH-MLQ | TB-10 | Martinair Vliegschool | EHTX/EHTE |
| | PH-PJT | TB-10 | Jung Holding B.V. | EHTX/EHLE |
| | PH-RUD | CeF150M | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| | PH-STQ | CeF152 | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| 10 | - - | | | |

Hawker 800XP OM-USS van U.S. Steel Kosice. (Bert Visser, Eelde, 2 februari 2010)
|
|
|
|
|
|
| 11 | N53667 | PA-46-500TP | | EKAH/EKAH |
| | N7174P | SR22 | | arr. from EKAH |
| | PH-CGR | SR20 | | EHLE/EDWE |
| | PH-GIS | TB-9 | AIS Activa | EHLE/EHLE |
| | PH-KBA | Ce172P | KLM Aeroclub | EHLE/EHLE |
| | PH-MIS | TB-10 | AIS Activa | EHLE/EHLE |
| | PH-MLK | TB-20 | Martinair Vliegschool | EHLE/EHLE |
| | PH-MLL | TB-20 | Martinair Vliegschool | EHLE/EHLE |
| | PH-OLL | TB-20 | | EHLE/EHLE |
| 12 | G-PCOP | Beech B200 | GMA576, Gama Aviation | EGNM/EGPF |
| | PH-ACI | CeT303 | AIS Activa | EHLE/EHLE |
| | PH-CDS | Ce152 | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| | PH-FEA | TB-20 | Weijers Beheer B.V. | EDWJ/EHLE |
| | PH-HLM | PA-34-200T | KN Singles & Twins | EHLE/EDWF |
| | PH-KWN | Ce182T | | EHLE/EHLE |
| | PH-MIS | TB-10 | AIS Activa | EHLE/EHLE |
| | PH-NLZ | SA-226TC | Stichting NLR | EHAM/EHWO |
| | PH-RUD | CeF150M | Stella Aviation | EHLE/EHLE |
| | PH-SKG | Ce152 | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| | PH-SNE | PA-28-180 | Expair Holding B.V. | EHSE/EHSE |
| | PH-STQ | CeF152 | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| | PH-STX | Ce172S | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| | PH-TDE | DA.40D | Wings over Holland | EHLE/EHLE |
| | PH-TGA | CeF150M | Stella Aviation | EHLE/EHTE |
| | PH-VCF | TB-10 | AIS Activa | EHLE/EHLE |
| 13 | N226BB | SR22 | | EBOS/EBOS-19 |
| | PH-KRN | Ce182Q | | EHLE/EHLE |
| | PH-MLS | TB-10 | Martinair Vliegschool | EHTX/EHLE |
| | PH-PJT | TB-10 | Jung Holding B.V. | EHLE/EHLE |
| | PH-PXE | EC-135P2+ | ZXP05, Dienst Luchtvaart Politie | EHAM/EHAM |
| 14 | PH-HZG | B737-8K2 | TRA091/7402, Transavia | ENEV/EHEH |
| 15 | N228CK | SR22 | | arr. fr EGPC |
| | PH-SUE | R44 | Helicon | EHLE/EHHO-17 |
| 16 | CS-DHR | Ce550 Bravo | NJE688G7GZ, NetJets Europe | EDDH/EDDV-18 |
| | CS-DOB | Hawker 400XP | NJE200K/404T, NetJets Europe | EGLC/EYVI |
| | D-EOGT | SR20 | Motorflug Munster | arr. 13-12/EDLT |
| | D-EWCD | SR20 | | EDLT/EDLT-19 |
| | LN-RVK | SR22 | Vikna Aviation AS | arr. from ENVA |
| | PH-CDS | Ce152 | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| | PH-RUD | CeF150M | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| | PH-STQ | CeF152 | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| | PH-TGA | CeF150M | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| | PH-WCU | PA-28R-201T | KN Singles & Twins | EHLE/EHLE-26 |
| 17 | N366CD | SR22 | | EHRD/EHRD-26 |
| | N435CD | SR22 | | EHLE/EHLE-26 |
| | PH-HBH | Hughes 269C | Heli Holland | EHTE/EHLE |
| | PH-HVP | CeF150M | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| | PH-JVB | Ce152 | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| | PH-MIS | TB-10 | AIS Activa | EHLE/EDDW |
| | PH-STQ | CeF152 | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| | PH-STT | Ce172S | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| 18 | CS-DHR | Ce550 Bravo | NJE7GZ, NetJets Europe | ETNU/EDDV |
| | CS-DOB | Hawker 400XP | NJE904B, NetJets Europe | EYVI/LKPR-19 |
| | PH-CGN | Do228-212 | NCG01, Kustwacht | EHAM/EHAM |
| | PH-HUB | TBM-700A | Flying Thom B.V. | EHBD/LSGK |
| | XW213 | Puma HC.1 | RFR7230, RAF 230sq | EGMH/ETMK-19 |
| | ZJ954 | Puma HC.1 | RFR7230, RAF 230sq | EGMH/ETMK-19 |
| | ZJ955 | Puma HC.1 | RFR7230, RAF 33sq | EGMH/ETMK-19 |
| 19 | D-EDUU | PA-28-181 | FCM Flugcenter Marl | EHLE/EDLM |
| | D-EPGT | SR22 | | EDLT/EDLT |
| | N274JC | IAI Galaxy | JLT Group Inc | LSZH/EHAM-20 |
| | N939SR | SR20 | | arr. from EHRD |
| | PH-DTS | DA.42 | Wings over Holland | EHLE/EHLE |
| | PH-ESD | TB-20 | Devoort B.V. | EHLE/EHLE |
| | PH-FSB | TBM-850 | Air Frans B.V. | EHTW/EGKB |
| | PH-GUD | PA-34-200T | ABAB B.V. | EHHV/EHHV |
| | PH-MLK | TB-20 | Martinair Vliegschool | EHLE/EHLE |
| | PH-OLL | TB-20 | | EHLE/EHLE |
| | PH-SKG | Ce152 | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| 20 | PH-ISL | CeF172M | KN Singles & Twins | EHTE/EHLE |
| | PH-KAC | Ce172M | SAS Beheer B.V. | EHTE/EHTE |
| | PH-PXC | EC-135P2+ | ZXP03, Dienst Luchtvaart Politie | EHAM/EHAM |

Boeing 757-28A OH-AFK van Air Finland is de voormalige PH-AHS van Air Holland en voerde een charter voor Defensie naar Bardufoss uit. (Bert Visser, Eelde, 7 februari 2010)
|
|
|
|
|
|
| 21 | LX-FGL | Ce510 | FYL111A, Flying Group Lux. | EBAW/LOWI |
| 22 | N425SL | Ce425 | | EDDB/EBZZ-23 |
| | PH-AJR | R44 | | EHHO/EHHO-23 |
| 23 | PH-TEB | TB-10 | AIS Activa | EHLE/EHLE |
| | HB-KHT | SR22 | | EDDB/LSZR-24 |
| | N502CD | SR22 | | arr. 26-1/EDXW |
| | PH-AJR | R44 | | EHTE/24 EHTE |
| | PH-ANV | SR22 | | arr. from EHTE |
| | PH-MLL | TB-20 | Martinair Vliegschool | EHLE/EHLE |
| | PH-MLQ | TB-10 | Martinair Vliegschool | EHLE/EHLE |
| | PH-OLL | TB-20 | | EHLE/EHLE |
| | PH-PJT | TB-10 | Jung Holding B.V. | EHLE/EHTX |
| | PH-VCF | TB-10 | AIS Activa | EHLE/EHLE |
| 24 | HA-CID | SR22 | | LHTL/LHTL-25 |
| | PH-HLM | PA-34-200T | KN Singles & Twins | EHLE/EHLE |
| 25 | D-CCGN | Learjet 55 | QAJ151, Quick Air Jet Charter | LGTS/EDDK |
| | N5250X | CT206H | | EGPC/EDDB |
| | N950H | Falcon 50 | Island Aviation Inc. | EDDV/EGLF |
| | PH-SHQ | AW139 | HNL01/31A, CHC Helicopters | EHKD/EHKD |
| 26 | D-ESRC | SR20 | | arr. from EDWF |
| | N232CK | SR22 | | EGPC/dep. 1-3 |
| | N808KB | SR20 | | EHLE/dep. 6-3 |
| | PH-ACI | CT303 | AIS Activa | EHLE/EHLE |
| | PH-BFO | B747-406BC | KLM7021, KLM | EKBI/EHAM |
| | PH-PPP | PA-28RT-201T | | arr. from EHTE |
| | PH-STU | C172R | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| 27 | N274JC | IAI Galaxy | JLT Group Inc | HECA/EHRD |
| | N406AJ | SR22 | | arr. from EHSE |
| | PH-CDS | Ce152 | Stella Aviation | EHTE/EHTE |
| | PH-PMA | TB-20 | Aviation Service Europe | EDDG/EHSE |
| 28 | N502CD | SR22 | | arr. from EDXO |
| | PH-PXE | EC-135P2+ | ZXP05, Dienst Luchtvaart Politie | EHAM/EHAM |
| Geregelde bezoekers: |
|
|
|
|
|
| PH-HVB | EC-135T2+ | 1,3,7-13,16,17,19,20,21,23,25,27,28 | LifeLiner 4 |
|

Puma HC1 ZJ954 van de Royal Air Force maakte een tankstop op Eelde en vertrok de volgende dag naar Scandinaviƫ via Kiel. (Bert Visser, Eelde, 18 februari 2010)
|
| Lijnvluchten: |
|
BMI
|
|
|
| G-RJXF | EMB145 | 17 |
| G-RJXG | EMB145 | 22 |
| G-RJXK | EMB135 | 1-5 |
| G-RJXP | EMB135 | 8-12,15,16,18,19,23,24,26 |
Transavia
|
|
|
| PH-HSA | B737-800 | 17,20,26 |
| PH-HZD | B737-800 | 13 |
| PH-HZE | B737-800 | 3 |
| PH-HZG | B737-800 | 5,10,12 |
| PH-HZK | B737-800 | 6 |
| PH-HZN | B737-800 | 17,19,24,27 |
| PH-HZO | B737-800 | 3,10,24 |
| PH-HZW | B737-800 | 26 |
|
Credits: Daniƫl de Pruis / GEAS
|
|
|