| Groningen - Eelde | januari 2010 |

Cirrus SR22 N786RA heeft mogelijk Budel als thuisbasis. (Bert Visser, Eelde, 26 januari 2010)
|
|
|
|
|
|
| 01 | | | | | |
| 02 | - | | | | |
| 03 | CS-DHG | Ce550 | NetJets Europe | NJE1MD/718E | ELLX/EDDM |
| | N211TM | SR22 | | | arr. 28-12/EHBD |
| | N366CD | SR22 | | | EHRD/EHRD |
| | N66PY | SR22 | | | EBCI/EBCI |
| | N672C | SR22 | | | EBCI/EBCI-12 |
| | PH-ERK | Beech F.33A | | | EHLE/EHLE |
| | PH-JER | TB-20 | | | EHBD/EHBD |
| | PH-SVP | PA-28-181 | St. Vliegmaterieel Rotterdam | | EHRD/EHRD |
| 04 | PH-ACI | CeT303 | AIS Activa | | EHLE/EHLE |
| | PH-AJR | R44 | | | EHHV/5 EHLE |
| 05 | N956CD | SR22 | | | EBAW/EHLE-26 |
| 06 | PH-AJR | R44 | | | EHLE/EHHO |
| | PH-EDD | PA-28-161 | KN Singles & Twins | | EHLE/EHLE-28 |
| 07 | D-INCS | Ce525 | Bizair Flug | | EDDH/EHRD |
| 08 | CS-DXV | Ce560 XLS | NetJets Europe | NJE487A/103D | EBBR/EDDM |
| | D-EPCD | SR22 | | | EDXO/EDXO-26 |
| | N502CD | SR22 | | | dep. to EDXO |
| 09 | D-HAKA | EC-145 | | | EDWE/EDWE |
| 10 | PH-ECC | PC-12/45 | Elas Professional Services Network | | EHBD/EHBD |

Cessna 525 CitationJet 1+ SE-RIX van Roplan Aircraft AB. (Bert Visser, Eelde, 27 januari 2010)
|
|
|
|
|
|
| 11 | N216CP | SR22 | | | arr. from EKRD |
| | N642CD | SR22 | | | arr. 8-12/EKRD |
| | PH-MIS | TB-10 | AIS Activa | | EHLE/EHLE |
| | PH-RUD | CeF150M | Stella Aviation | | EHTE/EHTE |
| | PH-SUE | R44 | Helicon | | EHHO/EHHO |
| | PH-WSF | PA-28-140 | KN Singles & Twins | | arr. from EHLE |
| | PH-ZZF | CeT207A | Paracentrum Hoogeveen | | arr. 6-12/EHTE |
| 12 | CS-DXN | Ce560 XLS | NetJets Europe | | EGNM/EDDT-13 |
| | G-BRUI | PA-44-180 | Stella Aviation | | arr. from EHTE |
| | N66PY | SR22 | | | EBCI/ dep. 4-2 |
| | PH-GIS | TB-9 | AIS Activa | | EHLE/EHLE |
| | PH-HHB | Schw.269D | Heli Holland | | EHLE/EHLE |
| | PH-HHF | Schw.269D | Heli Holland | | EHLE/EHLE |
| | PH-JVB | Ce152 | Stella Aviation | | EHTE/EHTE |
| | PH-RUD | CeF150M | Stella Aviation | | EHTE/EHTE |
| | PH-SAF | PA-44-180 | Stella Aviation | | dep. to EHTE |
| | PH-SUE | R44 | Helicon | | EHHO/EHTE-13 |
| 13 | CS-DXN | Ce560 XLS | NetJets Europe | NJE568W/49W | EDDT/EDDH-20 |
| | N568CK | SR22 | | | EGPC/EDDB-14 |
| | PH-HVP | CeF150M | Stella Aviation | | EHTE/EHTE |
| | PH-VCF | TB-10 | AIS Activa | | EHLE/EHLE |
| 14 | D-FOLE | Ce208B | OLT | | EDWE/EDWE |
| | PH-CDS | Ce152 | Stella Aviation | | EHTE/EHTE |
| | PH-KBX | F70 | Government | KLM7955/7956 | EHAM/EHAM |
| 15 | PH-ESD | TB-20 | Devoort B.V. | | EHLE/EHLE |
| | PH-HHF | Schw.269D | Heli Holland | | EHLE/EHLE |

Bombardier CL600-2B16 Challenger N78SD. (Bert Visser, Eelde, 27 januari 2010)
|
|
|
|
|
|
| 16 | G-HCGD | Learjet 45 | TAG Aviation UK | | LFSB/LFSB |
| | N502CD | SR22 | | | EDXO/EDXO |
| | N610TB | SR22 | | | dep. to EDAZ |
| 17 | - | | | | |
| 18 | OY-CKN | Falcon 2000 | Air Alsie | MMD4467 | EKSB/EKKA |
| 19 | - | | | | |
| 20 | N8UM | PA-46-500TP | | | LFGA/LFGA-21 |
| | OY-CKN | Falcon 2000 | Air Alsie | MMD4469 | EKKA/EHRD |
| | PH-SUE | R44 | Helicon | | EHHO/22 EHLE |
| 21 | - | | | | |
| 22 | CS-DMN | Beech 400XP | NetJets Europe | NJE860U | LSZH/EHAM |
| | N889CD | SR20 | | | arr. 28-12/EHLE |
| | PH-AJD | PA-34-220T | ABAB B.V. | | arr. 24-11/EHLE |
| | PH-CGN | Do228-212 | Kustwacht | NCG01 | EHAM/EHAM |
| | PH-ECC | PC-12/45 | Elas Professional Services Network | | EHBD/EHBD |
| | PH-MYX | Ce650 | Solid-Air | SOX786 | EHEH/EDDS |
| | PH-ROD | PA-46-350P | | | EHSE/EHSE |
| 23 | D-CVHA | Ce680 | Viessmann GmbH | | EDFQ/EDFQ |
| | PH-GUD | PA-34-220T | ABAB B.V. | | EHHV/EHHV-24 |
| 24 | - | | | | |
| 25 | N274JC | Galaxy | | | EHAM/EDDM-26 |
| | PH-MIS | TB-10 | AIS Activa | | EHLE/EHLE |
| | PH-STU | Ce172R | Stella Aviation | | arr. 9-12/EHTE |
| | PH-VCF | TB-10 | AIS Activa | | EHLE/EHLE |
| | PH-WCU | PA-28R-201T | KN Singles & Twins | | EHLE/EHLE-27 |

Een van de weinige actieve Eclipse Aviation EA500 Eclipse zakenjets in Europa: N144EA. (Bert Visser, Eelde, 27 januari 2010)
|
|
|
|
|
|
| 26 | D-EANI | PA-28RT-201T | | | EDXQ/EDLP |
| | D-ESPY | SR20 | | | arr. 19-12/EDVE |
| | D-GUFI | PA-34-220T | | | EDXF/EDXF |
| | N145PM | SR22 | | | EHTE/EHLE |
| | N215CD | SR20 | | | arr. from EDAZ |
| | N274JC | G-200 | | | EDDM/EHAM-28 |
| | N502CD | SR22 | | | arr. from EDXO |
| | N719SR | SR22 | | | arr. from EDXF |
| | PH-AJR | R44 | | | EHHO/EHHO-27 |
| | PH-HBH | H.269C | Heli Holland | | EHLE/EHTE |
| | PH-HHB | Schw.269D | Heli Holland | | EHLE/EHLE |
| | PH-HLM | PA-34-200T | KN Singles & Twins | | EHLE/EDWF |
| | PH-KAX | PA-28-181 | KLM Aeroclub | | EHLE/EHLE |
| | PH-MIS | TB-10 | AIS Activa | | EHLE/EHLE |
| | PH-MLK | TB-20 | Martinair Vliegschool | | EHLE/EHLE |
| | PH-MLL | TB-20 | Martinair Vliegschool | | EHLE/EHLE |
| | PH-PXB | EC-135 P2+ | KLPD Dienst Luchtvaart Politie | | EHAM/EHAM |
| | PH-RUD | CF150M | Stella Aviation | | EHTE/EHTE |
| | PH-SGB | T67C | KN Singles & Twins | | dep. to EHLE |
| | PH-STQ | CeF152 | Stella Aviation | | EHTE/EHTE |
| | PH-STU | Ce172R | Stella Aviation | | EHTE/EHSE |
| | PH-USB | Ce172S | Unisign B.V. | | EHBD/EHBK |
| | PH-WEE | Ce152 | Stella Aviation | | EHTE/EHTE |
| 27 | N144EA | Eclipse EA-500 | | | EDDK/EDDK |
| | N37172 | Beech B350 | | | EGWU/EGWU |
| | N786RA | SR22 | | | arr. 26-12/EHBD |
| | N78SD | CL-604 | | | LFPB/LLBG |
| | PH-AJR | R44 | | | EHHO/EHTE-28 |
| | PH-MIS | TB-10 | AIS Activa | | EHLE/EHLE |
| | PH-MLL | TB-20 | Martinair Vliegschool | | EHLE/EHLE |
| | PH-MLS | TB-10 | Martinair Vliegschool | | EHKD/EHLE |
| | SE-RIX | Ce525 CJ1+ | NEX Time Jet AB | | ESSB/LEGE |
| 28 | CS-DXY | Ce560 XLS | NetJets Europe | NJE715Y | EIDW/EHRD-29 |
| | OE-GAL | Ce550 | JAR08, Airlink | | LOWS/LOWS |
| | PH-MLS | TB-10 | Martinair Vliegschool | | EHTE/EHLE |
| | PH-SKG | Ce152 | Stella Aviation | | EHTE/EHTE |
| | PH-STT | Ce172S | Stella Aviation | | EHTE/EHTE |
| 29 | F-GPGH | Beech B350 | Lixxbail SA | | LFPB/LFPB |
| | G-EELS | Ce208B | Glass Eels | | LFBH/EKTS |
| 30 | N781DS | SR22 | | | EGPC/ZZZZ-31 |
| | PH-AMI | SR20 | | | dep. to EHRD |
| 31 | CS-DMO | Beech 400XP | NetJets Europe | NJE566R | EHEH/EIDW |
| | N760CK | SR22 | | | EGPC/dep. 3-2 |
| Geregelde bezoekers: |
|
|
|
|
|
| PH-HVB | EC-135T2+ | 4,11,12,13,15,23,25,26,29 | LifeLiner 4 |
|

Beech B300 Super King Air N37172. (Bert Visser, Eelde, 27 januari 2010)
|
| Lijnvluchten: |
|
BMI
|
|
|
| G-RJXJ | EMB135 | 5,11,13,14,15,18,20,21,22 |
| G-RJXP | EMB135 | 25,27,28,29 |
Transavia
|
|
|
| PH-HSA | B737-800 | 9,29,30 |
| PH-HZD | B737-800 | 27 |
| PH-HZE | B737-800 | 27 |
| PH-HZG | B737-800 | 13,16,22,30 |
| PH-HZK | B737-800 | 1,6,20,29 |
| PH-HZO | B737-800 | 8,13,15,20,23,27 |
| PH-HZW | B737-800 | 6 |
| PH-ZOM | B737-800 | 9 |
|
Credits: Daniƫl de Pruis / GEAS
|
|
|