| Groningen - Eelde | maart 2010 |

Bombardier BD700 Global Express N100ES van Earth Star Inc. (Bert Visser, Eelde, 18 maart 2010)
|
|
|
|
|
|
| 01 | D-CAVE | Learjet 35A | Deutsche Rettungsflugwacht | AMB139 | LOWS/EDSB |
| | G-KVIP | Beech B200 | Capital Air Charter | | EGFF/EGHH |
| | N232CK | SR22 | | | arr. 26-2 /EKRK |
| | N80NS | SR22 | | | EBKT/EHBK-2 |
| | PH-GYS | CeF172N | St. Vliegmaterieel Schiphol | | EHLE/EHLE |
| | PH-SUE | R44 | Helicon | | EHLE/EHHO-3 |
| 02 | N388CD | SR22 | | | ENCN/ENCN |
| | OY-MMM | CL-604 | Maersk Air | | EKCH/EKCH-3 |
| | PH-ARJ | Ce150M | | | EHLE/EHLE-4 |
| | PH-JEG | SR22 | | | EHTE/EHTE-19 |
| | PH-PIX | SA-226T | Aerodata Remote-Sensing | | EBAW/EBAW-4 |
| | PH-STX | Ce172S | Stella Aviation | | EHTE/EHHO |
| | Q-14 | AH-64D | KLu 301sqn | Redskin Formation 41 | EHGR/ZZZZ |
| | Q-24 | AH-64D | KLu 301sqn | Redskin Formation 41 | EHGR/ZZZZ |
| 03 | D-ESVC | SR20 | | | EDWE/EDAD-4 |
| | HB-VMX | Ce550 | Jet Aviation Business Jets | PJS101/102 | EDDG/LFRN |
| | N715SR | SR22 | | | EDLS/ dep. 15-4 |
| | PH-ALI | CeF150M | Polder Aviation | | EHLE/EHLE |
| | PH-JBH | CeF172M | | | EHAL/EHAL-4 |
| | PH-MRA | Ce172M | | | EHLE/EHHO |
| 04 | N107CB | SR22 | | | EDDG/ dep. 9-4 |
| | PH-MLK | TB-20 | Martinair Vliegschool | | EDDB/EDDW |
| 05 | G-DAJB | B757-2T7 | Monarch Airlines | MON9884/885P | ENEV/EGKK |
| | OY-TDA | B737-8K2 | Transavia Denmark | TDK2004/033 | ENEV/EKBI |
| 06 | D-EBRI | PA-28-181 | | | EDWK/EDWK-7 |
| | D-EMWE | Ce172 | | | EDWK EDWK-7 |
| | D-GHSB | PA-34-220T | | | EDDG/EDDG |
| | G-OOSI | Ce404 | Aerodata International Surveys | | EBAW/EBAW-7 |
| | N145PM | SR22 | | | EHRD/EHRD |
| | N808KB | SR20 | | | arr. 26-2 /EHLE |
| | PH-ASY | Ce172P | | | EHLE/EHLE |
| | PH-KMR | GA8 | KammAir | | EHRD/EDDW |
| | PH-PIX | SA-226T | Aerodata Remote-Sensing | | EBAW/EBAW-7 |
| | PH-STS | Ce172R | Stella Aviation Charter BV | | EHBK/EDDV |
| 07 | D-GIWL | PA-34-200T | | | EDDG/EDDG |
| | G-THOL | B737-36N | Thompsonfly | TOM8832/8833 | ENEV/EGCC |
| | PH-KMR | GA8 | KammAir | | EDDW/EHRD |
| 08 | CS-DRE | Hawker 800XPi | NetJets Europe | NJE5NK | ESSB/UUMO-9 |
| | OE-9437 | HK-36TTC | | | EHSE/EHSE-11 |
| | PH-SUE | R44 | Helicon | | EHHO/EHHO-9 |
| 09 | D-INAS | Beech C90B | | | EDWI/EHEH |
| | N567DM | SR22 | | | EDFE/EDFE |
| | N889CD | SR20 | | | EHLE/EHLE |
| | PH-KGJ | EC120 B | Heli Holland | | ZZZZ/ZZZZ-10 |
| | PH-SFK | SR22 | | | EHTE/EHTE-18 |
| | PH-SKG | Ce152 | Stella Aviation Charter BV | | EHTE/EHTX |
| | PH-SUE | R44 | Helicon | | EHHO/EHTE-10 |
| 10 | N137LU | SR22 | | | arr. from EDDW |
| | PH-CGR | SR20 | | | EHLE/EHLE |
| | PH-JBH | CeF172M | | | EHAL/EHAL-12 |
| 11 | CS-DRE | Hawker 800XPi | NetJets Europe | NJE871P | UUMO/LIML |
| | D-EKGW | SR22 | | | EDXW/EDWF-30 |
| | N215CD | SR20 | | | arr. 26-1 /EDWX |
| | PH-RES | CeF172N | | | EHMZ/EHMZ |
| 12 | N145PM | SR22 | | | arr. 26-1 /EHLE |
| | N939SR | SR20 | | | arr.19-2 /EHRD |
| 13 | - | | | | |
| 14 | - | | | | |
| 15 | CS-DMX | Hawker 400XP | NetJets Europe | NJE225L/344K | EGWU/EGLC |
| | PH-SUE | R44 | Helicon | | EHLE/EHHO-17 |

Tot Puma HC.1 omgebouwde ex-SAAF SA330L Puma ZJ955 van de Royal Air Force. (Bert Visser, Eelde, 21 maart 2010)
|

Learjet 35A SE-DHP van SAAB Aerotech werd tijdelijk door Skyline gehuurd. (Bert Visser, Eelde, 30 maart 2010)
|

Mitsubishi Mu2B-26A (Mu-2P) D-IAHT van FlyPoint, zo langzamerhand een zeldzaamheid in Europa. (Bert Visser, Eelde, 30 maart 2010)
|
|
|
|
|
|
| 16 | CS-DXU | Ce560 XLS | NetJets Europe | NJE7RT | EHRD/EICM-18 |
| | F-GRSO | Beech B200C | Manag'Air | MRG218 | LFPB/LFOB |
| | N263CD | SR20 | | | EHLE/EHHO |
| | PH-HZB | B737-8K2 | Transavia | TRA091/7403 | EHAM/ESNX |
| | PH-JBH | CeF172M | | | EHAL/EHAL-19 |
| | PH-MEX | Ce650 | Solid-aiR | SOX789 | EHEH/EDDS |
| 17 | D-EPGT | SR22 | | | EDLT/EDLT |
| | LN-RVK | SR22 | | | arr. 16-2 /ENTO |
| | N678DA | Ce182T | | | EKAH/EGBE-18 |
| | OY-JCA | SR22 | | | dep. to EKRD |
| | OY-KPJ | SR22 | | | EKRD/EKRD |
| | PH-HLI | Ce172S | | | EHMZ/EHAL |
| | PH-SKE | Ce172P | Oscar Luchtvaartbedrijf | | EHHV/EHHV |
| | PH-TXA | Ce510 | AirField Holding | | EHRD/LIRQ-18 |
| 18 | D-IADV | Ce551 | Advance Air | | EDDG/EDDN |
| | D-ISAV | Ce402B | Vulcan Air | | EBAW/EBAW |
| | N100ES | BD-700 | Earth Star Inc. | | LFPD/EGGW-19 |
| | PH-DRN | TB-10 | | | EHBD/EHBD |
| | PH-DVD | SR22 | | | dep. to EHBD |
| | PH-KGJ | EC 120 B | Heli Holland | | ZZZZ/ZZZZ |
| | ZJ992 | EH-101 HC.3A | RAF 28 / 78 sqn, RFR7330 | RFR7330 | EKKA/EGUB |
| | ZK001 | EH-101 HC.3A | RAF 28 / 78 sqn, RFR7330 | RFR7330 | EKKA/EGUB |
| 19 | CS-DMB | Hawker 400XP | NetJets Europe | NJE050D/4EX | EBBR/EGLF-26 |
| | N103CS | SR20 | | | EGPC/EDBF-23 |
| | PH-HLI | Ce172S | | | EHAL/EHMZ |
| | PH-HZO | B737-8K2 | Transavia | TRA385 | EHAM/LPFR |
| 20 | PH-HVB | EC 135 T2+ | ANWB | | UMCG/EHLE-21 |
| | PH-MMT | EC 135 P2+ | ANWB | | UMCG/UMCG |
| | PH-TXA | Ce510 | AirField Holding | | LIRQ/EHRD-21 |
| 21 | N406AJ | SR22 | | | arr. 27-2 /EDWF |
| | PH-GVH | Lancair Super ES | | | EHSE/EDWF |
| | XW213 | Puma HC.1 | RAF 33 / 230 sqn | RFR7232 | EKBI/EGSH |
| | ZJ954 | Puma HC.1 | RAF 33 / 230 sqn | RFR7232 | EKBI/EGSH |
| | ZJ955 | Puma HC.1 | RAF 33 / 230 sqn | RFR7232 | EKBI/EGSH |
| 22 | D-IFFB | Beech 300LW | FLM Aviation | | EDDG/LKTB |
| | F-GDAP | Ce206H | | | LFAV/EHTE-24 |
| | G-273 | C-130H | KLu 336sqn | NAF333 | EHEH/ESNX |
| | G-PCOP | Beech B200 | Gama Aviation | GMA830 | EGGW/EGGW-23 |
| | PH-JBH | CeF172M | | | EHAL/EHAL |
| 23 | D-CMHS | Ce525B | HTM Jet Service | HTM23A/24A | ELLX/EDDM-24 |
| | D-IFDN | Ce525A | HTM Jet Service | HTM23C | EDDM/EDDM-24 |
| | D-ISAV | Ce402B | Vulcan Air | | EBAW/EBAW-25 |
| | N80NS | SR22 | | | EBKT/EHAM |
| | OO-PXL | P-68TC | Aerodata International Surveys | | EBAW/ZZZZ |
| | PH-SUE | R44 | Helicon | | EHTE/EHTE-24 |
| | S-454 | AS-532U2 | Klu 300sqn, Wildcat | | EHGR/EHGR |
| | S-459 | AS-532U2 | Klu 300sqn, Wildcat | | EHGR/EHGR |
| 24 | OY-CKN | Falcon 2000 | Air Alsie, MMD4487/6 | | EKKA/EKKA25 |
| | PH-ANV | SR22 | | | arr. 23-2 /EHTE |
| 25 | D-CFGG | Learjet 36A | Quick Air Jet Charter | QAJ187 | LEVC/EDDK |
| | D-ITRI | PA-42-720 | Advance Air | | EDJA/EDQT |
| | N224CJ | Ce525 | Janabeck Aviation | | EGSC/EGBJ |
| | N226BB | SR22 | | | EBOS/ dep. 5-4 |
| | N406AJ | SR22 | | | EHSE/EHSE |
| | N860PC | SR22 | | | EGPC/EDBF-26 |
| | PH-VDC | CeT210M | | | EHSE/EHSE |
| 26 | N7174P | SR22 | | | arr. 11-2 /EKRD |
| | OY-CKN | Falcon 2000 | Air Alsie, MMD4488 | | LHBP/LFPG-27 |
| | OY-KPJ | SR22 | | | EKRD/EKRD |
| | PH-AAY | A320-232 | Amsterdam Airlines | AAN8976/511 | EFTP/EDDM/EHAM |
| | PH-HSW | B737-8K2 | Transavia | TRA385 | EHAM/LPFR |
| | SE-KCC | Ce172P | Friesland Wings | | EHDR/ dep. 10-4 |
| 27 | OE-DBJ | DA40 D | Ostend Air College | OCO3381 | EBOS/EBOS |
| | OE-DXB | DA40 D | | | EHBK/EHBK-28 |
| | OO-JFT | SR20 | | | EBOS/EBOS |
| | PH-DLN | P-180 | JetNetherlands | | EHRD/EHRD |
| 28 | N2439R | CeT182T | | | EKSB/EKSB |
| 29 | D-EOSN | SR22 | | | EDWO/ dep. 1-4 |
| | G-MACL | SR22 | | | EGTK/EGTK |
| | N388CD | SR22 | | | ENCN/EGKB |
| | PH-SUE | R44 | Helicon | | EHLE/EHHO-31 |
| 30 | C-FEDG | Learjet 60 | Skyservice Business Aviation | | BIKF/EBAW-31 |
| | D-EAOY | TB-20 | | | EDLW/EDLW |
| | D-IAHT | MU-2B | Fly-Point Flugservice | | EDGS/EDWF |
| | N102CD | SR20 | | | EDLW/ |
| | N263CD | SR20 | | | EHLE/ dep. 6-4 |
| | N264CD | SR20 | | | EHLE/EHLE |
| | SE-DHP | Learjet 35A | SAAB Aerotech, TGT02 | | ESKN/ESKN |
| 31 | D-CNAG | SA-227DC | BinAir, BID07B/C | | EHEH/EKSB |
| | D-IEFB | Beech B200 | Flugbereitschaft | | EDSB/EDDW |
| | LX-FGC | Ce510 | Flying Group Luxemburg | FYL23B | EHEH/EHEH |

Flying Group Luxemburg gaf haar Cessna 510 Citation Mustang LXFGC een nieuw kleurenschema. (Bert Visser, Eelde, 31 maart 2010)
|

BinAir SA227DC Metro 23 D-CNAG in de landing op Eelde. (Bert Visser, Eelde, 31 maart 2010)
|

Learjet 60 C-FEDG van Skyservice Business Aviation. (Bert Visser, Eelde, 31 maart 2010)
|
| Geregelde bezoekers: |
|
|
|
|
|
| PH-HVB | EC-135T2+ | 2,4-7,9-14,16-18,20 | LifeLiner 4 |
| PH-MMT | EC-135P2+ | 22-27,31 | LifeLiner 4 |
|
| Lijnvluchten: |
|
BMI
|
|
|
| G-RJXK | EMB135 | 8-10,12,15-19,22-26 |
| G-RJXL | EMB135 | 1-5 |
| G-RJXP | EMB135 | 29,31 |
Transavia
|
|
|
| PH-HSW | B737-800 | 10,13 |
| PH-HZD | B737-800 | 12,27,31 |
| PH-HZE | B737-800 | 10,17 |
| PH-HZG | B737-800 | 6,12,17,20 |
| PH-HZJ | B737-800 | 24 |
| PH-HZK | B737-800 | 3,5,24 |
| PH-HZN | B737-800 | 19 |
| PH-HZO | B737-800 | 3,26,31 |
|
Credits: Daniƫl de Pruis / GEAS
|
|
|