
OO-BIR Piper PA-28-181 Archer II (Midden Zeeland, Jack Gravemaker)
|
|
|
|
|
| 05 | N4962V | Ce172RG | 4 Flying Aviation BV |
| | PH-1114 | HK.36TC | Motorgliderclub Two Two Five |
| | PH-1423 | HK 36TC | Betav BV |
| | PH-BAW | TB-9 | |
| | PH-JFB | F.8L Falco | |
| | PH-JFK | DR400/140B | ACVT |
| | PH-MLQ | TB-10 | Martinair Vliegschool |
| | PH-MLR | TB-10 | Martinair Vliegschool |
| | PH-SGG | T67C | |
| | PH-SPH | Grob G-115 | Seppe Air Service |
| | PH-STZ | Ce172R | Stella Aviation |
| | PH-TWP | PA-28RT-201 | Satellite Avition BV |
| | PH-VFC | PA-28-161 | Vliegclub Flevo |
| 06 | D-EYAE | DA20-A1 | |
| | G-ROLF | PA-32R-301 | |
| | OO-141 | Glasair II S-RG | |
| | OO-JEP | CP.301A | |
| | OO-VCL | CeFA152 | Vliegclub Grimbergen |
| | PH-4D1 | Aerospool Dynamic WT9 | |
| | PH-995 | SF-25D | |
| | PH-ANP | DA20-A1 | Vliegsport Avia Noord |
| | PH-CJC | PA-28-181 | Charlie Juliet Charlie BV |
| | PH-JDM | CeF150M | J.F. van Tilburg Holding BV |
| | PH-KIS | Christen A-1 | Sand Air |
| | PH-LUX | PA-46-350P | Luxajet BV |
| | PH-SAB | Ce172R | Stella Aviation |
| | PH-VSX | PA-28-181 | Vliegclub Seppe |
| 07 | PH-3V6 | EV-97 Model 2000 Version R | Cycloon Holland |
| | PH-CBF | CeF152 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SPD | Grob G-115A | Seppe Air Service |
| | PH-SPZ | DR400/140B | Seppe Air Service |
| | PH-SVM | DR400/120 | Vliegclub Rotterdam |
| 08 | D-ELVC | PA-28-181 | |
| | F-GFJJ | PA-28-181 | Aero Club de Dunkerque |
| | G-ASXU | Jodel D-120A | |
| | G-BJAG | PA-28-181 | (ex PH-LDB) |
| | G-BRPS | Ce177B | |
| | G-EFBP | CeFR172K | |
| | G-IOSL | Van's RV-9 | |
| | G-VANS | Van's RV-4 | |
| | N8325W | PA-28-180C | |
| | OO-LMC | PA-28-181 | Sabena Aeroclub |
| | PH-710 | Grob G-109 | Betav BV |
| | PH-DAI | DA40 D | Stichting DA40 Flyers |
| | PH-GLG | TB-20 | Alphatronics Holding BV |
| | PH-HIL | Ce150L | |
| | PH-LFB | Ce172P | Vliegbedrijf Tom van der Meulen BV |
| | PH-MDL | CeF172N | Lion Air BV |
| | PH-PMA | TB-20 | Aviation Service Europe BV |
| | PH-RUB | Beech A36 | Exploitatiemaatschappij Waterland BV |
| | PH-TDI | DA40 D | Stichting DA40 Flyers |
| | PH-VSQ | DR400/140B | Vliegclub Seppe |
| 09 | D-EFKM | Ce172N | |
| | N264CD | SR.22 | Plane Holdings Inc. Trustee |
| | N27BY | PA-23-250 | Schuybroek Aviation |
| | N910LC | CeF172M | Schuybroek Aviation |
| | OO-MAH | PA-28-161 | Royal Antwerp Aviation Club |
| | OO-RFF | R.44 | Bijsterveld BV |
| | PH-DKG | Ce172P | Luchtvaartbedrijf De Kempen BV |
| | PH-ERH | Ultravia Pelican PL | |
| | PH-HGO | CeF152 II | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-JNA | Ce172P | Kroonduif Air BV |
| | PH-KWN | Ce182T | |
| | PH-PAD | PA-28-181 | Rotterdamsche Aero Club |
| | PH-SVH | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVR | DA40 D | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-VFA | PA-28-161 | Vliegclub Flevo |
| | PH-VFB | PA-28-161 | Vliegclub Flevo |
| | PH-VHA | Technam P2002-JF | Victor Hotel Alpha BV |
| | PH-VSS | Ce172N | |
| | PH-WSF | PA-28-140 | KN Singles & Twins |

Cessna 182T PH-KWN. (David Booster, Midden Zeeland, 9 augustus 2008)
|

Tecnam P2002 JF PH-VHA taxiet uit naar baan 09 voor de terugvlucht naar Hilversum. (David Booster, Midden Zeeland, 9 augustus 2009)
|

Getooid met een "Phoenix" in de staart: Reims Cessna F172P Skyhawk II PH-VSS. (David Booster, Midden Zeeland, 9 augustus 2009)
|
|
|
|
|
| 10 | G-AJHS | DH-82A | |
| | PH-3Z2 | Aerospool Dynamic WT9 | Vliegclub Teuge |
| | PH-4D2 | Technam P 92-2000 RG | Stichting Angel Air |
| | PH-ANF | PA-28RT-201 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-ANH | CeF172P | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-JJM | CeF152 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-KAX | PA-28-181 | KLM Aeroclub |
| | PH-MLS | TB-10 | Martinair Vliegschool |
| | PH-NDA | Piper PA-12 | |
| | PH-OOM | SR20 | |
| | PH-RLA | SAAB 91D | Stichting Levende Oude Luchtvaart |
| | PH-SBM | CeF172N | Sand Air |
| | PH-SNE | PA-28-180 | Seppe Air Service |
| | PH-SVN | Robin R2160 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-TSN | DA 42 | Twin Star Netherlands Ltd. |
| | PH-VCY | PA-18 | |
| | PH-VDL | Ce182T | Aviation Charter BV |
| | PH-WKB | PA-28-181 | Vliegclub Rotterdam |
| 11 | G-AYFC | Druine D.62B Condor | |
| | OO-BIR | PA-28-181 | |
| | OO-FBI | DR400/120 | |
| | PH-3K4 | Zenith STOL CH701 | |
| | PH-ACH | CeF152 II | KN Singles & Twins |
| | PH-ATT | Schw.269C | Heli Holland |
| | PH-BSM | Ce182Q | |
| | PH-CAE | DA40 D | Wings over Holland BV |
| | PH-DKF | CeF172P | |
| | PH-LAG | PA-28-181 | Seppe Air Service |
| | PH-SVI | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| 12 | PH-HHJ | AS335F2 | Heli Holland |
| 13 | G-AKSY | Taylorcraft J Auster 5 | |
| | HB-PNI | PA-28RT-201T | Flugschule Basel AG |
| | OO-SVT | SV-4E | Flying Legends |
| | PH-3B9 | Remos G-3 "Mirage" | |
| | PH-ANH | CeF172P | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-ATW | CeF172 | Sand Air |
| | PH-BPM | Lancair 360 | |
| | PH-CJC | PA-28-181 | Charlie Juliet Charlie BV |
| | PH-GBA | PA-18-150 | PA 18 BV |
| | PH-HGO | CeF152 II | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-JJM | CeF152 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-KBA | Ce172P | KLM Aeroclub |
| | PH-LAG | PA-28-181 | Seppe Air Service |
| | PH-PAZ | CeT182T | True North Rentals BV |
| | PH-RYF | Hs269C | Heli Holland |
| | PH-SPV | Grob G-115 | Seppe Air Service |
| | PH-SPZ | DR400/140B | Seppe Air Service |
| | PH-SVN | Robin R2160 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-TWK | Ce172S | Vliegclub Twente |
| 14 | D-ELZC | PA-28-181 | |
| | D-KAUZ | SF-25B | |
| | F-GTOC | Aquila A210 | |
| | G-OPWS | Mooney 231 | |
| | N4962V | Ce172RG | 4 Flying Aviation BV |
| | N8289A | PA-28-161 | |
| | OO-DFB | PA-28RT-201T | |
| | OO-FLC | CeF152 | Sabena Aeroclub |
| | OO-IBR | PA-32R-301 | |
| | OO-NZG | PA-28-161 | Noordzee Aeroclub |
| | OO-PAS | AA5 | |
| | OO-TMN | PA-28-161 | Ben Air Flight Academy |
| | PH-3Z8 | Flight Design CT | |
| | PH-944 | SF-25C | |
| | PH-ACT | Ce172M | ACT Integrale Personeelsdiensten |
| | PH-BVT | PA-28-181 | Vliegclub Teuge |
| | PH-DKF | CeF172P | |
| | PH-EAH | PA-28-181 | KN Singles & Twins |
| | PH-LLV | DR400/500 | |
| | PH-PBL | Ce172M | Flying Focus BV |
| | PH-SPZ | DR400/140B | Seppe Air Service |
| | PH-SVH | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVI | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-VDL | Ce182T | Aviation Charter BV |
| | PH-WKB | PA-28-181 | Vliegclub Rotterdam |

D-EFKM Cessna 172N Skyhawk II (David Booster, Midden Zeeland, 9 augustus 2009)
|
|
|
|
|
| 15 | G-KENW | DR400/500i | |
| | N417RK | PA-46-350P | |
| | N56608 | Boeing A75N1 | East West Aviation Club |
| | OO-CPD | DR400/120 | |
| | OO-D98 | Atec Vos Zephyr 2000C | |
| | OO-FBI | DR400/120 | |
| | OO-VMC | PA-28-161 | |
| | PH-1106 | Grob G-109B | Betav BV |
| | PH-BPM | Lancair 360 | |
| | PH-BVL | CeF172N | KN Singles & Twins |
| | PH-CBG | CeF152 | Aero-Club Maritime |
| | PH-DKF | CeF172P | |
| | PH-DKH | Ce172P | Luchtvaartbedrijf de Kempen BV |
| | PH-EIT | Ce182Q | |
| | PH-EMK | Ce172R | Aviation Management Maastricht BV |
| | PH-EPO | PA-28-181 | |
| | PH-FCH | TB-9 | |
| | PH-FLD | DA40 D | Stichting Diamond Flyers |
| | PH-JER | TB-20 | |
| | PH-KAX | PA-28-181 | KLM Aeroclub |
| | PH-KBA | Ce172P | KLM Aeroclub |
| | PH-LEF | Ce182Q | Bogaerds Cord |
| | PH-MRG | General Avia F.22C | Teuge Aviation BV |
| | PH-MRV | TB-20 | |
| | PH-OTO | Schw.269C | Rotavisie BV |
| | PH-PAD | PA-28-181 | Rotterdamsche Aero Club |
| | PH-PAZ | CeT182T | True North Rentals BV |
| | PH-RVN | Van's RV-9A | |
| | PH-STZ | Ce172R | Stella Aviation |
| | PH-SVH | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVI | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVP | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-VFC | PA-28-161 | Vliegclub Flevo |
| | PH-WVO | Ce172P | KLM Aeroclub |
| 16 | F-GGYQ | CAP 231 | |
| | G-AIYG | SV-4B | |
| | G-TSAC | Tecnam P2002-EA Sierra | |
| | N759AU | Ce182Q | Med Flyers LLC |
| | N8JX | Extra 300S | Red Bull |
| | OO-FBI | DR400/120 | |
| | OO-FLC | CeF152 | Sabena Aeroclub |
| | OO-G30 | Aveko VL-3 Sprint | |
| | OO-ILS | PA-28-181 | |
| | OO-SAA | DA20 C1 Eclipse | Sabena Aeroclub |
| | OO-TMH | PA-28-161 | Ben Air Flight Academy |
| | PH-3N5 | Aeropro Fox Eurofox | Stichting ULV Flevoland |
| | PH-ACT | Ce172M | ACT Integrale Personeelsdiensten |
| | PH-ANH | CeF172P | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-ATT | Schw.269C | Heli Holland |
| | PH-CAE | DA40 D | Wings over Holland BV |
| | PH-FLD | DA40 D | Stichting Diamond Flyers |
| | PH-GTI | TB-20 | |
| | PH-HCG | CeFR172J | AirVan BV |
| | PH-KAX | PA-28-181 | KLM Aeroclub |
| | PH-LLY | CeT182T | Condor Flight BV |
| | PH-SPZ | DR400/140B | Seppe Air Service |
| | PH-SVQ | DR400/160 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-TDE | DA40 D | Wings over Holland BV |
| | PH-VSY | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-WKB | PA-28-181 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-WVO | Ce172P | KLM Aeroclub |

Piper PA-28-161 Warrior OO-TMH is één van de toestellen van de inmiddels flink uitgebreide vloot van Ben Air Flight Academy. Het merendeel van deze met een "glass-cockpit" uitgeruste toestellen voert nu ook de toevoeging "Member of JATG" in de staart zoals hier te zien op Schaffen-Diest 16 augustus 2009. (David Booster)
|
|
|
|
|
| 17 | D-KVOK | HK36TTC | |
| | F-GEJZ | CeF172M | Aero Club Hispano Suiza |
| | F-HFPI | Ce182T | Aero Club Hispano Suiza |
| | G-KEVK | Flight Design CTSW | |
| | PH-995 | SF-25D | |
| | PH-ATW | CeF172 | Sand Air |
| | PH-RPS | BO105 CBS-4 | KLPD |
| | PH-VCY | PA-18 | |
| | PH-VSX | PA-28-181 | Vliegclub Seppe |
| | PH-WKB | PA-28-181 | Vliegclub Rotterdam |
| 18 | OO-G30 | Aveko VL-3 Sprint | |
| | OO-MVG | CeF172M | |
| | OO-TOB | TB-10 | |
| | OO-WIU | CeF172M | Freeflight |
| | PH-1073 | SF25C | Zweefvliegclub Texel |
| | PH-ACT | Ce172M | ACT Integrale Personeelsdiensten |
| | PH-AJD | PA-34-220T | ABAB BV |
| | PH-ANH | CeF172P | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-ANV | SR22 | Leverco BV |
| | PH-ATT | Schw.269C | Heli Holland (2x) |
| | PH-CAN | Ce150M | Aero Noord BV |
| | PH-CMK | CeT206H | Meijer Beheer BV |
| | PH-DKF | CeF172P | |
| | PH-ERH | Ultravia Pelican PL | |
| | PH-GEO | CeF172N | Stella Aviation |
| | PH-JAJ | Glasair Sportsman 2+2 | |
| | PH-KNG | PA-18-135 | |
| | PH-LAG | PA-28-181 | Seppe Air Service |
| | PH-MEC | PA-38-112 | |
| | PH-MSI | Ce172P | |
| | PH-NDD | TB-20 | Thebe BV |
| | PH-SLA | Ce180J | |
| | PH-SVH | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVN | Robin R2160 | Vliegclub Rotterdam |
| 19 | OO-OMA | Ce172N | |
| | PH-AVF | CeF172P | Luchtvaartbedrijf De Kempen BV |
| | PH-BSF | Ce172N | |
| | PH-CJC | PA-28-181 | Charlie Juliet Charlie BV |
| | PH-JFK | DR400/140B | ACVT |
| | PH-JJM | CeF152 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-LUU | CeF172L | PH-LUU BV |
| | PH-PAD | PA-28-181 | Rotterdamsche Aero Club |
| | PH-PME | TB-10 | Peeme Aviation BV |
| | PH-RES | CeF172N | Sand Air |
| | PH-RYF | Hs269C | Heli Holland |
| | PH-SPH | Grob G-115 | Seppe Air Service |
| | PH-SPV | Grob G-115 | Seppe Air Service |
| | PH-STS | Ce172R | Stella Aviation |
| | PH-SVI | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVN | Robin R2160 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-UGS | PA-28-161 | KN Singles & Twins |
| | PH-USI | DV-20 | Wings over Holland BV |
| | PH-VFC | PA-28-161 | Vliegclub Flevo |
| 20 | PH-AVB | CeF172P | Vliegclub Teuge |
| | PH-AVT | PA-28-181 | Vliegclub Teuge |
| | PH-SPZ | DR400/140B | Seppe Air Service |
| 21 | N1927H | PA-28R-201 | |
| | N8289A | PA-28-161 | |
| | OO-BFZ | PA-28R-200 | |
| | OO-HFE | CeF152 | |
| | OO-ILS | PA-28-181 | |
| | OO-JET | PA-28-161 | Brussels Aviation School |
| | OO-KWT | Ce152 | |
| | OO-LNC | Ce172M | |
| | OO-WVS | Ce172N | Royal Zoute Aviation Club |
| | PH-1391 | HK36TC | |
| | PH-COU | Ce172M | Handelsond. Evama Apeldoorn |
| | PH-JBY | CU206F | |
| | PH-JJM | CeF152 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-MLQ | TB-10 | Martinair Vliegschool |
| | PH-PEJ | Ce172P | |
| | PH-USB | Ce172S | Unisign BV |
| | PH-VSS | CeF172P | |

Reims Cessna F152 OO-HFE hier op Budel gefotografeerd. (David Booster, 22 oktober 2006)
|
|
|
|
|
| 22 | D-ECNY | Ce182RG | |
| | D-EFOJ | DR400/120D | |
| | D-ESON | PA-28-236 | |
| | D-EYAE | DA20 | |
| | N8289A | PA-28-161 | |
| | OO-FLM | PA-28-181 | |
| | OO-VBA | Bell 206B | van Hessen NV |
| | PH-3N9 | TL Sting | Memphis Belle |
| | PH-3Z8 | Flight Design CT | |
| | PH-ACT | Ce172M | ACT Integrale Personeelsdiensten |
| | PH-ATW | CeF172 | Sand Air |
| | PH-CBD | CeF152 | |
| | PH-DRN | TB-10 | |
| | PH-FEA | TB-20 | |
| | PH-FLD | DA40 D | Stichting Diamond Flyers |
| | PH-JAJ | Glasair Sportsman 2+2 | |
| | PH-JNA | Ce172P | Kroonduif Air BV |
| | PH-KBY | Ce172 | Robij Onroerend Goed BV |
| | PH-LAG | PA-28-181 | Seppe Air Service |
| | PH-OHM | TB-9 | |
| | PH-SVP | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam (2x) |
| | PH-USB | Ce172S | Unisign BV |
| 23 | D-EHNE | Ce150D | |
| | G-KKCW | Flight Design CT2K | |
| | N9705Q | Beech A24R | |
| | OO-JMC | PA-28-181 | Sabena Aeroclub |
| | OO-MAH | PA-28-161 | Royal Antwerp Aviation Club |
| | OO-MWM | PA-28-180E | |
| | OO-PMT | R22 | |
| | OO-SPY | CeF172H | |
| | OO-YOB | Dr400/160 | |
| | PH-3C9 | TL-96 Star | |
| | PH-3S7 | Kappa KP-2UR "SOVA" | |
| | PH-3Z2 | Aerospool Dynamic WT9 | Vliegclub Teuge |
| | PH-AVB | CeF172P | Vliegclub Teuge |
| | PH-AVT | PA-28-181 | Vliegclub Teuge |
| | PH-BPM | Lancair 360 | |
| | PH-BVT | PA-28-181 | Vliegclub Teuge |
| | PH-CVT | Ce172P | Vliegclub Teuge |
| | PH-EIT | Ce182Q | Mastenbroek Aeroskill BV |
| | PH-EMK | Ce172R | Aviation Management Maastricht BV |
| | PH-GLG | TB-20 | Alphatronics Holding BV |
| | PH-JBC | CeF172M | |
| | PH-JBY | CeU206F | Tessel Air |
| | PH-JNP | Ce172N | Special Air Activities BV |
| | PH-JPR | Lancair 360 | |
| | PH-LUU | CeF172L | PH-LUU BV |
| | PH-MBW | FA200-160 | Avalance BV |
| | PH-MRB | F.22B | Wings Over Holland BV |
| | PH-NDA | Piper PA-12 | |
| | PH-SKB | CeF172N | Luchtvaartbedrijf Ben-Air BV |
| 24 | D-EFZW | DV20 | |
| | D-EILR | CeF172P | |
| | D-HBGR | S-76B | BGR |
| | HA-YAB | Yak-18T | |
| | N202PY | Ce172N | Bogco Aviation Inc. |
| | OO-FBI | DR400/120 | |
| | OO-TRJ | CeF172P | |
| | PH-3T7 | Technam P-92 | |
| | PH-ATW | CeF172 | Sand Air |
| | PH-BGV | Europa AL Europa | |
| | PH-CAE | DA40 D | Wings over Holland BV |
| | PH-CJC | PA-28-181 | Charlie Juliet Charlie BV |
| | PH-DVT | TB-10 | |
| | PH-GBA | PA-18-150 | PA 18 BV |
| | PH-HGO | CeF152 II | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-JJM | CeF152 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-JLK | DA40 D | Pilotel BV |
| | PH-MLR | TB-10 | Martinair Vliegschool |
| | PH-MRD | CeP210N | Laurentius BV |
| | PH-PIE | PA-28RT-201T | Aviation Management Maastricht BV |
| | PH-ROB | PA-18-150 | |
| | PH-SAB | Ce172R | Stella Aviation |
| | PH-SBM | CeF172N | Sand Air |
| | PH-SKN | Ce172M | Oscar Luchtvaartbedrijf BV |
| | PH-SPZ | DR400/140B | Seppe Air Service |
| | PH-STN | Ce172R | Stella Aviation |
| | PH-SVH | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVM | DR400/120 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVP | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVQ | DR400/160 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVR | DA40 D | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVU | DR400/140B | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-VSY | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| 26 | N97X | Boeing A75N1 | |
| | OO-NZF | PA-29-181 | Noordzee Aeroclub |
| | PH-ATT | Schw.269C | Heli Holland |
| | PH-EIN | Sky Arrow 1450L | Brunings BV |
| | PH-GEO | CeF172N | Stella Aviation |
| | PH-JJM | CeF152 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-LLV | DR400/500 | |
| | PH-SBM | CeF172N | Sand Air |
| | PH-SRU | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVH | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVI | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVI | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| 27 | . . . . | SA-318C | BLa (AYB364) |
| | D-ECUQ | CeF172M | |
| | HB-KAB | TB-20 | |
| | OO-F44 | Pioneer 200 | |
| | OO-WVS | Ce172N | Royal Zoute Aviation Club |
| | PH-ATW | CeF172 | Sand Air |
| | PH-AVB | CeF172P | Vliegclub Teuge |
| | PH-CVT | Ce172P | Vliegclub Teuge |
| | PH-GEO | CeF172N | Stella Aviation |
| | PH-HGO | CeF152 II | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-JJM | CeF152 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-PAD | PA-28-181 | Rotterdamsche Aero Club |
| | PH-PJL | Ce172P | Polder Aviation |
| | PH-SKB | CeF172N | Luchtvaartbedrijf Ben-Air BV |
| | PH-SNE | PA-28-180 | Seppe Air Service |
| | PH-SRU | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-STS | Ce172R | Stella Aviation |
| | PH-STW | Ce172R | Stella Aviation |
| | PH-VDL | Ce182T | Aviation Charter BV |
| | PH-VFB | PA-28-161 | Vliegclub Flevo |
| | PH-WKB | PA-28-181 | Vliegclub Rotterdam |
| 28 | OO-MAH | PA-28-161 | Royal Antwerp Aviation Club |
| | OO-PEG | PA-28-161 | |
| | OO-WAR | PA-28-161 | |
| | PH-KIS | Christen A-1 | Sand Air |
| 29 | OO-FLC | CeF152 | Sabena Aeroclub |
| | OO-ROS | Mo.20J | |
| | PH-DKE | CeF152 | Luchtvaartbedrijf De Kempen |
| | PH-JER | TB-20 | |
| | PH-JJM | CeF152 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-KIS | Christen A-1 | Sand Air |
| | PH-VSQ | DR400/140B | Vliegclub Seppe |

Diamond HK.36TC Super Dimona PH-1263 van de Stichting Diamond Flyers. (David Booster, Midden Zeeland, 22 oktober 2007)
|
|
|
|
|
| 30 | D-EYAE | DV-20 | |
| | F-GJQE | DR400/120 | |
| | G-BOFW | CeA150M | |
| | G-BUBU | PA-34-220T | |
| | G-OCCP | DA40 D | |
| | OO-CQD | DR400/120 | |
| | OO-CUD | Ce172N | |
| | OO-CVE | Ce172R | |
| | PH-1263 | HK36TC | Stichting Diamond Flyers |
| | PH-ATW | CeF172N | Sand Air |
| | PH-COU | Ce172M | Handelsond. Evama Apeldoorn |
| | PH-DLA | CeFR172K | |
| | PH-GEO | CeF172N | Stella Aviation |
| | PH-LAG | PA-28-181 | Seppe Air Service |
| | PH-MEC | PA-38-112 | |
| | PH-MRV | TB-20 | |
| | PH-PAD | PA-28-181 | Rotterdamsche Aero Club |
| | PH-SNE | PA-28-180 | Seppe Air Service |
| | PH-SRU | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-STZ | Ce172R | Stella Aviation |
| | PH-SVH | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVP | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-VSF | CeF172L | Panther Aviation |
| 31 | OO-MAH | PA-28-161 | Royal Antwerp Aviation Club |
| | OO-TRJ | CeF172P | |
| | PH-944 | SF-25C | |
| | PH-ACH | CeF152 II | KN Singles & Twins |
| | PH-ACM | Ce172P | |
| | PH-GEO | CeF172N | Stella Aviation |
| | PH-JJM | CeF152 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-LAG | PA-28-181 | Seppe Air Service |
| | PH-LLY | CeT182T | Condor Flight BV |
| | PH-MLK | TB-20 | Martinair Vliegschool |
| | PH-NDD | TB-20 | Thebe BV |
| | PH-PAD | PA-28-181 | Rotterdamsche Aero Club |
| | PH-PAZ | CeT182T | True North Rentals BV |
| | PH-RIN | CeF150M | Luchtvaartbedrijf De Kempen BV |
| | PH-SNE | PA-28-180 | Seppe Air Service |
| | PH-SRU | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SUE | R.44 | Helicon BV |
| | PH-SVI | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVN | Robin R2160 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-TDR | Tecnam P-92J | |
| | PH-TDR | Tecnam P-92J | |
| | PH-VSX | PA-28-181 | Vliegclub Seppe |
| | PH-WLW | R.44 | Helicon |
| | PH-WSF | PA-28-140 | KN Singles & Twins |
|
Credits: Zeeland Airport B.V., David Booster
|

Piper PA-28-161 Warrior OO-MAH van de Royal Antwerp Aviation Club gefotografeerd op thuisbasis Antwerpen op 26 maart 2007. (David Booster)
|
|