
Midden Zeeland is heel populair bij de Rotterdamse vliegscholen voor lesvluchten vanwege de enorme kostenbesparing bij het oefenen van starts en landingen. Dat scheelt ongeveer 20 euro !! per touch and go. Eén van de vliegscholen die kind aan huis is op EHMZ is de Vliegclub Rotterdam. Hier de Piper PA-28-161 PH-VSY. (David Booster, Midden Zeeland, 20 september 2009)
|
|
|
|
|
| 01 | PH-ASD | DR400/140 B | Vliegclub Seppe |
| | PH-CBF | CeF152 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SAB | Ce172R | Stella Aviation |
| | PH-SBM | CeF172N | Sand Air |
| | PH-VFC | PA-28-161 | Vliegclub Flevo |
| 02 | A- . . . | SE3160 | KLu |
| | N152JP | Beech V35 | |
| | OO-JMC | PA-28-181 | Sabena Aeroclub |
| | PH-AML | Ce182R | |
| | PH-ERH | Ultravia Pelican PL | |
| | PH-JDL | RU 90-230 RG | SPS Flight Services BV |
| | PH-MHE | PA-32R-301 | |
| | PH-SKN | Ce172M | Oscar Luchtvaartbedrijf BV |
| | PH-SRU | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-STN | Ce172R | Stella Aviation |
| | PH-STP | Ce172R | Stella Aviation |
| | PH-SVU | DR400/140B | Vliegclub Rotterdam |
| 03 | PH-SPV | Grob G-115 | Seppe Air Service |
| 04 | PH-SVU | DR400/140 B | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-ASD | DR400/140 B | Vliegclub Seppe |
| | PH-ARJ | Ce150M | Bogaerds Cord BV |
| | PH-JAS | Ce208 | Paracentrum Texel BV |
| | N656AG | PA-34-220T | |
| | G-ALJF | Percival Proctor 3 | |
| | G-AEZJ | Percival P10 Vega Gull | |
| | D-EJBI | B'207 | |
| 05 | G-KENW | Dr400 | |
| | G-XSDJ | Europa XS | |
| | OO-NTB | Dr400-180R | |
| | OO-TWA | PA-28-280E | |
| | PH-ACT | Ce172M | ACT Integrale Personeelsdiensten |
| | PH-ATW | CeF172 | Sand Air |
| | PH-DKF | CeF172P | |
| | PH-PXA | EC135 P2+ | KLPD |
| | PH-RLD | SAAB 91D | |
| | PH-ROD | PA-46-350P | |
| | PH-STN | Ce172R | Stella Aviation |
| | PH-STP | Ce172R | Stella Aviation |
| | PH-STS | Ce172R | Stella Aviation |
| | PH-STZ | Ce172R | Stella Aviation |
| 06 | D-EWCS | Rallye 235F | |
| | N11118 | Ce180F | Aero Photo Inc. |
| | OO-AWT | CeF172M | |
| | OO-F94 | Aveko VL-3 | |
| | OO-HFE | CeF152 | |
| | OO-TMF | PA-28-161 | |
| | OO-TMK | PA-28-161 | Ben Air Flight Academy |
| | OO-VMC | PA-28-161 | |
| | PH-1263 | HK36TC | Stichting Diamond Flyers |
| | PH-AEE | PA-28-181 | |
| | PH-ATW | CeF172 | Sand Air |
| | PH-CAE | DA40 D | Wings over Holland BV |
| | PH-JAS | Ce208 | Paracentrum Texel BV |
| | PH-JER | TB-20 | |
| | PH-LAG | PA-28-181 | Seppe Air Service |
| | PH-LUU | CeF172L | PH-LUU BV |
| | PH-SVQ | DR400/160 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-VFA | PA-28-161 | Vliegclub Flevo |
| | PH-VSY | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| 07 | PH-BSF | Ce172N | |
| | PH-FLK | DA-20-A1 | Stichting Katana Flyers |
| | PH-GRG | AG-5B | |
| | PH-LPO | CeF172M | TTC |
| | PH-NSC | DR400/140B | |
| | PH-SAB | Ce172R | Stella Aviation |
| | PH-SNE | PA-28-180 | Seppe Air Service |
| | PH-WKB | PA-28-181 | Vliegclub Rotterdam |
| 08 | D-EFZW | DV20 | |
| | L- . . | PC-7 | KLu, EMVO Sq (Diamond 19) |
| | N353CE | AS350 B3 | |
| | N8289A | PA-28-161 | |
| | OO-CRG | CeF152-II | |
| | OO-TMP | PA-28-161 | Ben Air Flight Academy |
| | OO-TMQ | PA-28-161 | Ben Air Flight Academy |
| | OO-VCV | Ce177B | Vliegclub Grimbergen |
| | OO-WVS | Ce172N | Royal Zoute Aviation Club |
| | PH-985 | SF 25 D | |
| | PH-1114 | HK.36TC | Motorgliderclub Two Two Five |
| | PH-ANH | CeF172P | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-ASD | DR400/140 B | Vliegclub Seppe |
| | PH-CBF | CeF152 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-CBG | CeF152 | Aero-Club Maritime |
| | PH-CSL | DH-82A | 'PG712' |
| | PH-ESD | TB-20 | De Voort BV |
| | PH-FLD | DA40 D | Stichting Diamond Flyers |
| | PH-HVP | CeF150M | Stella Aviation |
| | PH-JAC | PA-28-161 | ACVT |
| | PH-SVM | DR400/120 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-VDL | Ce182T | Aviation Charter BV |
| | PH-VSQ | DR400/140B | Vliegclub Seppe |
| | PH-YOY | Dyn'Aero MCR Club | Menerga Energie Systemen Nederland BV |
| 09 | D-ESMK | Mo20K | |
| | F-GGHM | Robin ATL | |
| | G-HRIO | HR100/210 | |
| | G-SJPI | Aerospool WT-9 Dynamic | |
| | N381FG | Beech A36TC | |
| | OO-JET | PA-28-161 | Brussels Aviation School |
| | PH-JJM | CeF152 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SPZ | DR400/140B | Seppe Air Service |
| | PH-SVN | Robin R2160 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-TTY | Ultravia Pelican TL | |

Ook de Rotterdamsche Aero Club is met haar vliegtuigen een regelmatige gast op het Zeeuwse vliegveld. Hier de PH-WSF die rustig staat te wachten om de beide AIRnieuws hoofdredacteuren weer naar Rotterdam terug te vliegen. (David Booster, Midden Zeeland, 20 september 2009)
|

Reims Cessna FR182 Skylane RG D-EFNW hoort thuis op Lelystad. (David Booster, Midden Zeeland, 20 september 2009)
|

Piper PA-44-180 Seneca EI-SKD vertoeft al enige tijd bij Transal. (David Booster, Midden Zeeland, 20 september 2009)
|
|
|
|
|
| 10 | D-MHRK | TL-96 Sting | |
| | N573VE | SR.22 | |
| | OO-DSA | Dr400-180R | |
| | OO-NZA | CeFRA150M | Noordzee Aeroclub |
| | PH-ACT | Ce172M | ACT Integrale Personeelsdiensten |
| | PH-CDS | Ce152 | Stella Aviation |
| | PH-FAM | PA-28RT-201T | ACVT |
| | PH-MBL | PA-31-350 | Target Flight Systems BV |
| | PH-PAD | PA-28-181 | Rotterdamsche Aero Club |
| | PH-RLD | SAAB 91D | |
| | PH-SPD | Grob G-115A | Seppe Air Service |
| | PH-SRU | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVI | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVP | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVR | DA40 D | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-TFS | TB-200 | Target Flight Systems BV |
| | PH-VMS | DH-82A | |
| | PH-WSF | PA-28-140 | KN Singles & Twins |
| 11 | HA-YAB | Yak18T | |
| | OO-KGB | Dr400/125 | |
| | PH-4E2 | Aerospool WT-9 Dynamic | |
| | PH-ALJ | Tecnam P2002-JF | |
| | PH-BSM | Ce182Q | |
| | PH-LPO | CeF172M | TTC |
| | PH-MEC | PA-38-112 | |
| | PH-NPT | CeF172N | Air Service Limburg |
| | PH-RPS | BO105 CBS-4 | KLPD |
| | PH-SVM | DR400/120 | Vliegclub Rotterdam |
| 12 | D-EPWG | Van's RV-9 | |
| | D-MFJB | Atec 321 Faeta | |
| | D-MNDB | Funk FK.9 | |
| | F-JRAT | ?? | |
| | G-UILA | A210 Aquila | |
| | N9945C | Luscombe 8F | |
| | OO-PWW | Ce182P | |
| | PH-1324 | SF-25C | St. Belang Zweefvliegers Terlet |
| | PH-945 | RF-5B | |
| | PH-ASD | DR400/140 B | Vliegclub Seppe |
| | PH-DON | Ce172P | Norvold International BV |
| | PH-ERH | Ultravia Pelican PL | |
| | PH-GVB | Ce172S | |
| | PH-JJM | CeF152 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-JLK | DA40 D | Pilotel BV |
| | PH-MAA | EC135 T2+ | ANWB |
| | PH-PBW | CeT182T | Sky Adventure Waalwijk BV |
| | PH-RCF | CeF172N | Avia Noord |
| | PH-RLD | SAAB 91D | |
| | PH-SBM | CeF172N | Sand Air |
| | PH-SVP | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-VSQ | DR400/140B | Vliegclub Seppe |
| | PH-VSX | PA-28-181 | Vliegclub Seppe |
| 13 | OO-MVG | CeF172M | |
| | N202PY | Ce172N | Bogco Aviation Inc. |
| | D-EDDO | AA-5 | |
| | PH-ATW | CeF172N | Sand Air |
| | PH-PME | TB-10 | Peeme Aviation BV |
| | G-JBSP | Jabiru SP-470 | |
| | PH-SVH | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | OO-KPA | Ce172R | |
| | OO-JMC | PA-28-181 | Sabena Aeroclub |
| | PH-ABM | Ce172 | |
| | PH-PAD | PA-28-181 | Rotterdamsche Aero Club |
| | PH-VFB | PA-28-161 | Vliegclub Flevo |
| | PH-JVD | TB-20 | Thebe BV |
| | OO-SHD | Ce172N | |
| | PH-DKI | P.68C | Lammers Industries BV |
| 14 | G-JSPI | Aerospool WT-9 Dynamic | |
| | OO-NZG | PA-28-161 | Noordzee Aeroclub |
| | PH-BSX | CeF177RG | |
| | PH-CDS | Ce152 | Stella Aviation |
| | PH-JAC | PA-28-161 | ACVT |
| | PH-JFK | DR400/140B | ACVT |
| | PH-MLQ | TB-10 | Martinair Vliegschool |
| | PH-PJL | Ce172P | Polder Aviation |
| | PH-RUD | CeF150M | Stella Aviation |
| | PH-STU | Ce172R | Stella Aviation |
| 15 | D-KBTR | DG500M | |
| | PH-FLG | PA-18-95 | |

OO-CNC Cessna 172M. (David Booster, Midden Zeeland, 20 september 2009)
|

OO-DSA Robin Dr400/180R. (David Booster, 28 september 2008)
|
|
|
|
|
| 16 | PH-CMC | Beech F33A | Centaurus BV |
| | PH-DON | Ce172P | Norvold International BV |
| | PH-EDH | PA-24-250 | |
| | PH-FLE | CeF172N | |
| | PH-RLD | SAAB 91D | |
| | PH-RPW | BO105 CBS-4 | KLPD |
| | PH-VSQ | DR400/140B | Vliegclub Seppe |
| | PH-VSX | PA-28-181 | Vliegclub Seppe |
| 17 | D-ERHN | PA-28RT-201T | |
| | D-EWIT | Ce172S | |
| | N707TJ | Boeing A75N | |
| | N74189 | Boeing PT-17 | |
| | PH-1114 | HK.36TC | Motorgliderclub Two Two Five |
| | PH-4D2 | Tecnam P 92-2000 RG | Stichting Angel Air |
| | PH-BAW | TB-9 | |
| | PH-CVT | Ce172P | Vliegclub Teuge |
| | PH-GEO | CeF172N | Stella Aviation |
| | PH-JAC | PA-28-161 | ACVT |
| | PH-JJM | CeF152 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVH | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-TEX | CeF172M | |
| | PH-TEX | CeF172M | Tessel Air BV |
| | PH-VFA | PA-28-161 | Vliegclub Flevo |
| 18 | D-EHNE | Ce150D | |
| | F-JRAT | ?? | |
| | OO-AWT | CeF172M | |
| | OO-FMX | CeF172N | |
| | OO-NZG | PA-28-161 | Noordzee Aeroclub |
| | OO-TRJ | CeF172P | |
| | OO-TRJ | CeF172P | |
| | PH-BSF | Ce172N | |
| | PH-BSM | Ce182Q | |
| | PH-CBF | CeF152 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-CSL | DH-82A | 'PG712' |
| | PH-LUU | CeF172L | PH-LUU BV |
| | PH-NCD | DR400/140B | |
| | PH-SPD | Grob G-115A | Seppe Air Service |
| | PH-SRU | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-STP | Ce172R | Stella Aviation |
| | PH-SVR | DA40 D | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVU | DR400/140B | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-VDL | Ce182T | Aviation Charter BV |
| | PH-WVO | Ce172P | KLM Aeroclub |
| 19 | D-EYAE | DV-20 | |
| | D-HDSE | EC 120 B | |
| | F-BNYC | GY80-160 | |
| | G-BWTG | DHC-1 | |
| | OO-KDI | DR400 SR | |
| | PH-ACT | Ce172M | ACT Integrale Personeelsdiensten |
| | PH-ATW | CeF172 | Sand Air |
| | PH-CCA | TB-20 | |
| | PH-CJC | PA-28-181 | Charlie Juliet Charlie BV |
| | PH-DLA | CeFR172K | |
| | PH-ISL | CeF172M | KN Singles & Twins |
| | PH-PJL | Ce172P | Polder Aviation |
| | PH-UGS | PA-28-161 | KN Singles & Twins |
| | PH-VHC | Tecnam P2002-JF | Victor Hotel Charlie BV |

OO-VCV Cessna 177B Vliegclub Grimbergen. (David Booster, Midden Zeeland, 28 september 2008)
|
|
|
|
|
| 20 | D-EFNW | CeFR182 | Granu Air |
| | EI-SKD | PA-44-180 | |
| | G-AZVF | MS892A Rallye Minerva 220 | |
| | G-BAFT | PA-18-150 | |
| | G-DCMG | Schleicher K 7 Rhönadler | (ex BGA1647/CMG) |
| | (G-LYDB) | PA-31-350 | (ex TI-PAI; all metal) |
| | N4AQ | CeP337H/Riley SkyRocket P.337 | (std) |
| | N111KE | Velocity RG | (std) |
| | N772MM | PA-23-160 | (std) |
| | N929S | DH82A Tiger Moth | ("G-ACDR") |
| | N8326Y | PA-30-160 | Transall Aero Services |
| | N45477 | PA-18-150 | CNE Air |
| | N45552 | PA-18-150 | CNE Air |
| | (OO-CGH) | Beech 95-B55 Baron | (std) |
| | OO-CNC | CeF172M | |
| | OO-POU | PA-18-150 | CNE Air; (new c/s) |
| | OO-PWW | Ce182P | |
| | PH-ATW | CeF172N | Sandair |
| | PH-BJX | PA-25-235 | CNE Air |
| | PH-CJO | TB20 | |
| | PH-CRM | Dyn'Aero S MCR 4S | |
| | PH-DES | Ce182P | PCMZ |
| | PH-DON | Ce172P | |
| | PH-FLJ | PA-18S-105 | Flying Focus; (f/n. 18-287) |
| | PH-HLD | Ce172M | Cessair |
| | PH-HLE | Ce152 | Cessair |
| | PH-HLF | Ce182P | Cessair |
| | PH-HLI | Ce172S | Cessair |
| | PH-HLR | Robin DR400/140B | Cessair |
| | PH-JAJ | Glasair Sportsman 2+2 | |
| | PH-JBY | CeU206F | Tessel Air |
| | PH-KAS | Bölkow 208C | (wings) |
| | PH-LIN | Ce172H | Aerolin |
| | PH-MJS | Beech A23A | |
| | PH-MRE | PA-31-350 | Transall Aero Services |
| | PH-NDD | TB20GT | |
| | PH-OMA | PA-25-235D | CNE Air |
| | PH-PEJ | Ce172P | |
| | PH-PHX | Christen A-1 Husky | (fus. & wings) |
| | PH-PJL | Ce172P | (damaged tail) |
| | PH-SER | PA-18-150 | CNE Air |
| | PH-SKJ | Ce172M | Sandair |
| | PH-STU | Ce172R (diesel) | (all white) |
| | PH-SVP | PA-28-181 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVQ | DR400/160 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVU | DR400/140B | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SZB | Aerotek Pitts S-2B Special | |
| | PH-VSP | CeF172N | Seppe Air Service |
| | PH-VSY | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-WDS | Ce172M | (cockpitsection) |
| | PH-WSF | PA-28-140F | KN Singles & Twins (RAC) |
| | PH-1106 | Grob G-109B | Betav BV |
| | PH-945 | RF5B Sperber | |
| | PH-1106 | Grob G-109B | Betav BV |
| | PH-1391 | Diamond HK36TC Super Dimona | |
| | PH-2M9 | Take Off Merlin | |
| | PH-3L9 | Tecnam P 92 Echo | |
| | PH-3M4 | Aeropro Fox Eurofox | |
| | PH-2M9 | Take Off Merlin | |
| | (5Y-AJR) | PA-18 Super Cub | (frame 18-8760; to: PH-ACF) |

In dezelfde hangaar waar de PH-PHX opgebouwd wordt ligt ook dit frame van de Piper PA-18 Super Cub (5Y-AJR). Als al het werk dat nog gedaan moet worden klaar is, ligt het in de bedoeling dat hij PH-ACF als registratie zal krijgen. (David Booster, Midden Zeeland, 20 september 2009)
|
|
|
|
|
| 21 | OO-JMC | PA-28-181 | Sabena Aeroclub |
| | OO-VGV | RC-112A | |
| | PH-PAD | PA-28-181 | Rotterdamsche Aero Club |
| | PH-STQ | CeF152 | |
| | PH-STU | Ce172R | Stella Aviation |
| 22 | F-GXHD | Robin ATL | |
| | OO-AWC | CeF152-II | |
| | OO-ROX | Ce150M | |
| | PH-826 | SF.25B | |
| | PH-ANV | SR22 | Leverco BV |
| | PH-DVT | TB-10 | De Vries - Dekker BV |
| | PH-STP | Ce172R | Stella Aviation |
| | PH-SVH | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVI | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| 23 | F-GXHD | Robin ATL | |
| | G-GERY | Stoddard Hamilton Glastar | |
| | N939SR | SR.20 | |
| | PH-ERH | Ultravia Pelican PL | |
| | PH-FLG | PA-19 | |
| | PH-PAZ | CeT182T | True North Rentals BV |
| | PH-RPH | Ce182R | KLPD |
| | PH-SRU | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-VSX | PA-28-181 | Vliegclub Seppe |
| 24 | G-YEAH | R.44 | |
| | OO-TOB | TB-10 | |
| | PH-1114 | HK.36TC | Motorgliderclub Two Two Five |
| | PH-ARJ | Ce150M | Bogaerds Cord BV |
| | PH-KIS | Christen A-1 | Sand Air |
| | PH-MRV | TB-20 | |
| | PH-NDD | TB-20 | Thebe BV |
| | PH-PEF | TB-9 | |
| | PH-SCX | Ce150M | Handelond. Evama Apeldoorn BV |
| | PH-STN | Ce172R | Stella Aviation |
| | PH-SVQ | DR400/160 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVQ | DR400/160 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-VSY | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |

Op Midden Zeeland zijn enkele vliegfanaten in hun vrije druk bezig om de Christen A-1 Husky PH-PHX weer vliegwaardig te maken. (David Booster, 20 september 2009)
|
|
|
|
|
| 25 | F-GGHM | HR-100 | |
| | OO-MUA | Ce172N | Air Rent Services |
| | OO-VSL | DR400/160 | |
| | PH-1114 | HK.36TC | Motorgliderclub Two Two Five |
| | PH-826 | SF.25B | |
| | PH-ATW | CeF172 | Sand Air |
| | PH-BSF | Ce172N | |
| | PH-FLD | DA40 D | Stichting Diamond Flyers |
| | PH-JBC | CeF172M | |
| | PH-JBY | CeU206F | Tessel Air |
| | PH-JVD | TB-20 | Thebe BV |
| | PH-MBK | Fuji FA200-160 | |
| | PH-MHE | PA-32R-301 | |
| | PH-MLO | TB-10 | Martinair Vliegschool |
| | PH-MRB | F.22B | Wings Over Holland BV |
| | PH-RLD | SAAB 91D | |
| | PH-SPD | Grob G-115A | Seppe Air Service |
| 26 | 21-AEG | ? ? | |
| | 59-CNS | B&F Technik Funk FK-0 Mk.IV | |
| | 59-CRK | Air Création Tanarg 912/iXess | |
| | 59-CVO | ? ? | |
| | D-EHNE | Ce150D | |
| | N8121W | PA-28-180 | |
| | OK-UFO | PA-28-112 | |
| | OO-C61 | Air Création GTE 503-SL/Mild | |
| | OO-D34 | Dyn'Aero MCR-01 UL | |
| | OO-D43 | Aviasud AE209 Albatros | |
| | OO-D97 | Air Création GTE 582S Kiss | |
| | OO-E29 | Air Création GTE 582/iXess | |
| | OO-E35 | B&F Technik FK.9 | |
| | OO-E43 | Air Création GTE | |
| | OO-E64 | Dyn'Aero MCR UL | |
| | OO-E73 | Air Création GTE582S/XP15 | |
| | OO-E77 | B&F Technik FK.9 Mk.IV Utility | |
| | OO-F08 | B&F Technik F.14B Polaris | |
| | OO-F11 | B&F Technik FK.9 Mk.IV Utility | |
| | OO-F19 | Air Création Tanarg 582 Ixess 15 | |
| | OO-F36 | B&F Technik FK.14 Polaris | |
| | OO-F44 | Alpi Aviation Pioneer 200WF | |
| | OO-F70 | Air Création Tanarg 912/iXess | |
| | OO-F04 | B&F Technik FK.9 Mk.IV Utility | |
| | OO-G14 | Air Création GTE Trek 582S/iXess 15 | |
| | OO-G40 | ? ? | |
| | OO-G44 | ? ? | |
| | OO-VCM | Ce152 | |
| | PH-1073 | SF25C | Zweefvliegclub Texel |
| | PH-1133 | HK.36TC Super Dimona | |
| | PH-945 | RF-5B | |
| | PH-ACX | DV-20 | |
| | PH-ANH | CeF172P | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-JAC | PA-28-161 | ACVT |
| | PH-MBK | Fuji FA200-160 | |
| | PH-MLS | TB-10 | Martinair Vliegschool |
| | PH-PAZ | CeT182T | True North Rentals BV |
| | PH-STN | Ce172R | Stella Aviation |
| | PH-STP | Ce172R | Stella Aviation |
| | PH-STS | Ce172R | Stella Aviation |
| | PH-STZ | Ce172R | Stella Aviation |
| | PH-SVH | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVI | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVM | DR400/120 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVN | Robin R2160 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVQ | DR400/160 | Vliegclub Rotterdam |
| 27 | D-EFZW | DV20 | |
| | D-ENVM | DR250/160 | |
| | D-KBUE | SF-25C | |
| | N202PY | Ce172N | Bogco Aviation Inc. |
| | OO-CNC | CeF172M | |
| | OO-DEC | PA-28R-200 | |
| | OO-TMD | CeF152 | BFS |
| | OO-WAR | PA-28-161 | |
| | PH-1114 | HK.36TC | Motorgliderclub Two Two Five |
| | PH-2Y6 | Jora S.P.E. Jora | |
| | PH-3M2 | Tecnam P-92-2000 RG | |
| | PH-AEE | PA-28-181 | |
| | PH-ATW | CeF172N | Sand Air |
| | PH-CJC | PA-28-181 | Charlie Juliet Charlie BV |
| | PH-DKJ | CeF150M | Luchtvaartbedrijf De Kempen BV |
| | PH-GTI | TB-20 | |
| | PH-JBY | CeU206F | Tessel Air |
| | PH-JSP | M20J | |
| | PH-MRB | F.22B | Wings Over Holland BV |
| | PH-PBW | CeT182T | Sky Adventure Waalwijk BV |
| | PH-PME | TB-10 | Peeme Aviation BV |
| | PH-SRN | PA-28-151 | |
| | PH-SVP | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| 28 | D-EYAE | DV-20 | |
| | OO-AMH | R.44 | |
| | PH-4D2 | Tecnam P 92-2000 RG | Stichting Angel Air |
| | PH-ATT | Schw.269C | Heli Holland |
| | PH-CBF | CeF152 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-PAD | PA-28-181 | Rotterdamsche Aero Club |
| | PH-WKB | PA-28-181 | Vliegclub Rotterdam |
| 29 | F-GGHM | Robin ATL | |
| | N9095Y | PA-32R-301T | |
| | OO-PMJ | R.44 | |
| | OO-TMP | PA-28-161 | Ben Air Flight Academy |
| | PH-CBF | CeF152 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-EDD | PA-28-181 | KN Singles & Twins |
| | PH-JAC | PA-28-161 | ACVT |
| | PH-MLQ | TB-10 | Martinair Vliegschool |
| | PH-TDE | DA40 D | Wings over Holland BV |
| | PH-VSQ | DR400/140B | Vliegclub Seppe |
| | PH-WSF | PA-28-140 | KN Singles & Twins |
| 30 | G-GERY | Stoddard Hamilton Glastar | |
| | OO-HEY | R.44 | |
| | PH-COP | TB-10 | |
| | PH-NRA | PA-38-112 | |
| | PH-SBM | CeF172N | |
| Tevens op 20 september genoteerd: |
| Gyrocopter Aviation Museum |
|
|
|
|
| | "E-42" | Fokker S.11.1 | (= PH-UET) |
| | (G-ALBD) | DH82A Tiger Moth | (fus) |
| | "PH-AWN" | Fokker F28 | (cocpit mock-up) |
| | 'PH-RUi' | Bensen B8M | |
| | (PH-RVA) | Bensen B8MRR | (under constr.) |
| | (PH-RVB) | Air Command Commander 536 Elite | Twoseater |
| | PH-RVC | Parson II Tandem | |
| | PH-RVF | Farrington Twinstarr | |
| | PH-RVJ | Carter-Bensen B8M | |
| | PH-VPI | Evans VP-I Volksplane | |
| | (PH-257) | Bensen B7 Gyroglider | |
| | PH-664 | Schleicher ASK 13 | (wreck; crashed EHMZ 25/05/09) |
| | PH-746 | Grob G109B | |
| | PH-1G8 | American Aerolights Eagle | |
| | PH-1P8 | Comco-Ikarus Fox-D | |
| | PH-3J7 | Euro-ALA Jet Fox 91-D | |
| | N50AV | Cessna 150E | |
| | N83GR | PA-18-135 | |
| | N100EA | Grumman American AA5 | |
| | N2289U | Brantly B2B | "66-460" |
| | N3279G | CeF150L | (std) |
| | N8471U | Ce172F | (std) |
| | N14395 | PA-18-150 | |
| | N21246 | Ce172M | |
| | (N . . . .) | PA-18-135 | (under constr.; ex R-131; f/n.18-3809) |
| | (. . . . . .) | PA-18-135 | (frame; f/n 18-3762) |
| | (N . . . .) | PA-22-150 | (being rebuilt; ex G-APYW) |
| | (N . . . .) | ProTech PT2B | (under constr.) |
| | X | Ikarus wing | |
| | X | Van As Gyroglider | (black/red) |
| | X | Van Ommeren VO-6 Gyroglider | |
| | X | Van Ommeren VO-7 Gyroglider | |
|
|
|
|
| | N2565X | Pratt-Read PR-G1/LNE-1 | "31521" |
| | PH-1163 | Slingsby T.31B Motor Cadet III | "WT868" |
|
Credits: Zeeland Airport B.V., Jack Gravemaker; David Booster & Henk Wadman (20/09 with PH-WSF)
|

Cessna P337H / Riley Sky Rocket P.337 N4AQ bivakkeert al geruime tijd op Midden Zeeland. Normaliter staat hij weggefrommeld tussen de hangaars van Vliegwerk Holland en is dan slecht te fotograferen. Nu hadden we meer geluk; op 20 september stond hij er, samen met de Beech 95-B55 Baron ex OO-CGH die we op de achtergrond zien en die ook al jaren niet gevlogen heeft, er prima bij. Er zijn overigens berichten dat hij binnenkort zal vertrekken. (David Booster)
|
|