| Rotterdam Airport - december 2009 |

De Fokker 100 F-GNLG van Blue Line arriveerde al op 30 november met de popgroep Depeche Mode en werd op het KLM Jet Center geparkeerd. De volgende dag vloog de Fokker met de muzikanten door naar Neurenberg. (Frank de Koster, Rotterdam, 1 december 2009)
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | F-GNLG | Fokker 100 | Blue Line | BLE101 | arr. 30/11/EDDN |
| | N752S | Falcon 2000 | Shell Oil Company | | arr. 30/11/CYQX |
| | PH-JNX | Ce560XL | JetNetherlands | JNL326 | arr. 30/11/LZIB |
| | D-ITIP | Ce525 | VHM Schul- und Charterflug | VHM211 | EDLE/EGJB |
| | D-ITIP | Ce525 | VHM Schul- und Charterflug | VHM211 | EGJB/EDLE |
| | HB-IMJ | G-V | G5 Executive | EXH121/122 | EGLF/LGAV |
| | N514MM | IAI Astra SPX | Meisner Aircraft/SCD Aviation | | LFSB/DTTZ |
| | OY-EJD | Falcon 2000EX | Air Alsie | MMD652 | LSZB/LSZB-02 |
| | PH-SOL | Ce525 | Solid-aiR | SOX921 | EGKB/EHEH-02 |
| | YR-DIP | CL604 | Eurojet / ION Ionescu | RDP2D | LRBS/LRBS-02 |
| | YU-BNA | Falcon 50 | Republic of Serbia | | LYBE/LGAV |
| | PH-PHE | PA-28RT-201T | Stella Aviation | | |
| | PH-PPP | PA-28RT-201T | Kempenaars Beheer BV | | |
| | PH-PXZ | AW139 | KLPD * | | |
| | PH-STY | PA-28RT-201T | Stella Aviation | | |
| 02 | HB-IMJ | G-V | G5 Executive | EXH132/133 | EGLF/EGLF |
| | PH-JNX | Ce560XL | JetNetherlands | JNL326/694 | LOWW/EGLL-03 |
| | PH-LCG | Falcon 900EX | Solid-aiR | SOX847/751 | OPRN/LFMT-05 |
| | D-HCHS | Hs369E | Nordcopter | | |
| | N7277F | Beech C90GT | Schuybroek Aviation | | |
| | N93WR | SR.22 | | | |
| | PH-BYA | Beech 58 | KLM Luchtvaartschool | | |
| | PH-HWH | AB206B | Heli Holland | | |
| | PH-OLL | TB-20 | Holland Air BV | | |
| 03 | EC-IXL | SA227AC | Aeronova | OVA81X | arr. 26/11/EBLG |
| | PH-DLN | P.180 II | JetNetherlands | JNL248 | arr. 28/11/EDJA |
| | CS-DXK | Ce560XL | NetJets Europe | NJE3LD | EGPE/LZIB |
| | D-CAWU | Ce560 | Adolf Wörth | | LSZH/LSZH |
| | I-WISH | CL604 | Air Four | AFM6047 | EGKB/LIRA |
| | I-WISH | CL604 | Air Four | AFM6047 | LIRA/EGKB |
| | PH-DLN | P.180 II | JetNetherlands | JNL248/421 | EDJA/EDF-10 |
| | PH-BVL | CeF172N | KN Singles & Twins | | |
| | PH-BYB | Beech 58 | KLM Luchtvaartschool | | |
| | PH-MLN | PA-44-180 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-OLL | TB-20 | Holland Air BV | | |
| 04 | D-CSWM | CeS550 | Bluebird Aviation | | EDDL/EDDL |
| | G-LEAA | Ce510 | London Executive Aviation | LNX37AA | EGGW/EGGW |
| | OO-ACC | Ce525A | ASL | | EBAW/LIRA |
| | PH-JNX | Ce560XL | JetNetherlands | JNL694 | EGLL/EDDV/10 |
| | YU-SPM | Ce510 | Prince Aviation | | LIRA/LJLJ-05 |
| | G-FIFA | Ce404 | Fly (CI) Ltd. | | |
| | N37172 | Beech 350 | | | |
| | SE-HJC | AS350 B1 | Osterman Helicopter | | |

Falcon 2000EX OY-EJD is één van de vele zakenjets die Air Alsie in beheer heeft voor een Deense eigenaar. (Frank de Koster, Rotterdam, 1 december 2009)
|

Canadair CL-604 Challenger YR-DIP van ION Ionescu heeft kleine Eurojet titels op de motoren en is de voormalige D-ASIE. (Frank de Koster, Rotterdam, 1 december 2009)
|

Dassault Falcon 50 YU-BNA van de Republiek Servi'. (Joop & Vera Looije, Rotterdam, 1 december 2009)
|

Prince Aviation uit Servi' kwam met de Cessna 510 Citation Mustang YU-SPM op 4 december op Rotterdam binnen en vertrok een dag later. (Frank de Koster, Rotterdam, 5 december 2009)
|
|
|
|
|
|
|
| 05 | CS-DXN | Ce560XL | NetJets Europe | NJE6BR | LZIB/LFPB-06 |
| 06 | EC-IXL | SA227AC | Aeronova | OVA81R/82R | LIBD/EGPE |
| 07 | D-CNAF | SA227AC | Regional Air Express | REW407P/407 | EDDW/EGTE |
| | PH-FJK | Ce525B | JetNetherlands | JNL215/020P | EHAM/EHAM-12 |
| | PH-JNE | Ce525A | JetNetherlands | JNL343 | arr. 28/11/EHAM |
| | N700GY | TBM700 | | | |
| 08 | 01-0040 | C-40B | USAF | SAM6228 | ENZV/KNGU-09 |
| | CS-DFD | Falcon 2000 | NetJets Europe | NJE564H/893U | EDDM/EGWU |
| | CS-DFF | Falcon 2000 | NetJets Europe | NJE875A/118H | EDDF/LFMN |
| | CS-DRJ | Hawker 800XP | NetJets Europe | NJE733N/730C | LSGG/LSGG |
| | D-IEGO | Ce510 | Triple Alpha | CLU1609 | EDDL/EDDL |
| | N18CJ | G-IV | American Air Services Inc. | EJM18 | KTEB/EGGW |
| | S5-AAL | CRJ900 | Adria Airways | ADR3840/3841 | LJLJ/LGAV |
| | M-SPEX | Beech 350 | Specsavers Aviation Ltd. | | |
| | PH-EAH | PA-28-181 | KN Singles & Twins | | |
| | PH-ESD | TB-20 | De Voort BV (2x) | | |
| | PH-HHF | Schw.269D | Heli Holland | | |
| | PH-MLK | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-MLL | TB-20 | Martinair Vliegschool * (2x) | | |
| | PH-MLO | TB-10 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-SCT | PA-28-161 | KN Singles & Twins | | |
| 09 | CS-DNR | Falcon 2000 | NetJets Europe | NJE015L/398Y | EGSS/EDDF |
| | D-CLAT | Ce525B | Liebherr | | EDNY/EDNY |
| | D-CNAF | SA227AC | Regional Air Express | REW409/409P | EGTE/EDDW |
| | G-EVLN | G-IV | Wings Worldwide Charter | PIX361 | EDLV/LFPB |
| | N707KD | G-IIB | Alchemist Jet Air LLC | | UBBB/EGGW-11 |
| | PH-SOL | Ce525 | Solid-aiR | SOX854 | EHEH/LOWI |
| | RA-09008 | Falcon 900EX | Gazpromavia | GZP9613/9614 | EHEH/UUMO-10 |
| | S5-AAL | CRJ900 | Adria Airways | ADR3847/3849 | LGAV/LJLJ |
| | D-ILCE | PA-31T | Windrose Air | | |
| 10 | CS-DMV | Hawker 400XP | NetJets Europe | NJE7FA | EGSH/LIME-11 |
| | G-KLNW | Ce510 | Saxonair Ltd. | SXN51D | EGSH/EGLC |
| | G-MAJV | BAe4100 | Eastern Airways | EZE1046/146P | EGSH/EGNJ |
| | G-MAJV | BAe4100 | Eastern Airways | EZE145P/1045 | LFQB/EGSH |
| | LX-FGC | Ce510 | Flying Group Luxembourg | FYL31B/32B | EBAW/EKRK |
| | N752S | Falcon 2000 | Shell Oil Company | | CYQX/CYJT |
| | PH-DLN | P.180 II | JetNetherlands | JNL421 | EDDF/ENAL-11 |
| | PH-JNX | Ce560XL | JetNetherlands | JNL472/993T | EDDV/EDDG-11 |
| | PH-SOL | Ce525 | Solid-aiR | SOX854 | LOWI/EHEH |
| | M-SPEX | Beech 350 | Specsavers Aviation Ltd. | | |
| | PH-MLL | TB-20 | Martinair Vliegschool * (2x) | | |
| | PH-MLR | TB-10 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-OLL | TB-20 | Holland Air BV | | |
| | PH-PJT | TB-10 | Jung Holding BV | | |
| | PH-RIS | EC130 B4 | KNSF Flight Services | | |
| | PH-STY | PA-28RT-201T | Stella Aviation | | |

Onderweg van Rochester naar Bremerhaven maakte de Osterman Helicopter AS350 B1 SE-HJC een noodzakelijke tankstop op Rotterdam Airport. Onder de romp hangt een zogenaamd Top Eye scansysteem. (Frank de Koster, Rotterdam, 5 december 2009)
|

Zulke leuke bezoekers zien we helaas veel te weinig: Boeing C-40B 01-0040 van de United States of America. (Joshua Wolf, Rotterdam, 8 december 2009)
|

De eerste Canadair CRJ900 op Rotterdam was de S5-AAL van Adria Airways. Hij maakte een charter naar Athene. (Frank de Koster, Rotterdam, 8 december 2009)
|

Zakenjets die de bedrijfsnaam voeren zijn een zeldzaamheid. Deze prachtige Gulfstream IIB N707KD van Alchemist Jet Air LLC bewijst het tegendeel. (Joop & Vera Looije, Rotterdam, 9 december 2009)
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | CS-DLC | Falcon 2000 | NetJets Europe | NJE2YQ | EGLF/ESNQ-12 |
| | CS-DMV | Hawker 400XP | NetJets Europe | NJE7FA | LIME/EBOS-14 |
| | D-ANFC | ATR72-202 | Avanti | ATV7613/613A | EDGS/EGSC |
| | D-IRKE | Ce525 | Air Evex | CLU156F/1561 | EDDL/EDDN |
| | D-ISCO | Ce525A | Windrose Air Charter | QGA470J/471J | EPPO/EPPO-14 |
| | G-SPUR | Ce550 | London Executive Aviation | LNX76PU | EGGW/LPPR |
| | PH-DLN | P.180 II | JetNetherlands | JNL420/389 | ENAL/LEAL-12 |
| | PH-JNX | Ce560XL | JetNetherlands | JNL993T/405A | EDDG/EKCH-17 |
| | PH-NDK | Falcon 900B | Solid-aiR | SOX952 | EDLV/OMDB |
| | PH-BYC | Beech 58 | KLM Luchtvaartschool (2x) | | |
| | PH-DVT | TB-10 | De Vries - Dekker BV | | |
| | PH-MLK | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-MLL | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-MLO | TB-10 | Martinair Vliegschool * (3x) | | |
| | PH-MLQ | TB-10 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-MLR | TB-10 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-PJT | TB-10 | Jung Holding BV | | |
| 12 | PH-EAH | PA-28-181 | KN Singles & Twins | | |
| | PH-PJT | TB-10 | Jung Holding BV | | |
| | PH-SCT | PA-28-161 | KN Singles & Twins | | |
| | PH-STY | PA-28RT-201T | Stella Aviation | | |
| | PH-WCU | PA-28R-201T | KN Singles & Twins | | |
| 13 | CS-DLC | Falcon 2000 | NetJets Europe | NJE2YQ/843B | ESNQ/EGWU-16 |
| | D-ANFC | ATR72-202 | Avanti | ATV613B/7613 | EGSC/EDGS |
| | OE-GBB | Do328-110 | Welcome Air | TYW572 | LEAL/EGHI |
| | PH-VBG | Falcon 2000EX | JetNetherlands | JNL359 | LSZH/LPAZ-25 |
| 14 | D-IMMI | Ce525 | Dr. Schenk Flugbetrieb | VFI116 | EDDM/EDDM |
| | D-INCS | Ce525 | Canair | | EDDH/EDDN |
| | N1454H | G-V | Amerada Hes | | KHPN/UWWW-15 |
| | OO-TCH | A320-214 | Thomas Cook Airlines Belgium | TCW912T/9126 | EBBR/LSGG |
| | PH-DLN | P.180 II | JetNetherlands | JNL468/538 | EBAW/EHAM-18 |
| | PH-SOL | Ce525 | Solid-aiR | SOX961 | EHEH/EHAM |
| | M-NGSN | PC12/47E | Niels Stolt-Nielson | | |
| | N87LS | SR.22 | Southern Aircraft Consultancy | | |
| | OO-NHD | AS 365 N3 | Noordzee Helikopters Vlaanderen | | |
| | PH-HHF | Schw.269D | Heli Holland | | |

Falcon 900EX RA-09008 van Gazpromavia maakte een ferryvlucht van Eindhoven naar Rotterdam op 9 december om de volgende dag de Russische minister president weer naar Moskou, Ostafievo Airport te brengen. (Frank de Koster, Rotterdam, 10 december 2009)
|

Donkere wolken boven Rotterdam Airport als de ATR72-202 D-ANFC van Avanti Air landt. . . . . . . (Joop & Vera Looije, Rotterdam, 11 december 2009)
|

De registratie van deze Gulfstream V van Amerada Hes roept onmiskenbaar herinneringen op bij verschillende "Ouwe Knarren" van de AIRnieuws redactie: het scheelt maar één letter . . . . . . (Frank de Koster, Rotterdam, 14 december 2009)
|

Thomas Cook Airlines Belgium vloog het theatergezelschap van Circque du Soleil naar Genève met de A320-214 OO-TCH. (Joshua Wolf, Rotterdam, 14 december 2009)
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | CS-DXF | Ce560XL | NetJets Europe | NJE126N/3PF | EGCC/LSGS-16 |
| | OH-FIX | Falcon 2000 | Airfix Aviation | FIX31 | UUEE/UUEE |
| | D-FDAK | Ce208B | Cloudbusters BV | | |
| | N226BB | SR.22 Turbo GTS | | | |
| | N444BK | Beech B200 | Koop Holding | | |
| | N60864 | Beech 58 | | | |
| | PH-BEC | PA-28RT-201T | Bogaerds Cord BV | | |
| | PH-DUB | PA-28R-200 | Stella Aviation | | |
| | PH-ESD | TB-20 | De Voort BV | | |
| | PH-JMB | PA-28RT-201T | Stella Aviation | | |
| | PH-MLK | TB-20 | Martinair Vliegschool * (2x) | | |
| | PH-MLL | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-MLL | TB-20 | Martinair Vliegschool * (2x) | | |
| | PH-MLQ | TB-10 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-PXE | EC135 P2+ | KLPD (first visit) | | |
| | PH-RPI | Ce182R | KLPD | | |
| | PH-RWX | Schw.269C | | | |
| | PH-TEB | TB-10 | AIS Activa BV | | |
| 16 | F-GPKS | P.180 | Transport'Air | TSI15B1152B2 | LFPB/LFPB |
| | HB-JEV | G-550 | G5 Executive | EXH221/231 | KTEB/KBED |
| | LX-FGL | Ce510 | Flying Group Luxembourg | FYL61A/62A2 | EBAW/EHAM |
| | N680SE | Ce680 | Flying Partners | | LOWW/EBAW |
| | OE-FHL | Beech C90 | Airlink | JAR28 | LOWS/LOWS |
| | PH-JNE | Ce525A | JetNetherlands | JNL165/506 | EHAM/EPBY-17 |
| | TC-MSB | Beechjet 400A | Air Enka | | LHBP/LSZH-17 |
| | VP-CAM | Falcon 2000 | Delta Technical | | EDDM/EDDM |
| | PH-TEB | TB-10 | AIS Activa BV | | |
| | PH-VCF | TB-10 | Turdus Airways | | |
| 17 | D-CHLE | Lj60 | Hapag-Lloyd Express | HLX528M | EDDM/EDDM |
| | G-CJDB | Ce525 | Breed Aircraft | | EGJJ/EGJJ |
| | N550FP | Ce550 Bravo | Flying Group | FYG752G | LFPG/EBAW-18 |
| | PH-JNE | Ce525A | JetNetherlands | JNL506.598 | EPBY/EDDC-25 |
| | PH-JNX | Ce560XL | JetNetherlands | JNL405/230 | EKCH/EHEH-18 |
| | SE-RAA | ERJ135 | City Airlines | SDR702 | ESGG/LPAR |
|
|
|
|
|
|
| | OH-LEO | ERJ170 | Finnair | FIN3661/8921 | EFHK/EBBR-18 |
| 18 | EC-KJR | Ce551 | Nordjet | SGP211/212 | LEVT/LEVT |
| | G-CERZ | SAAB 200 | Eastern Airways | EZE1045/1046P | EGSH/EGSH |
| | HB-JEL | ERJ135 | G5 Executive AG | EXH651/659 | LPPT/LGAV |
| | N712PR | CL604 | RM Aviation LLC | | EDDL/KBTV-21 |
| | PH-DRS | Ce560XLS | JetNetherlands | JNL058 | EHAM/ |
| | PH-FZG | Fokker 50 | Denim Air (all white; joyflight) | DNM5152 | EHBK/EHBK |
| | VQ-BSP | Falcon 7X | Shell Aircraft (delivery) | SHE751 | LFBD/ based |
| | N444BK | Beech B200 | Koop Holding | | |
| | OO-NH . | SA 365 N3 | Noordzee Helikopters Vlaanderen ?? | | |
| | PH-TEB | TB-10 | AIS Activa BV | | |

Een nieuw type voor Rotterdam Airport was de Embraer ERJ170. Vanwege mist op Brussel moest de OH-LEO van Finnair naar Rotterdam uitwijken om de volgende morgen alsnog richting Zaventem te gaan. (Frank de Koster, Rotterdam, 18 december 2009)
|

De wekelijkse charter van Eastern Airways naar Norwich werd voor de broodnodige variatie een keer niet met een Jetstream 41 maar met de SAAB 2000 G-CERZ uitgevoerd. (Frank de Koster, Rotterdam, 18 december 2009)
|

Cessna 551 Citation II/SP EC-KJR van Nordjet in een witte wereld. (Frank de Koster, Rotterdam, 18 december 2009)
|

De derde en laatste Falcon 7X van Shell Aircraft is de VQ-BSP en werd op 18 december vanuit Bordeaux op Rotterdam afgeleverd. (Henk Wadman, Rotterdam, 19 december 2009)
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | CS-DLH | Falcon 2000 | NetJets Europe | NJE282K | LFRM/LSZR |
| | HB-JGA | DHC8-402Q | Sky Work Airlines | SRK161/162 | LSZB/LSZB |
| | OO-FYG | Ce550 Bravo | Flying Group | FYG931C/932C | EBAW/LSZB |
| | PH-STS | Ce172R | Stella Aviation | | |
| | PH-STY | PA-28RT-201T | Stella Aviation | | |
| 20 | - - | | | | |
| 21 | D-IVER | DHC6-300 | Business Wings | JMP511/512 | ENBR/ENBR |
| | G-CJDB | Ce525 | Breed Aircraft | | EGJJ/EGJJ |
| | PH-MLL | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| 22 | D-CASA | Ce560 | ATSD Germany | | EDTY/EDTY |
| | OO-CEJ | Ce525 | ASL | | EBAW/LOWG |
| | SE-RBD | Ce550 | Quicknet Air AB | QUN503/503 | EKCH/ESTA |
| 23 | CS-DXT | Ce560XL | NetJets Europe | NJE7BF | EGAC/EHAM-25 |
| | G-MAJC | BAe4100 | Eastern Airways | EZE1046/146P | EGSH/EGNJ |
| | G-MAJC | BAe4100 | Eastern Airways | EZE231P/1045 | EGNT/EGSH |
| | LX-RLG | ERJ135 | Global Jet Luxembourg | SVW23LG/03LG | LFPG/UUWW-31 |
| | PH-LCG | Falcon 900EX | Solid-aiR | SOX041/024 | TXKF/LSGS |
| 24 | OY-TDZ | B737-7K2 | Transavia Denmark | TRA5024/PH2622 | LEMG/EKCH |
| | S-459 | AS532U2 | KLu, 300sq * | | EHGR/EHLW |
| 25 | PH-DYE | Ce550 Bravo | Solid-aiR | SOX001/43 | LOWI/EHEH-26 |
| 26 | PH-JNE | Ce525A | JetNetherlands | JNL598 | EDDC/EHAM-27 |
| 27 | VP-BNI | S-76C | Starspeed | | EGLK/EDWI |
| | VP-BNM | S-76B | Starspeed | | EGLK/EDWI |
| 28 | G-USAR | Ce441 | Igor Annenskiy | | |
| | PH-GEO | CeF172N | Stella Aviation | | |
| | PH-HHF | Schw.269D | Heli Holland | | |
| | PH-STW | Ce172R | Stella Aviation | | |
| | PH-SUE | R.44 | Helicon BV | | |
| 29 | CS-DMO | Beech 400A | NetJets Europe | NJE4YN/718U | LFPB/LSZH |
| | OO-IDE | Ce525 | Capital Aircraft Group | CGP811D | arr. 30/11/EBKT |
| 30 | 266 | SH-14D | MARHELI | NRN430 | EHKD/EHKD |
| | N274JC | G-200 | JetNetherlands | | EHAM/ |
| | PH-JNE | Ce525A | JetNetherlands | JNL001 | EHAM/EDDL-31 |
| | PH-MFX | Ce650-VI | Solid-aiR | SOX080 | EHEH/LEGE |
| 31 | OE-GCI | Ce550 | Tyrolean Air Ambulance | TYW645 | LOWI/LOWI |
| | PH-JNE | Ce525A | JetNetherlands | JNL001 | EDDL/EBBR-05 |
Government:
KLu:
| U-05 | 21 |
| U-06 | 11,23 |
| V-11 | 4,8,11,23,26,30 |
Sky Work Airlines:
Welcome Air (Gipsvluchten):
| OE-GBB | 26+,29+,31 |
| OE-LIR | 23,26 |
| OE-LJR | 23 |
|
Credit: Rotterdam Airport
|

De tijdens het winterseizoen gevlogen lijndienst van Sky Work Airlines naar Bern werd op 19 december gestart met de komst van de de Havilland DHC8-402Q HB-JGA die we hier vlak voor touchdown zien. (Pim Hesse, Rotterdam, 19 december 2008)
|

Het is helaas slechts bij één vlucht van bovenstaande Dash gebleven, vanwege de lage bezettingsgraad werd later alleen nog met de Dornier 328 HB-AES gevlogen. (Peter Heeneman, Rotterdam, 26 december 2009)
|

Cessna 550 Citation Bravo OO-FYG van het Belgische Flying Group, staat op een besneeuwd platform op z'n passagiers te wachten. (Henk Wadman, Rotterdam, 19 december 2009)
|

Maar liefst 8 dagen (van 23 t/m 31 december) stond de ERJ135 LX-RLG van Global Jet Luxembourg op het Jet Center geparkeerd. (Frank de Koster, Rotterdam, 25 december 2009)
|
|
|