| Rotterdam Airport - februari 2010 |

Vanwege een tentoonstelling in Berlijn vloog de in TUIfly kleuren gestoken Boeing 737-8K5 van Hapag Lloyd van 2 tot en met 5 februari dagelijks een retourtje tussen Rotterdam en Berlijn-Tegel. (Frank de Koster, Rotterdam, 5 februari 2010)
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | 87-24584 | UH-60A | US Army | Shape4 | EBZZ/EBCV |
| | D-BMVV | Falcon 2000 | BMW Flugdienst | BMW61/62 | EDDM/EDDM |
| | G-OMBI | Ce525B | Ravenheat Manufacturing Ltd. | | arr. 30/12 /EGNM |
| | N580ML | ERJ135BJ | Aircraft Services Group | | KBOS/EIDW-02 |
| | PH-DLN | P.180 II | JetNetherlands | JNL887 | arr. 26/1 /LEAL |
| | PH-DLN | P.180 II | JetNetherlands | JNL887 | LEAL/LFMN-03 |
| | PH-JNE | Ce525A | JetNetherlands | JNL911 | EHAM/EDDM |
| 02 | CS-DMU | Hawker 400XP | NetJets Europe | NJE7CL | EGLF/LIPO-03 |
| | D-ATUC | B737-8K5 | TUIfly | HLX8991 | EDDV/EDDT |
| | D-ATUC | B737-8K5 | TUIfly | HLX8990/8991 | EDDT/EDDT-03 |
| | D-CEBM | Ce560 Encore | EBM | | ETHN/ETHN |
| | D-CRON | Ce560XLS | Silver Cloud Air | | EHGG/EDLP-03 |
| | D-IMAX | Ce525A | Silver Cloud Air | | EDDW/EKRK-03 |
| | EC-KOI | Ce525A | Soko Aviation | OKT301 | arr. 31/12 /LETO |
| | N274JC | G-200 | JetNetherlands | | EHAM/EDDG-09 |
| | OY-MMM | CL604 | Star Air A/S | | EKCH/EBAW |
| | PH-JNE | Ce525A | JetNetherlands | JNL911/936 | EDDM/EHAM-04 |
| | G-USAR | Ce441 | Diamond Aircraft | | |
| | N404RW | SR22 | Vuijk Beheer BV | | |
| | PH-HHA | Schw.269D | Heli Holland BV | | |
| | PH-VCF | TB-10 | AIS Flight Academy BV * | | |
| 03 | CS-DUD | Hawker 750XP | NetJets Europe | NJE562R/048R | EGCC/EGCC |
| | CS-DXB | Ce560XL | NetJets Europe | NJE6GW | LIPO/EHAM |
| | CS-DXI | Ce560XL | NetJets Europe | NJE3WP/679A | EPWR/EBBR-04 |
| | CS-DXT | Ce560XL | NetJets Europe | NJE7BF/ | EHAM/LFPB |
| | D-ATUC | B737-8K5 | TUIfly | HLX8990/8991 | EDDT/EDDT-04 |
| | D-CEBM | Ce560 Encore | EBM | | ETHN/ETHN |
| | M-CHEM | Falcon 2000 | CTC Aviation Jet Services Ltd. | | EGHH/EHAM |
| | N742E | BD-100 | Eaton Leasing Corporation | | EHEH/EGHI-04 |
| | OE-GVV | Learjet 60 | Vistajet | VJS264 | EGLL/EDDK-04 |
| | PH-DLN | P.180 II | JetNetherlands | JNL910/958 | EGKK/EHEH-04 |
| | PH-VBG | Falcon 2000EX | JetNetherlands | JNL640 | LSZH/LSZH-23 |
| | G-BRUI | PA-44-180 | Stella Aviation Charter BV * | | |
| | G-CLOW | Be200 | Clowes Estates Ltd. | | |
| | PH-ACI | CeT303 | AIS Flight Academy BV * | | |
| | PH-BEC | PA-28RT-201T | Bogaerds Cord BV | | |
| | PH-HHF | Schw.269D | Heli Holland | | |
| | PH-VCF | TB-10 | AIS Flight Academy BV * | | |
| | SP-ITC | PA-31-350 | Eurosense | | |
| 04 | D-ALMS | Falcon 900EX | Aero Dienst | ADN94L | EDDT/EDDM-05 |
| | D-ATUC | B737-8K5 | TUIfly | HLX8990/8991 | EDDT/EDDT-05 |
| | D-CEBM | Ce560 Encore | EBM | | ETHN/ETHN |
| | D-CLMS | Learjet 45 | Aero Dienst | ADN84K/85K | EGLF/EDDN-05 |
| | D-ITAN | Ce525 | EDS Eisele Flugdienst | | LIMC/EDRZ |
| | G-MAJZ | BAe4100 | Eastern Airways | EZE1046/146P | EGSH/LFMT-05 |
| | G-MAJZ | BAe4100 | Eastern Airways | EZE145P/1045 | LFOK/EGSH |
| | PH-DLN | P.180 II | JetNetherlands | JNL958/434 | EHEH/EHAM-19 |
| | PH-DRK | Ce560XL | JetNetherlands | JNL929 | arr. 19/12 /EHAM |
| | PH-MLL | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-ROD | PA-46-350P | Euro Consult International | | |
| | PH-SPF | PA-28RT-201T | Exploitatie Arrow Seppe BV * (2x) | | |
| | PH-TEB | TB-10 | AIS Flight Academy BV * | | |
|
|
|
|
|
|
| | OE-LNP | B737-8Z9 | Austrian Airlines (Lauda c/s) | AUA1471 | LOWL/EGSH |
| 05 | CS-DRB | 125-800XP | NetJets Europe | NJE5YR/220L | LIRA/LSGG |
| | CS-DXB | Ce560XL | NetJets Europe | NJE6GW/531Y | EHAM/LEBL |
| | D-ATUC | B737-8K5 | TUIfly | HLX8990/8992F | EDDT/EDDT |
| | D-ATUC | B737-8K5 | TUIfly | HLX8992/8991F | EDDT/EDDL |
| | N580ML | ERJ135BJ | Aircraft Services Group | | EFHK/CYYR |
| | S-454 | AS532U2 | KLu, 300sq * | Wildcat35 | EHGR/EHWO |
| | S-457 | AS532U2 | KLu, 300sq * | Wildcat11 | EHEH/EHGR |
| | PH-MLK | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| 06 | - - | | | | |
| 07 | CS-DXB | Ce560XL | NetJets Europe | NJE344R/6GW | LEBL/EDLW |
| | YU-BSG | Ce550 Bravo | Prince Aviation | | LYBE/EGLL |
| | PH-MLL | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-VCF | TB-10 | AIS Flight Academy BV * | | |

BD-100 N742E is van Eaton Leasing Corporation. (Frank de Koster, Rotterdam, 4 februari 2010)
|

Embraer ERJ135BJ Legacy van de Aircraft Services Group arriveerde op de eerste dag van de maand vanuit Boston en vertrok na een nightstop naar Dublin. Op de 5e was hij er weer kwam toen uit Helsinki en vertrok diezelfde dag nog naar Goose Bay in Canada. (Frank de Koster, Rotterdam, 5 februari 2010)
|

Een geheel onverwachte bezoeker in februari was de in Lauda Air kleuren gestoken Austrian Airlines Boeing 737-8Z9 OE-LNP. Dat kon natuurlijk ook niet anders, want het was een uitwijker van Norwich, waar hij vanwege hevige sneeuwbuien niet kon landen. Naar wij begrepen is hij op Norwich omgeschilderd in Austrian Airlines kleuren. (Frank de Koster, Rotterdam, 4 februari 2010)
|
|
|
|
|
|
|
| 08 | CS-DRE | Hawker 800XP | NetJets Europe | NJE5NK | LSGS/EGNR |
| | HB-VNE | Beechjet 400A | Sirius AG | | LSZH/EETN |
| | PH-ACI | CeT303 | AIS Flight Academy BV * | | |
| | PH-HHA | Schw.269D | Heli Holland BV | | |
| | PH-SUE | R.44 | Helicon BV | | |
| 09 | G-FNES | Falcon 900 | Matrix Aviation | | EGCC/EGCC |
| | I-CDOL | Ce560XL | Eurofly | | LIPH/LIPH |
| | N274JC | G-200 | JetNetherlands | | EDDG/EHAM-19 |
| | S-452 | AS532U2 | KLu, 300sq * | Wildcat3 | EHGR/EHGR |
| | YR-DIP | CL604 | ION Ionescu | RDP1D | LRBS/LRBS-10 |
| | D-IBUR | CeT303 | Picard | | |
| | PH-JRM | PA-32RT-301T | | | |
| | PH-MLK | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-MLL | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-MLQ | TB-10 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-MLS | TB-10 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-OLL | TB-20 | Holland Air BV | | |
| | PH-ROD | PA-46-350P | Euro Consultancy International | | |
| | PH-SPF | PA-28RT-201T | Exploitatie Arrow Seppe BV | | |
| | PH-VCF | TB-10 | AIS Flight Academy BV * | | |
| 10 | 258 | Learjet 45 | Irish Air Corps | | EGPH/EIME |
| | EC-GVE | SA227AC | Aeronova | OVA71P | EGMC/EGBB |
| | OE-HRR | BD-100 | Amira Air | XPE76 | LSZR/UUMO |
| | PH-NLZ | SA226TC | NLR * | | EHAM/EHAM |
| | G-USAR | Ce441 | Diamond Aircraft | | |
| | SE-HJC | AS350 B1 | Osterman Helicopter | | |
| 11 | G-CGUL | G-550 | Gama Aviation Ltd. | GMA789 | VVTS/EGGW |
| | OO-AIE | Ce560XL | Flying Group | FYG251S | EBAW/EGLC |
| | PH-JNE | Ce525A | JetNetherlands | JNL816 | EHMA/LECO-12 |
| | PH-ACI | CeT303 | AIS Flight Academy BV * | | |
| | PH-BYB | Beech 58 | KLM Luchtvaartschool * | | |
| | PH-BYC | Beech 58 | KLM Luchtvaartschool * | | |
| | PH-PJT | TB-10 | Jung Holding BV | | |
| | PH-ROD | PA-46-350P | Euro Consult International * | | |
| | PH-SAE | PA-44-180 | Stella Aviation Charter BV * | | |
| | PH-TEB | TB-10 | AIS Flight Academy BV * | | |
| 12 | D-CBIN | SA227AT | Bin Air | BID2A | EKRK/ENBR-14 |
| | G-JETO | Ce550 | Jet Options | EDC98P | LSGS/ |
| | N200FB | PA-31T1 | N200FB Corp. | | |
| | PH-BEC | PA-28RT-201T | Bogaerds Cord BV | | |
| | PH-CRM | Dyn'Aero S MCR 4S-2002 | | | |
| | PH-ESD | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-EWK | Tecnam P92J | Special Air Services | | |
| | PH-MLK | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-MLL | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-PJT | TB-10 | Jung Holding BV | | |
| | PH-SFT | PA-28-181 | KN Singles & Twins * | | |
|
|
|
|
|
|
| | PH-BDP | B737-306 | KLM | KLM952 | EGNT/EHAM |
| 13 | HB-VPB | Ce525A | Albinati Aeronautics SA | | LSZG/LSZG |
| | N282Q | G-550 | GF Management Corp. LLC | | KRDU/EHAM-15 |
| | PH-JNE | Ce525A | JetNetherlands | JNL816/976 | LEST/EHAM-16 |
| | PH-ROD | PA-46-350P | Euro Consult International | | |
| 14 | - - | | | | |
| 15 | G-CDSR | Learjet 45 | Air Partner Private Jets | ACG81A/81B | EGGW/LSGG-16 |
| | G-PIGY | SC-7 | Invicta Aviation | | arr. 14/01 /EBMO |
| | HB-JST | Falcon 7X | CAT Aviation | CAZ702/701 | EHAM/LSZH-16 |
| | PH-HHB | Schw.269D | Heli Holland | | |
| | PH-TEB | TB-10 | AIS Flight Academy BV * | | |
| | PH-VCF | TB-10 | AIS Flight Academy BV * (2x) | | |

Gulstream 550 N282Q van GF Management Corp.LLC kwam rechtstreeks vanuit Raleigh-Durham International Airport (North Carolina) en vertrok twee dagen later naar Schiphol. (Kees van Boven, Rotterdam, 13 februari 2010)
|

Inmiddels een zeldzaamheid aan het worden: een Piper PA-60-601P Aerostar N69LP. (Joshua Wolf, Rotterdam, 17 februari 2010)
|

De bekende brouwerij Scottish Newcastle Breweries vliegt al jarenlang met eigen bizjets. Momenteel is de Hawker 800XP VP-CXP in gebruik. (Joshua Wolf, Rotterdam, 17 februari 2010)
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | 251 | G-IV | Irish Air Corps | IRL251 | EGPH/EIME |
| | G-CDSR | Learjet 45 | Air Partner Private Jets | ACG81C/81D | LSGG/EGLF |
| | G-CELS | B737-377 | Jet2 | EXS136P/6937 | EGKK/EDDN-17 |
| | PH-HHF | Schw.269D | Heli Holland | | |
| | N404RW | SR22 | Vuijk Beheer BV | | |
| | PH-MLL | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-ESD | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-TEB | TB-10 | AIS Flight Academy BV * | | |
| | PH-JIS | TB-20 | AIS Flight Academy BV * | | |
| | PH-PRM | PA-44-180 | Stella Aviation Charter BV * | | |
| | G-BRUI | PA-44-180 | Stella Aviation Charter BV * | | |
| | PH-SAE | PA-44-180 | Stella Aviation Charter BV * | | |
| 17 | CS-DXL | Ce560XL | NetJets Europe | NJE3XW/560Y | EGKB/LFLB-19 |
| | G-CELS | B737-377 | Jet2 | EXS6938/137P | EDDN/EGKK |
| | M-LEFB | Ce550 | Patagonia Assets | | LFMD/EDDV |
| | OO-PRM | Ce510 | ASL | | LSZA/LSZA-18 |
| | PH-NLZ | SA226TC | NLR * | | EHAM/EHAM |
| | VP-CXP | Hawker 800XP | Scottish & Newcastle Breweries | | EGNR/ |
| | N69LP | PA-60-601P | Southern Aircraft Consultancy | | |
| | PH-ESD | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-MLL | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-STY | PA-28RT-201T | Stella Aviation Charter BV * | | |
| 18 | D-664 | CH-47D | KLu 298sq * | Corona20 | EHGR/EHWO |
| | F-GNLG | Fokker 100 | Blue Line | BLE826P/826 | LFPG/LPPT |
| | G-MAJK | BAe4100 | Eastern Airways | EZE1046/146P | EGSH/EGNJ |
| | G-MAJK | BAe4100 | Eastern Airways | EZE1450/1045 | EGNJ/EGSH |
| | OE-FCB | Ce510 | Globe Air | GAC441/442 | LOWL/LSGS |
| | OE-GAA | Ce560 | Tyrolean Air Ambulance | TYW742 | LEAL/ENGM |
| | OY-EJD | Falcon 2000 | Air Alsie | MMD0659 | EKRK/LSZB |
| | D-IQAS | PA-42-100-400LS | Quick Air Jet Charter | | |
| | PH-BYB | Beech 58 | KLM Luchtvaartschool * | | |
| | PH-STP | Ce172R | Stella Aviation Charter BV * | | |
| | PH-TEB | TB-10 | AIS Flight Academy BV * | | |
| 19 | CS-DXQ | Ce560XL | NetJets Europe | NJE6MA | EGBB/EGPH |
| | D-IAMO | Ce525A | Windrose Air | QGA691P/692P | LSZR/EDDB |
| | F-GNLG | Fokker 100 | Blue Line | BLE827/827P | LPPT/EDDF |
| | G-BEOL | SC-7 | Invicta Aviation | | EGHH/ |
| | HB-JEZ | Ce750 | TAG Aviation | FPG335 | LSGG/LSGG |
| | M-MHBW | Ce510 | Herrenknecht | | EDTL/EDTL |
| | N445RM | Learjet 45 | | | LGAV/LGAV-21 |
| | OK-EMA | Ce680 | Travel Service | TVS95J/96J | LKPR/LOWS |
| | OY-EJD | Falcon 2000 | Air Alsie | MMD659 | EKRK/EGKB |
| | PH-DLN | P.180 II | JetNetherlands | JNL434/597 | LOWI/LSGS-20 |
| | PH-EVY | Do328-110 | Solid-aiR | SOX294/044 | LEGE/LOWI-20 |
| | SE-RBY | Ce550 | Nextjet | NTJ619T | EBAW/ESSB |
| 20 | LX-FGB | Ce560XL | Flying Group Luxembourg | | ELLX/LSZR |
| | PH-DLN | P.180 II | JetNetherlands | JNL597/376 | LSGS/EDDP-23 |
| | PH-FIS | Ce525 | KNSF Flight Services BV | | LSGS/LSGS-26 |
| | PH-LAB | Ce550 | NLR | | EHAM/EHAM |
| | PH-STY | PA-28RT-201T | Stella Aviation Charter BV * | | |
| 21 | - - | | | | |
| 22 | D-664 | CH-47D | KLu 298sq * | Corona1 | EHVK/EHGR |
| | OY-CCJ | LJ35A | North Flying | NFA021/021P | ENCN/EKYT |
| | YU-BRZ | Lj31A | Avio Service | | LYBE/LYBE-24 |
| | PH-SUE | R.44 | Helicon BV | | |
| | PH-VCF | TB-10 | AIS Flight Academy BV * | | |

Deze fraai beschilderde Challenger 850 is van Jet Air Flug GmbH. (Frank de Koster, Rotterdam, 23 februari 2010)
|

Robinson R44 Raven I EI-MJR (Frank de Koster, Rotterdam, 23 februari 2010)
|

Gulfstream IV N902 van Owens Illinois Leasing Inc. (Frank de Koster, Rotterdam, 23 februari 2010)
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | D-AANN | CL850 | Jetair Flug GmbH | VCN073 | EGLF/UUWW/24 |
| | D-CFFF | Ce560XL | Daimler-Chrysler Aviation | DCS465 | EDDS/EBBR |
| | D-CSWM | CeS550 | Bluebird Aviation | | EDFM/EDFM |
| | N902 | G-IV | Owens Illinois Leasing Inc. | | LEBL/LKKV |
| | OK-PPC | Ce510 | Grossmann Jet Service | | LOWW/LOWS |
| | EI-MJR | R44 | | | |
| | PH-JMB | PA-28RT-201T | Stella Aviation Charter BV | | |
| | PH-MIS | TB-10 | AIS Flight Academy BV * | | |
| | PH-ROD | PA-46-350P | Euro Consult International | | |
| 24 | CS-DHC | Ce550 Bravo | NetJets Europe | NJE3MG/1YW | EGJB/EHBK |
| | OY-CKN | Falcon 2000 | Air Alsie | MMD4482 | EKSB/EKKA |
| | PH-DLN | P.180 II | JetNetherlands | JNL376/597 | EBOS/LSGS/27 |
| | OY-GSA | PC12/45 | Widex | | |
| | PH-ESD | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-HHA | Schw.269D | Heli Holland BV | | |
| | PH-MLK | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-MLL | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-ROD | PA-46-350P | Euro Consult International | | |
| 25 | CS-DRQ | Hawker 800XP | NetJets Europe | NJE414P/823F | EGLL/EGLC |
| | CS-DXB | Ce560XL | NetJets Europe | NJE6GW/828G | EGNX/EGCC |
| | M-USTG | Ce510 | SM Group | | ENTO/LSGG |
| | N721BA | B737-7JR | Starflight Express | | EGGW/EGGW-26 |
| | OY-CKN | Falcon 2000 | Air Alsie | MMD4482 | EKKA/EKKA |
| | PH-BYB | Beech 58 | KLM Luchtvaartschool | | |
| | PH-CRM | Dyn'Aero S MCR 4S-2002 | | | |
| 26 | G-LGAR | Learjet 60 | TAG Aviation (UK) | | LSGG/LSGG |
| | OK-UNI | Ce680 | Travel Service | TVS97J/098J | LOWS/LLPR |
| | PH-LAB | Ce550 | NLR | | EHAM/ |
| | D-IABD | AC680FL | Air Tempelhof | | |
| | PH-ESD | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-MIS | TB-10 | AIS Flight Academy BV * | | |
| | PH-MLL | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| 27 | D-IMME | Ce551 | Commander Flugdienst | | LSGS/ESGG |
| | G-JOPT | Ce560XL | Air Charter Scotland | EDC560P | EGBB/EGKB-04 |
| | HB-IZZ | SAAB 200 | Darwin (for Sky Work Airlines) | SRK161/162 | LSZB/LSZB |
| | PH-DLN | P.180 II | JetNetherlands | JNL597/235 | LSGS/LEAL |
| | PH-LCG | Falcon 900EX | Solid-aiR | SOX045 | LOWI/EHEH |
| | PH-MLL | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-ROD | PA-46-350P | Euro Consult International | | |
| | PH-SPF | PA-28RT-201T | Exploitatie Arrow Seppe BV | | |
| 28 | CS-DFV | Ce560XL | NetJets Europe | NJE633C/917Y | LFLB/LSGG |
| | I-BBGR | Hawker 900XP | Aliven | LVN067 | LIEE/LSZA-01/03 |
| | G-VUEA | Ce550 | AD Aviation | VUE771B/772B | EGGP/EGGP |
| | D-IMME | Ce551 | Commander Flugdienst | | EDDM/EDDG |
| | PH-NDK | Falcon 900B | Solid-aiR | SOX358/412 | UTAA/EHEH-01/03 |
|
Credit: Rotterdam Airport
|

Avio Service is de operator van de Learjet 31A YU-BRZ. (Frank de Koster, Rotterdam, 23 februari 2010)
|

Aan de beschildering van Boeing 737-7JR BBJ N721BA is weinig spectaculairs te beleven. (Frank de Koster, Rotterdam, 25 februari 2010)
|

Het register van Isle of Man omvat inmiddels al ruim 200 ingeschreven zakenvliegtuigen, gezien het gunstige belastingklimaat aldaar. Cessna 510 Citation Mustang M-USTG is er een van en behoort toe aan de SM Group. (Joshua Wolf, Rotterdam, 25 februari 2010)
|
Geregelde bezoekers: (+ = 2x; # = 3x)
|
KLu:
| U-05 | 25,26 |
| U-06 | 8,11 |
| V-11 | 3,5+,14,17,18,23,25 |
Corendon:
Sky Work Airlines:
Welcome Air (Gipsvluchten):
| OE-GBB | 2,3,11+,13,14,15,16,17,18+,19+,20,22,23+,24,25+,26+,27+,28 |
| OE-LIR | 4,11,13+,21,25,26,28 |
| OE-LJR | 8,20+,27# |

Een leuke vervanger op de lijndienst naar Bern vanwege een kapotte machine van Sky Work Airlines, was deze SAAB 2000 HB-IZZ van Darwin. (André Wadman, Rotterdam, 27 februari 2010)
|
|
|