| Rotterdam Airport - mei 2010 |

Falcon 50 N950H van Island Aviation Inc. is geen onbekende bezoeker voor Rotterdam. (Frank de Koster, 4 mei 2010)
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | CS-DXX | Ce560XL | NetJets Europe | NJE799L/688H | EKCH/EKCH-03 |
| | M-NINE | Beech 58 | Cotswold Flying School Ltd. | | |
| | N231EG | M20K | (ex PH-PRW; delivered from EHTE, based again) | | |
| | OY-TDB | B737-8K2 | Transavia Denmark | TRA308/307 | LEMG/LEMG |
| | PH-DLN | P180-II | JetNetherlands | JNL956 | arr. 30/4 /EHAM |
| | PH-DLN | P180-II | JetNetherlands | JNL956/001 | LFMD/LFMD-04 |
| 02 | G-PIGY | SC-7 Skyvan | Invicta Aviation | | EGZZ/ |
| | HB-VWC | Ce525B | Swiss Private Aviation AG | | EDDF/EDDF |
| | OY-TDB | B737-8K2 | Transavia Denmark | TRA728/727 | LEPA/LEPA |
| | PH-OEJ | B737-7BD | Transavia (Enerjet c/s) (first visit) | TRA5024/5053 | LEMG/LEAL |
| | OK-LSX | Cessna 560XL | Silesia Air | SUE621 | LFMN/LSGG-03 |
| | OO-GMC | PA-34-200T | | | |
| | PH-BYA | Beech 58 | KLM Luchtvaartschool | | |
| 03 | CS-DHQ | Ce550 Bravo | NetJets Europe | NJE774Q/7EV | EDFE/LKMT-04 |
| | N933ML | CL-605 | | | LFPB/EGSS |
| | PH-LAB | Ce550 | NLR (2 local flights) | | EHRD/EHRD |
| | XA-FMX | Ce750 | Femsa | | LEAS/CYQX-11 |
| | OO-JSY | R.44 | | | |
| | PH-HWH | AB-206B | Heli Holland BV | | |
| | PH-PXF | EC 135P2+ | KLPD | | |
| 04 | CS-DRX | Hawker 800XP | NetJets Europe | NJE308A/672D | EGLC/LIPO |
| | CS-DXS | Ce560XL | NetJets Europe | NJE336W | EDMO/EGLF-06 |
| | N950H | Falcon 50 | Island Aviation Inc. | | LFMD/LFPB |
| | PH-LAB | Ce550 | NLR (3 local flights) | | EHRD/EHRD |
| | M-NINE | Beech 58 | Cotswold Flying School Ltd. | | |
| | OO-ASL | Beech B200 | ASL | | |
| | PH-CJC | PA-28-181 | Charlie Juliet Charlie BV | | |
| | PH-MLK | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-PHE | PA-28RT-201T | Stella Aviation Charter BV * (2x) | | |
| | PH-PPP | PA-28RT-201T | Kempenaars Beheer BV | | |

Het is niet helemaal zeker, maar het vermoeden bestaat dat deze Robin ATL D-EPNH wel eens de voormalige F-GGCM zou kunnen zijn. (Walter de Groot, 5 mei 2010)
|

Pakjes- en expressvervoerder GLS heeft deze Cessna 550 Citation Bravo in gebruik die volgens de EuroJP 2010 eigendom van Airlink is. (Frank de Koster, 6 mei 2010)
|

De Canadair CC-144 144614 van de Canadian Armed Forces staat op het Jetcenter te wachten voor de vlucht naar Stuttgart. (Frank de Koster, 7 mei 2010)
|
|
|
|
|
|
|
| 05 | D-666 | CH-47D | KLu, 298sq | Grizzly0 | EHTE/EHGR |
| | OE-GAA | Cessna 560 | Tyrol Air Ambulance | TYW732 | LEAL/ESKN |
| | OO-CLX | Ce560-V Ultra | Abelag Aviation | AAB71X | EBAW/EGLL-06 |
| | D-ENPH | Robin ATL | | | |
| | PH-MLK | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-MLO | TB-10 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-MLQ | TB-10 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-OKE | Hughes 269C | | | |
| | PH-ROD | PA46-350P | Euro Consult International * | | |
| | PH-STW | Ce172R | Stella Aviation Charter BV * | | |
| 06 | 144614 | CC-144 | Canadian Armed Forces | CFC3040 | EBBR/EDDS-07 |
| | CS-DXT | Ce560XL | NetJets Europe | NJE7BF | LFPB/EGGW-07 |
| | D-CFGG | Learjet 36A | Quick Air Jet Charter | QAJ233 | LTAD/EDDK |
| | N514MM | IAI1125 Astra SPX | SCD Aviation | | arr. 12/5 /LIEE |
| | N84PJ | Ce750 | Hampton Airways Inc. | EJM84 | BIKF/BIKF-07 |
| | OE-GLG | Ce550 | Airlink | JAR27 | EDVK/LIMC |
| | PH-CHT | Falcon 2000 | Solid-aiR | SOX291 | LSGG/LSGG |
| | PH-HSB | B737-8K2 | Transavia (first visit) | TRA530/529 | LGRP/LGRP |
| | PH-LAB | Ce550 | NLR (3 local flights) | | EHRD/EHRD |
| | PH-PXA | EC 135P2+ | KLPD | | |
| | G-USAR | Ce441 | Diamond Aircraft | | |
| | PH-BYD | Beech 58 | KLM Luchtvaartschool BV * | | |
| | PH-FLJ | PA-18-105 | Flying Focus Castricum BV | | |
| | PH-MAA | EC 135P2+ | ANWB | | |
| | PH-MLL | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-MLN | PA-44-180 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-MLQ | TB-10 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-PXF | EC 135P2+ | KLPD | | |
| | PH-ROD | PA46-350P | Euro Consult International * | | |
| | PH-TEB | TB-10 | AIS Flight Academy * | | |
| 07 | HB-VWA | Ce525A | Linth Air Service AG | | EDDS/EDDS-10 |
| | PH-DLN | P180-II | JetNetherlands | JNL058 | EHAM/EGBB-08 |
| | PH-LAB | Ce550 | NLR (3 local flights) | | EHRD/EHRD |
| | PH-MEX | Ce650--VI | Solid-aiR | SOX952/948 | ESTA/LEGE-10 |
| | VH-EWP | F.27-500 | Fugro / LADS Corp. Pty Ltd. | | LDZA/EHBK-19 |
| | I-CGAT | PA-31T | | | |
| | N81AB | Beech B55 | | | |
| | PH-MLN | PA-44-180 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-PXF | EC 135P2+ | KLPD | | |
| | PH-VSX | PA-28-181 | Vliegclub Seppe | | |

Cessna 525A Citation HB-VWA van Linth Air Service AG was van 7 tot en met 10 mei aanwezig. (Henk Wadman, 7 mei 2010)
|

Hampton Airways Inc. Cessna 750 Citation X N84PJ arriveerde op 6 mei vanuit Keflavik en ging een dag later daar ook weer naar toe. (Frank de Koster, 7 mei 2010)
|

Airbus A321 TC-SKL van Sky heeft 'Adam & Eve' opschriften en dat is een hotelketen. (Frank de Koster, 7 mei 2010)
|
|
|
|
|
|
|
| 08 | N757MC | G-IV | Frontliner Inc. | | LFPB/LPPT-09 |
| | PH-AAG | CL600-2B19 Regional Jet | Solid-aiR | SOX931/652 | LEPA/EIDW |
| | PH-DLN | P180-II | JetNetherlands | JNL058 | EGBB/LEAL-09 |
| | D-IHLA | PA-42-720 | Cirrus Aviation | | |
| | I-CGAT | PA-31T | (local flight) | | EHRD/EHRD |
| | PH-EMS | EC 135P2+ | ANWB | | |
| | PH-JMB | PA-28RT-201T | Stella Aviation Charter BV * | | |
| 09 | CS-DRU | Hawker 800XP | NetJets Europe | NJE282E | LIPO/EDDF-10 |
| | LX-FGC | Ce510 | Flying Group Luxembourg | | EBAW/LFMN |
| | OE-GBB | Do328-110 | Welcome Air | TYW572 | EGBB/LOWI |
| | PH-BXI | B737-8K2 | KLM | TRA395 | LGRP/LGRP |
| | PH-JCI | Premier 1 | Solid-aiR | SOX992A/992 | EGGP/EHEH-10 |
| | PH-JNE | Ce525A | JetNetherlands | JNL833 | EHAM/LOWI-10 |
| | I-CGAT | PA-31T | (2 local flights) | | EHRD/EHRD |
| 10 | D-664 | CH-47D | KLu, 298sq | Corona2 | EHGR/EHGR |
| | D-IJOA | Ce525A | Air Evex | | LSZH/EDGS |
| | G-IPAX | Ce560XL | Eurojet | GOJ410A/411A | LSGG/EGLC-11 |
| | OE-GAA | Ce560 | Tyrol Air Ambulance | TYW713/715 | EHAM/LOWI |
| | PH-DLN | P180-II | JetNetherlands | JNL059/076 | LFMD/EGBB |
| | PH-OUQ | VS.361 Spitfire Mk.IXC | Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht * | EHGR/EHGR | |
| | PH-PIX | SA226T | Aerodata Surveys | | EBAW/EBAW-02/06 |
| | VP-BSO | Falcon 900EX | Shell Aircraft | | KIAD/KBGR-12 |
| | D-EIFR | TB-21 | | | |
| | I-MACA | PA-28-181 | (delivery from EHMZ; based) | | |
| | N6602Y | PA-28-140 | De Vries | | |
| | PH-BYB | Beech 58 | KLM Luchtvaartschool | | |
| | PH-MLN | PA-44-180 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-PXA | EC 135P2+ | KLPD | | |
| | PH-PXF | EC 135P2+ | KLPD | | |
| | PH-STY | PA-28RT-201 | Stella Aviation Charter BV * | | |
| | PH-STZ | Ce172R | Stella Aviation Charter BV * | | |

De Giro d'Italia, het jaarlijkse Italiaanse wielerspektakel, startte dit jaar in Nederland en wel in Amsterdam met een tijdrit. In de twee daarop volgende dagen werden de etappes Amsterdam-Utrecht en Utrecht-Middelburg gereden. Als relaisstation voor de televisie uitzendingen werd deze Piper PA-31T Cheyenne gebruikt die gedurende drie dagen vanaf Rotterdam opereerde. (Mark Sluiters, 8 mei 2010)
|

Gulfstream IV N757MC van Frontliner. (André Wadman, 8 mei 2010)
|

Transavia maakte op 9 mei gebruik van de KLM Boeing 737-8K2 PH-BXI om de vlucht naar en van Rhodos uit te voeren. (André Wadman, 9 mei 2010)
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | D-IPCC | Ce525A CJ2 | Proair Aviation | | LFSB/EFHK-12 |
| | D-ISIO | Ce510 | Triple Alpha GmbH | CLU1609 | EDDL/EDDL |
| | EC-GPS | SA227AC | Flightline | FTL7121/7122 | EGNS/LFSB |
| | G-HUBY | ERJ-135BJ | London Executive Aviation Ltd. | LNX67HY | EGLF/EGLC |
| | N876C | Falcon 900EX | General Avileasing Inc. | | EGGW/LFLL-12 |
| | PH-ANO | Ce560XLS | JetNetherlands | JNL802 | EHAM/EGLC |
| | PH-DLN | P180-II | JetNetherlands | JNL076/969 | EGBB/EHLE |
| | PH-DLN | P180-II | JetNetherlands | JNL969/109 | EHEH/EGKK-14 |
| | G-MOLO | PC-12/47E | Breckenridge Ltd. | | |
| | G-USAR | Ce441 | Diamond Aircraft | | |
| | HB-FPY | PC-12/47E | Air Finance SA | | |
| | OO-ECB | EC120 B | Helimo NV | | |
| | PH-AFT | TB-20 | F.E.A. Aviation BV * | | |
| | PH-AIS | TB-9 | AIS Flight Academy * | | |
| | PH-HWH | AB-206B | Heli Holland BV | | |
| | PH-MLN | PA-44-180 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-MLN | PA-44-180 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-ROD | PA46-350P | Euro Consult International * | | |
| 12 | 87-24642 | UH-60A | US Army | Duke60/62 | EDFM/EHZZ |
| | 87-24642 | UH-60A | US Army | Duke60/62 | EHZZ/ETIE |
| | 89-26165 | UH-60A | US Army | Duke62/60 | EHZZ/EHZZ |
| | 89-26165 | UH-60A | US Army | Duke60 | EHZZ/ETIE-13 |
| | CS-DUA | Hawker 750XP | NetJets Europe | NJE636K/1BG | LETO/EDDK |
| | D-IDMH | Ce525A CJ2 | Herrenknecht | | EDTL/EDTL |
| | D-IPCC | Ce525A CJ2 | Proair Aviation | | EFHK/EDDF |
| | HZ-MF1 | B737-7FG | National Air Services | | OERK/KBOS |
| | OE-GVA | Learjet 40 | Vistajet | VJS179 | EGLC/EGLC |
| | PH-FJK | Ce525B | JetNetherlands | JNL070 | EHAM/LFRG |
| | SE-DJC | Falcon 7X | Blue Chip Jet | VOL5 | LFPB/ESSB |
| | OO-ECB | EC120 B | Helimo NV | | |
| | OO-NMU | PA-46-350P (2x) | | | |
| | PH-MLL | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-MLN | PA-44-180 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-PXY | AW139 | KLPD | | |
| 13 | CS-DUB | Hawker 750XP | NetJets Europe | NJE811W/1CA | EDDL/LPFR |
| | N274JC | G-200 | JetNetherlands | JNL963 | LEMG/EHGG |
| | PH-HZG | B737-8K2 | Transavia | TRA097/8215 | EHAM/LICA |
| | D-IDAX | Ce425 | Gehr GmbH | | |
| | PH-MRV | TB-20 | | | |
| | PH-PXF | EC 135P2+ | KLPD | | |
| | PH-SVY | PA-31T-620 | Slagboom en Peeters Luchtfotografie BV | | |

Het Engelse Eurojet vliegt o.a. met Cessna 560XL Citation Excel G-IPAX. (Henk Wadman, 11 mei 2010)
|

Veel kleur is er niet te vinden op de SA227AC Metroliner EC-GPS van Flightline. Hij kwam wat vracht ophalen dat naar Basel gebracht moest worden. (Henk Wadman, 11 mei 2010)
|

Falcon 900EX N876C van General Avileasing Inc. (Henk Wadman, 11 mei 2010)
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | M-OOUN | Hawker 800XP | United Airgroup Corp. | | UUDD/UUDD |
| | PH-DLN | P180-II | JetNetherlands | JNL109/852 | EGKK/EGHI-15 |
| | PH-ESD | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-MIS | TB-10 | AIS Flight Academy BV * (2x) | | |
| | PH-MLL | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-MLN | PA-44-180 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-STY | PA-28RT-201 | Stella Aviation Charter BV * | | |
| | PH-TEB | TB-10 | AIS Flight Academy * (2x) | | |
| | PH-VCF | TB-10 | AIS Flight Academy BV * | | |
| 15 | PH-DLN | P180-II | JetNetherlands | JNL132/148 | EHAM/LIML-19 |
| | PH-HSC | B737-8K2 | Transavia (first visit) | TRA308/307 | LEMG/LEMG |
| | D-EPTW | Ce172R | Stella Aviation Charter BV * | | |
| | PH-RPI | Ce182R | KLPD | | |
| | PH-SAC | PA-28R-201 | Stella Aviation Charter BV * | | |
| 16 | CS-DRW | Hawker 800XP | NetJets Europe | NJE602F/903Q | LFMN/EDDK |
| | SX-SMT | A320-231 | Viking Hellas | VKH857A/858P | LICA/EGKK |
| | PH-BVT | PA-28-181 | Vliegclub Teuge | | |
| | PH-MLR | TB-10 | Martinair Vliegschool * | | |
| 17 | CS-DLH | Falcon 2000 | NetJets Europe | NJE425R | EDDF/EDDT-19 |
| | G-KLNW | Ce510 | Saxonair Ltd. | SXN51D | EGMC/EIWF-18 |
| | OM-LBG | Ce525B | Opera Air | OPJ400 | LZIB/UUWW-18 |
| | PH-ANO | Ce560XLS | JetNetherlands | JNL128/764 | EHAM/EHEH-29 |
| | PH-DRK | Ce560XLS | JetNetherlands | JNL117/184 | LETO/EHAM-20 |
| | G-CYLS | CeT303 | Gledhill Water Storage Ltd. | | |
| | PH-AJR | R.44 | Helicon BV | | |
| | PH-HWH | AB-206B | Heli Holland BV | | |
| | PH-STY | PA-28RT-201 | Stella Aviation Charter BV * | | |
| | PH-STZ | Ce172R | Stella Aviation Charter BV * | | |

Pilatus PC12/47E G-MOLO van Breckenridge Ltd. (Henk Wadman, 11 mei 2010)
|

Cessna 750 Citation X van Femsa arriveerde op 3 mei vanuit Asturias in Spanje. Pas op 11 mei vertrok hij richting Gander. (Henk Wadman, 11 mei 2010)
|

Ook Pilatus PC12/47E HB-FPY van Air Finance SA heeft het gebruikelijk zilverkleurige kleurenschema dat vanuit de fabriek geleverd wordt. (Henk Wadman, 11 mei 2010)
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | CS-DHQ | Ce550 Bravo | NetJets Europe | NJE7EV | ESSB/LFSB |
| | CS-DXJ | Ce560XL | NetJets Europe | NJE096H/364 | EGLC/LEPA |
| | D-IATT | Premier 1 | Vibro Air | VIB730 | EDDB/EGSC |
| | D-IATT | Premier 1 | Vibro Air | VIB730 | EGSC/EDDL |
| | G-KLNW | Ce510 | Saxonair Ltd. | SXN51D | EIWF/EGSH |
| | N680SE | Ce680 | Flying Group | | EBAW/LFPB |
| | PH-HRK | P.180 II | Solid-aiR | SOX979 | LFMD/LFMD |
| | VP-BSO | Falcon 900EX | Shell Aircraft | | KIAD/KPIT-19 |
| | G-CYLS | CeT303 | Gledhill Water Storage Ltd. | | |
| | G-WINT | PC12/47 | Air Winton Ltd. | | |
| | N1569C | SR.22 | | | |
| | PH-DUB | PA-28R-200 | Stella Aviation Charter BV * | | |
| | PH-SAC | PA-28R-201 | Stella Aviation Charter BV * | | |
| | PH-SPF | PA28RT-201T | Exploitatie Air Seppe BV | | |
| | PH-STW | Ce172R | Stella Aviation Charter BV * | | |
| | PH-STY | PA-28RT-201 | Stella Aviation Charter BV * | | |
| | PH-VSX | PA-28-181 | Vliegclub Seppe | | |
| 19 | CS-DHD | Ce550 Bravo | NetJets Europe | NJE1GE | EHBK/LFSB |
| | CS-DKD | G-550 | NetJets Europe | NJE950C/7KD | ENGM/EGLF |
| | D-CJJJ | CeS550 | EFS Flugservice | | EDLS/LFAF |
| | D-CVJN | Learjet 40 | Vistajet | VJS3775 | EGLC/LSGG |
| | N54XL | Ce560XL | Cessna Aircraft ( + 1 local flight) | | ESGL/ESGL |
| | PH-DLN | P180-II | JetNetherlands | JNL148/112H | LIML/ESMX-20 |
| | PH-HSC | B737-8K2 | Transavia (first visit) | TRA192/191 | LEPA/LEPA |
| | PH-JCI | Premier 1 | Solid-aiR | SOX51 | LSGS/EHEH |
| | S5-BBD | Ce560XL | Gio Business Aviation | | LJLJ/LJLJ |
| | Z3-AAJ | B737-33A | Skywings International | LFM453/454 | LWSK/LWSK |
| | PH-MLN | PA-44-180 | Martinair Vliegschool * (2x) | | |
| | PH-ROD | PA46-350P | Euro Consult International | | |
| | PH-ESD | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | G-USAR | Ce441 | Diamond Aircraft | | |
| | PH-HWH | AB-206B | Heli Holland BV | | |
| | M-NGSN | PC12/47E | Niels Stolt-Nielson | | |
| 20 | D-CJJJ | CeS550 | EFS Flugservice | | LFRS/LSZR-21 |
| | PH-DLN | P180-II | JetNetherlands | JNL112H/112H | ESMX/EGVN-21 |
| | D-GFGH | PA-34-220T | | | |
| | F-GGNV | TB-20 | | | |
| | HB-FOW | PC12/45 | Future Finance Corp. | | |
| | N1569C | SR.22 | | | |
| | N589CD | SR.22 | | | |
| | PH-BYB | Beech 58 | KLM Luchtvaartschool | | |
| | PH-HHB | Schweizer 269D | Heli Holland BV | | |
| | PH-LCN | Ultravia Pelican PL | | | |
| | PH-MLL | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-MLN | PA-44-180 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-ROD | PA46-350P | Euro Consult International * | | |
| | PH-STY | PA-28RT-201 | Stella Aviation Charter BV * | | |
| | PH-VOP | Ce172R | | | |

Op een vlucht van Riaydh - King Khalid International Airport naar Boston in de Verenigde Staten, maakte de Boeing 737-7FG BBJ HZ-MF1 van het Kingdom of Saudi Arabia een tankstop op Rotterdam The Hague Airport. (Pim Hesse, 12 mei 2010)
|

Een welkome afwisseling op het eenzijdige aanbod van maatschappijen op Rotterdam was de komst van deze Viking Hellas A321 SX-SMT. De machine bracht vanuit Lamezia de passagiers terug die op 13 mei door de PH-HZG van Transavia daarheen gevlogen waren. (Mark Sluiter, 16 mei 2010)
|

EFS Flugservice Cessna S550 Citation D-CJJJ. (André Wadman, 20 mei 2010)
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | CS-DXE | Ce560XL | NetJets Europe | NJE3FZ/125B | EGLF/LFMD |
| | PH-DLN | P180-II | JetNetherlands | JNL112H | EGVN/EGBB-22 |
| | PH-HLI | Ce172S | Cessair | | |
| | PH-HLM | PA-34-200T | KN Singles & Twins | | |
| | PH-PXY | AW139 | KLPD | | |
| | PH-VOP | Ce172R | | | |
| 22 | CS-DFW | Hawker 800XP | NetJets Europe | NJE5FV/385H | LFRT/LEBL |
| | CS-DXY | Ce560XL | NetJets Europe | NJE241W/682R | LEPA/EGTE-23 |
| | PH-DLN | P180-II | JetNetherlands | JNL112H/216 | EGBB/LSGG-25 |
| | PH-DYE | Ce550 Bravo | Solid-aiR | SOX305 | EGPN/EKCH |
| | D-ETED | Ce182T | | | |
| | PH-GEO | CeF172M | Stella Aviation Charter BV * | | |
| | PH-SPF | PA28RT-201T | Exploitatie Air Seppe BV | | |
| 23 | CS-DFY | Hawker 800XP | NetJets Europe | NJE5ED/424T | EHBK/LETO |
| | PH-DYE | Ce550 Bravo | Solid-aiR | SOX305 | EKCH/EGPN |
| | PH-FJK | Ce525B | JetNetherlands | JNL985/118 | EHEH/EHGG-04/06 |
| | PH-JCI | Premier 1 | Solid-aiR | SOX052 | EHAM/LIRP |
| | PH-GEO | CeF172M | Stella Aviation Charter BV * | | |
| | PH-PXA | EC 135P2+ | KLPD | | |
| 24 | CS-DFW | Hawker 800XP | NetJets Europe | NJE131W/251F | LPFR/EGWU-25 |
| | CS-DFX | Hawker 800XP | NetJets Europe | NJE5GF/488R | EHAM/EIDW |
| | G-EDCL | Ce525A | Air Charter Scotland | EDC328A/328P | EGGW/EHAM-25 |
| | HB-JEZ | Ce750 | TAG Aviation | FPG437 | EGNT/LSGG |
| | HB-JEZ | Ce750 | TAG Aviation | FPG437 | LKTB/EGNT |
| | N945SL | Hawker 800XP | Solvochem Services | | EGLF/EGLD-26 |
| | PH-DYE | Ce550 Bravo | Solid-aiR | SOX084 | EDDG/ESSA-25 |
| | PH-JNE | Ce525A | JetNetherlands | JNL123/273 | ESSA/LFST-28 |
| | VP-BFJ | B737-5L9 | Sky Express | SXR9345/9346 | UMKK/UMKK |
| | PH-AIJ | PA-34-220T | Seppe Air Service | | |
| 25 | 34 / F-RAFL | Falcon 50 | French AF | CTM0005 | LFPV/LFPV |
| | A6-MBH | CL-604 | Elite Jets | | LFPB/OOMS-28 |
| | CS-DFZ | Hawker 800XP | NetJets Europe | NJE5DZ/124W | LSGS/LSGG-27 |
| | CS-DRG | Hawker 800XP | NetJets Europe | NJE138U/976K | LEVC/LETO-26 |
| | D-CJJJ | CeS550 | EFS Flugservice | | LFMD/EDDP-26 |
| | D-ISCO | Ce525A | Windrose Air Charter | QGA956N/957N | EPPO/EPPO |
| | G-CDKA | SAAB 2000 | Eastern Airways | EZE566P/1566 | EGSH/EGKA |
| | OE-ILV | CL-850 | Vistajet | VJS882 | UKBB/LCPH |
| | PH-DLN | P180-II | JetNetherlands | JNL216/228 | EGLF/LSZA |
| | PH-DYE | Ce550 Bravo | Solid-aiR | SOX084/127 | ESSA/EGLL-28 |
| | VP-CHA | Falcon 900DX | TAG Aviation | | EGLF/HECA-26 |
| | OE-DXA | DA40 D | Air Service Limburg | | |
| | PH-HLM | PA-34-200T | KN Singles & Twins | | |
| | PH-HWH | AB-206B | Heli Holland BV | | |
| | PH-MAA | EC 135P2+ | ANWB | | |
| | PH-MLK | TB-20 | Martinair Vliegschool * (2x) | | |
| | PH-PXD | EC 135P2+ | KLPD | | |

Vaste klant bij JetNetherlands zijn de Skyvans van Invicta Aviation. Na weer een lange periode van onderhoud (hij arriveerde op 2 mei) was de G-PIGY op 21 mei weer buiten te zien. Het enige dat opviel was dat er nu een Engelse vlag in de staart geschilderd is. Op 14 juni was hij overigens nog steeds op Rotterdam aanwezig. (Joshua Wolf, 21 mei 2010)
|

Bombardier BD700-1A10 N404VL is van Vesey Air LLC. (Rob Schuilenburg, 27 mei 2010)
|

Deze fraaie Boeing 737-7GC BBJ M-URUS van Ingram Services vloog eerder als P4-RUS. (Frank de Koster, 27 mei 2010)
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | D-CNAG | SA227DC | Binair | BID7A/7B | EPPO/EDTL |
| | N404VL | BD700 | Vesey Air LLC | | EGPH/EDDF-27 |
| | N534QS | G-550 | NetJets | | EHAM/KHIO |
| | OY-MMM | CL604 | Star Airways | SRR8261/8271 | EKCH/EKCH-27 |
| | PH-DLN | P180-II | JetNetherlands | JNL228/216 | LSZA/EGLF-27 |
| | PH-JCI | Premier 1 | Solid-aiR | SOX052 | LIRP/EHEH |
| | S-459 | AS532U2 | KLu, 300sq * | Wolfhound23 | EHGR/EHWO |
| | N1092H | Beech C90 | | | |
| | PH-BYA | Beech 58 | KLM Luchtvaartschool * | | |
| | PH-ECJ | EC 130 B4 | Heli Holland BV | | |
| | PH-HLM | PA-34-200T | KN Singles & Twins | | |
| | PH-MLK | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-MLN | PA-44-180 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-PXE | EC 135P2+ | KLPD | | |
| | PH-ROD | PA46-350P | Euro Consult International * (2x) | | |
| | PH-RPH | Ce182R | KLPD | | |
| 27 | CS-DFX | Hawker 800XP | NetJets Europe | NJE5GF/364H | LFPB/EGWU |
| | CS-DMN | Hawker 400XP | NetJets Europe | NJE126Q/24ZY | EGSS/LFPB |
| | D-CCGG | Learjet 60 | Gas Air Service | | EDDW/EDDG |
| | D-CJJJ | CeS550 | EFS Flugservice | | EDDP/EDLN-28 |
| | D-CSWM | CeS550 | Bluebird Aviation | | EDFM/EDFM |
| | G-CDKA | SAAB 2000 | Eastern Airways | EZE1568/568 | EGPI/EGPD |
| | M-URUS | B737-7GC | Ingram Services | | EHBK/EHBK |
| | PH-MFX | Ce650-VI | Solid-aiR | SOX061/889 | LEGE/EDDS-01/06 |
| | S-458 | AS532U2 | KLu, 300sq * | Wildcat69 | EHGR/EHWO |
| | YU-BNA | Falcon 50 | Yugoslavian Federal Government | | LYBE/LYBE-28 |
| | OO-ECB | EC120 B | Helimo NV | | |
| | OO-WAR | PA-28-161 | | | |
| | PH-HLM | PA-34-200T | KN Singles & Twins | | |
| | PH-MLK | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-MLL | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-PXE | EC 135P2+ | KLPD | | |
| | PH-TEB | TB-10 | AIS Flight Academy * | | |
| 28 | EC-JYG | Ce680 | TAG Aviation Spain | TGM171 | LEZL/ENGM |
| | M-LEAR | Learjet 31 | TNT | TAY31J | EBLG/LFLY |
| | OE-FFB | Ce510 | Globeair | GAC152 | LIRS/LIRS-29 |
| | OK-TVN | B737-8BK | Travel Service | TVS134/135 | LKPR/LKPR |
| | PH-DLN | P180-II | JetNetherlands | JNL260/275 | EBBR/LFMD-30 |
| | PH-DRK | Ce560XLS | JetNetherlands | JNL265/573 | EIDW/LEBZ-30 |
| | PH-DYE | Ce550 Bravo | Solid-aiR | SOX127/107 | EDSB/LSGS |
| | PH-JNE | Ce525A | JetNetherlands | JNL273/643 | LFST/EHAM-01/06 |
| | PH-RNG | Beech 1900D | Orange Aircraft Leasing / Jetisfaction | | EDDG/ |
| | S-458 | AS532U2 | KLu, 300sq * | Wolfhound69 | EHGR/EHGR |
| | HB-DBF | Ruschmeyer R90-230RG | | | |
| | HB-DHA | Mo20K-252TSE | | | |
| | PH-MLK | TB-20 | Martinair Vliegschool * | | |
| | PH-ROD | PA46-350P | Euro Consult International * | | |
| | PH-VCF | TB-10 | AIS Flight Academy BV * | | |
| | PH-VOP | Ce172R | | | |

Cessna 510 Citation Mustang OE-FFB van Globe Air in de landing voor baan 06. (André Wadman, 28 mei 2010)
|

Gedurende het vakantieseizoen 2010 zijn de Boeing 737's en/of Airbus A321's van Sky een vaste klant op de vrijdagmorgen. De verschillende kleuren maken de maatschappij wel uniek. (Frank de Koster, 28 mei 2010)
|

Corendon vliegt eveneens op vrijdag van en naar Antalya, zowel 's morgens als 's avonds zijn de Boeings aanwezig. Hier de TC-TJG, een Boeing 737-86J die pas op 29 april 2010 bij Corendon in dienst gekomen is. Voorheen vloog hij als D-ABAT bij Air Berlin. (Frank de Koster, 28 mei 2010)
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | D-CNAG | SA227DC | Binair (sticker: Grashappers Air) | BID7C/7B | EDVE/LOWI |
