| Teuge International Airport - juni 2010 |

Voor het uitvoeren van tests boven de Harskamp werd Dornier DO228-101 D-CALM van NERC ingezet. (Coert Munk, Teuge, 18 juni 2010)
|
|
|
|
|
| 01 | OY-GAN | AA-5 | | dep. |
| | PH-PJL | Ce172P | Polder Aviation BV | |
| | PH-PXF | EC 135 P2+ | KPLD | ZXP06 |
| | OE-FDN | SC-7 | Pink Aviation | |
| 04 | ES-TLE | L-39C | Skyline Aviation * | Lion39 |
| | OY-BHF | PA-31-350 | Fugro Aerial Mapping | |
| | PH-RBC | EC 120 B | Van der Most Beheer BV | |
| | PH-ACH | CeF152-II | KN Singles & Twins | |
| | PH-ALI | CeF150M | Polder Aviation BV | |
| | PH-JIS | TB-20 | AIS Flight Academy BV | |
| | PH-795 | Centrair 101A Pégase | | |
| | N99XT | PA-32-301XTC | | |
| | PH-CBO | Pelican PL | | |
| | PH-RBC | EC 120 B | Van der Most Beheer BV | |
| | PH-MID | R44 Raven II | | |
| | D-KFMM | S-10VT | new, based | |
| 05 | D-HRIC | Schweizer 269C | Helicoper Service | |
| | N62VT | R44 | | |
| | PH-SEW | R22 Beta | Wikselaar Satelite Trading BV | |
| | PH-SVQ | DR400/160 | Vliegclub Rotterdam | |
| | PH-SRN | PA-28-151 | | |
| | PH-DSG | Ce172S | | |
| | PH-2X3 | TL Ultralight TL-232 Condor | | |
| | PH-SVI | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam | |
| | D-EIBN | Ce172 | | |
| | D-EIAG | PA-28-181 | | |
| | SP-GED | Aero AT-3R-100 | | |

Cessna 414 CS-AHW met RAM-modificaties. (Coert Munk, Teuge, 18 juni 2010)
|

Beech C90A King Air PH-KBB van AirKub bv. (Coert Munk, Teuge, 25 juni 2010)
|
|
|
|
|
| 06 | PH-ACH | CeF152-II | KN Singles & Twins | |
| | PH-PJL | Ce172P | Polder Aviation BV | |
| | SP-GED | AT-3R 100 | | |
| | PH-PJB | PA-28-235E | | |
| 08 | A-292 | SA-316B | KLu, 300sq | Bluebird15 |
| | PH-PXB | EC 135 P2+ | KLPD | ZXP02 |
| | PH-OTO | Schweizer 269C | Rotavisie BV | |
| 12 | N6088F | Commander 114TC | | |
| | OH-BDA | Beech 35-B33 | Finnair Flying Club | |
| 13 | D-HGVW | R44 Raven II | HeliFlights | |
| | D-HNOC | R44 Raven II | HeliFlights | |
| | N23FK | Eclipse 500 | SAS - Engelberts | delivery |
| | OE-FDN | SC-7 | Pink Aviation | |
| | PH-HRK | P.180-II | Solid-aiR | |
| | N666EX | PA-32RT-301T Saratoga II TC | | |
| | N202PY | Ce172N | | |
| | N6088F | Commander 114TC | | |
| | F-GDCH | PA-28-161 | | |
| | PH-CJC | PA-28-181 | | |
| | PH-VOP | Ce172R | | |
| | PH-ANR | Rans S-6S | | |
| 15 | PH-PXB | EC 135 P2+ | KLPD | ZXP02 |
| | PH-RBC | EC 120 B | Van der Most Beheer BV | 'go fast' |
| | PH-WSW | R44 Raven I | Helicon BV | |
| | N195JR | Beech 95 | Buddy Management | |
| | PH-RPI | Ce182R | KLPD | |
| | PH-VFB | PA-28-161 | Vliegclub Flevo | |
| | PH-MLO | TB-10 | Martinair Vliegschool | |
| | PH-ELT | Christen A-1 Husky | | |
| | N106MF | Kodiak 100 | MAF | arrival |
| | OY-BVN | Beech F33A | | |
| | PH-DUB | PA-28R-200 | Stella Aviation Charter BV | |
| | PH-VSY | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam | |
| | PH-ACH | CeF152-II | KN Singles & Twins | |
| | PH-1133 | HK-36TC | | |
| | PH-BIS | TB-9 | AIS Flight Academy BV | |

Pilatus PC12/47 HB-FPY, een leuke bezoeker voor Teuge International Airport. (Coert Munk, Teuge, 30 juni 2010)
|
|
|
|
|
| 16 | PH-AFT | TB-20 | FEA Aviation | |
| | PH-KAX | PA-28-181 | KLM Aeroclub | |
| 18 | CS-AHW | Ce414 | Nortavia - Transportes Aereos | |
| | D-CALM | Do-228-101 | NERC | |
| 20 | PH-ZLA | CeFA150K | MDA Aviation | |
| | PH-TGD | Ce152-II | | |
| | D-EMKS | CeF182Q | | for parajumping |
| | N106MF | Kodiak 100 | MAF | |
| | CS-AHW | Ce414 | Nortavia - Transportes Aereos | |
| | PH-HRK | P.180-II | Solid-aiR | |
| 21 | CS-AHW | Ce414 | Nortavia - Transportes Aereos | |
| | N106MF | Kodiak 100 | MAF | |
| | PH-HRK | P.180-II | Solid-aiR | |
| 22 | PH-AIS | TB-9 | AIS Flight Academy BV | |
| | PH-MLO | TB-10 | Martinair Vliegschool | |
| | PH-DTR | Lancair 320 | | |
| 23 | PH-HRK | P.180-II | Solid-aiR | |
| 25 | OE-DAA | PA-32RT-300T | | |
| | PH-KBB | Beech C90A | AirKub BV | |
| | OY-NJV | PA-31-350 | Fugro Aerial Mapping | |
| | D-EALU | PA-38-112 | | |
| 26 | PH-RBC | EC 120 B | Van der Most Beheer BV | |
| | PH-ACH | CeF152-II | KN Singles & Twins | |
| | PH-DKF | CeF172P | | |
| | PH-VFA | PA-28-161 | Vliegclub Flevo | |
| | PH-SPD | Grob G-115A | Seppe Air Service | |
| | PH-TGD | Ce152-II | | |
| 27 | PH-HHJ | AS 355 F2 | Heli Holland BV | |
| | D-HGVW | R44 Raven II | HeliFlights | |
| | D-HNOC | R44 Raven II | HeliFlights | |
| | PH-RBC | EC 120 B | Van der Most Beheer BV | |
| | PH-TGH | Ce172P | | |
| | OY-NJV | PA-31-350 | Fugro Aerial Mapping | |
| | F-JRHL | Zenair CH601 XL Zodiac | | |
| | PH-FLK | DA 20-A1 | | |
| | PH-HHJ | AS 355 F2 | Heli Holland BV | |
| | PH-MBW | Fuji FA-200-160 | | |
| 29 | D-HGVW | R44 Raven II | HeliFlights | |
| | PH-COP | TB-10 | | |
| 30 | HB-FPY | PC12/47E | Momentum Value Management | |
| | D-EKMI | PA-32R-301T | | |
s
|
Credits: forum Teuge, R. Schrijver, R. Wassink
|

Piper PA32R-301T Saratoga IITC D-EKMI. (Coert Munk, Teuge, 30 juni 2010)
|
|