
Uit 1959 !! stamt deze Cessna 175 Skylark HB-CRY. (Mike de Bruijn, Texel, 1 september 2009)
|
|
|
|
|
|
| | 01 | D-KABF | HK-36R | dep.5 | |
| | | HB-CRY | Ce175 | | |
| | | PH-FLF | Ce337B | | Flying Focus |
| | | PH-PXA | EC-135 P2+ | +3,14 | KLPD Dienst Luchtvaart |
| | 02 | D-EEZY | CeFR172H | | |
| | 06 | D-EFNW | CeFR182RG | +20 | |
| | | D-EIVA | PA-28RT-201T | | |
| | | D-ETIV | PA-28-181 | | |
| | | F-GYCB | Hs.269C | | |
| | | N1462N | CeT182T | | |
| | | N435CD | Cirrus SR22 | | |
| | | N808KB | Cirrus SR20 | | |
| | | PH-COM | PA-30 | | |
| | 07 | G-SUEI | DA 42 | | Sue Air |
| | | OO-TMK | PA-28-161 | | Ben-Air Flight Acadeny |
| | | PH-LIS | Lancair Legacy | | |
| | 08 | D-KAUZ | SF-25C | +22,26 | |
| | | D-MTTW | Flight Design CT SW | +24 | |
| | | N263CP | EC-120 B | | |
| | | N35YY | AS.350B2 | | |
| | | OO-CSD | DR.400/160 | | |
| | | OO-PAS | AA-5 | | |
| | | OO-XPY | R.44 | | |
| | | PH-ACE | Beech 300 | | Air Charters Europe RCC33P |
| | | PH-RVN | RV-9A | | |
| | | PH-WDY | Pitts S-1S | | |
| | | PH-ZCT | PA-18-135 | | |
| | | F-GLHF* | Fouga CM-170 Magister | | DHJA |
| | 09 | D-EFZW | DV-20 | +19,23 | |
| | | G-BAJE | Ce177 | | |
| | | N20249 | PA-28RT-201T | | |
| | | OO-LVJ | CeFA152 | | |

HOAC HK36R Super Dimona D-KABF in het avondzonnetje. De motorzwever arriveerde op 1 september en vertrok pas op de 5e. (Mike de Bruijn, 1 september 2009)
|

N35YY AS 350 B2 Ecureuil is eigendom van Schuybroek Aviation Inc. En hoort in Belgiƫ thuis. (Mike de Bruijn, Texel, 8 september 2009)
|

Als je weet dat Air Charters Europe de eigenaar van de Beech 300 PH-ACE is, begrijp je direct waarom voor deze registratie gekozen is. (Mike de Bruijn, Texel, 8 september 2009)
|
|
|
|
|
|
| | 10 | OO-MVG | CeF172M | | |
| | | PH-RYF | Hs.269C | | Heli Holland |
|
|
|
|
|
| | 14 | D-EHRG | Cirrus SR22 | | |
| | | PH-RPR | Bo.105C | +24 | KLPD Dienst Luchtvaart |
| | | PH-WRW | EC-120 B | | |
| | 17 | N611JP | PA-28-161 | | |
| | 18 | D-EDMS | DA 40D | | |
| | | D-EVZZ | Ce172S | dep.20 | VHM |
| | | PH-ENJ | PA-18-135 | | |
| | 19 | D-EAHW | DR.400/180 | | |
| | | D-EKSS | Mo.20J | | |
| | | D-ENSY | PA-28-181 | | |
| | | D-EUGD | Ce172H | | |
| | | D-KFDI | Taifun 17E | | |
| | | N30940 | Ce177B | | |
| | | N573VE | Cirrus SR22 | | |
| | | PH-URK | PA-31 | +26 | |
| | 20 | G-CHET | Europa AL Europa XS TG | | |
| | 21 | OO-JFT | Cirrus SR20 | | Jetairfly |
| | | PH-CMK | CeT206H | | |
| | 22 | D-EIMZ | CeF172P | | |
| | | G-GUMS | Ce182P | | |
| | 23 | D-ERYW | Mo.20L | | |
| | | I-6293 | SG Aviation Storm 300 | | |
| | | N7UK | Cirrus SR22 | | |
| | | PH-SUE | R.44 | | Helicon |
| | 24 | EI-OLI | R.44 | | |
| | | PH-HGL | F-8L Falco | dep.25 | |
| | | SP-GED | AT3-R100 | | |

Een niet veel gezien ontwerp: de SG Aviation Storm 300 die gezien zijn slanke vorm best snel zal vliegen. De I-6293 is geschilderd in de kleuren van het Formatieteam "Frecce Tricolore". (Mike de Bruijn, Texel, 23 september 2009)
|

Het ziet je groen en geel voor de ogen als je naar de Robinson R.44 Raven I EI-OLI kijkt. (Mike de Bruijn, Texel, 24 september 2009)
|
|
|
|
|
|
| | 25 | D-KBUE | SF-25C | | |
| | | D-KOCD | SF-25C | dep.26 | |
| | | PH-GWW | R.90-230RG | | |
| | | PH-HHB | Schw.269D | | Heli Holland |
| | | PH-RLA | Saab 91D | | |
| | | PH-SLO | Fokker S.11.I | | |
| | 26 | N263CD | Cirrus SR20 | dep.27 | |
| | | PH-EMS | EC-135 T2 | | Medical Air Assistance |
| | | PH-LLU | PA-34-200 | | |
| | | PH-RPW | Bo.105CB | | KLPD Dienst Luchtvaart |
| | 27 | D-EJHL | Ce172N | | |
| | | D-MHRK | TL-96 Sting | | |
| | | 51-SP | Celier Xenon | | "F-JRAS" |
| | | N264CD | Cirrus SR20 | | |
| | | N406AJ | Cirrus SR22 | | |
| | | PH-WDR | PA-18-135 | | |
| | 29 | OO-NHY | AS.365N3 | | Noordzee Helikopters Vlaanderen |
|