| Groningen - Eelde | Augustus 2010 |

Agusta A109S Grand G-NEBO deed op aflevering naar Rusland Eelde aan voor een tankstop. (Bert Visser, Eelde, 27 augustus 2010)
|
|
|
|
|
|
| 01 | CS-DQB | Ce560 XLS | NetJets Europe | NJE014R/526R | EGLL/EDDM |
| | OY-GAI | AA-5B | | | EGKB/EKZZ |
| 02 | G-BRBM | DR400/180 | | | EGKH/EGZZ |
| | N939SR | SR20 | | | EHRD/EHRD |
| | OE-DMK | DA 40 NG | Diamond Aircraft Industries GmbH | | ESMQ/ZZZZ |
| | PH-BVL | CeF172N | KN Singles and Twins | | EHLE/EHLE |
| | PH-WMW | R44 Raven I | Helicon BV | | EHLE/4 EHHO |
| 03 | N23FK | Eclipse 500 | | | EHTE/LFLC |
| | N746CD | SR22 | | | dep. to EHTX |
| | PH-ACI | CeT303 | AIS Flight Academy BV | | EHLE/EHLE |
| | PH-JVB | Ce152 | Stella Aviation Charter BV | | EHTE/EHTE |
| | PH-MLO | TB-10 | Martinair Vliegschool | | EHLE/EDDW |
| | PH-MLQ | TB-10 | Martinair Vliegschool | | EHLE/EHLE |
| | PH-STY | PA-28RT-201T | Stella Aviation Charter BV | | EHTE/EHBK-08 |
| | PH-UGS | PA-28-161 | KN Singles and Twins | | EHLE/EHLE |
| | SE-KCC | Ce172P | Friesland Wings | | EHDR/EHDR |
| 04 | F-GHUZ | PA-28R-201 | Stella Aviation Charter BV | | EDDG/EHTE |
| | OO-PWW | CeT182T | | | EBAW/EBAW |
| | PH-KAX | PA-28-181 | KLM Aeroclub | | EHLE/EHLE |
| | PH-SMA | CeF172H | SAS Beheer BV | | EHTE/EHTE |
| | PH-TGA | CeF150M | Stella Aviation Charter BV | | EHTE/EHTE |
| 05 | D-IAGG | Raytheon 390 | Vibro Air | VIB630 | EHBK/EHBK |
| | N198RP | Ce210 | | | EHHV/EBAW |
| | N406AJ | SR22 | | | EHSE/EHSE |
| | N715SR | SR22 | | | arr. 22-7 /EDLS |
| | N827GA | Gulfstream IV | PPG Industries | | EHAM/KPIT-06 |
| | PH-BVL | CeF172N | KN Singles and Twins | | EHLE/EHLE |
| | PH-EMS | EC 135 T2 | ANWB | Lifeliner 1 | UMCG/EHAM |
| | PH-HKM | PA-34-200T | KN Singles and Twins | | EHLE/EHLE |
| | PH-JVB | Ce152 | Stella Aviation Charter BV | | EHTE/EHTE |
| | PH-MBV | CeF172N | Sky Service Netherlands | | EHTE/EHTX |
| | PH-SKG | Ce152 | Stella Aviation Charter BV | | EHTE/EHTE |
| | PH-STX | Ce172S | Stella Aviation Charter BV | | EHTE/EHTE |
| | PH-TVB | PA-31 | Zeeland Air | | EHMZ/EHMZ |
| 06 | F-GHUZ | PA-28R-201 | Stella Aviation Charter BV | | EDDW/EHTE |
| | N107CB | SR22 | | | arr. 18-7 /EDDG |
| | N242PS | SR20 | | | EDWG/EDWG |
| | N536K | Raytheon A36 | | | EGTK/EKRK |
| | N747LD | SR20 | | | EHRD/ZZZZ-20 |
| | PH-DUB | PA-28R-200 | Stella Aviation Charter BV | | EHBK/EHBK |
| | PH-EMS | EC 135 T2 | ANWB | Lifeliner 1 | UMCG/ZZZZ |
| | PH-HKM | PA-34-200T | KN Singles and Twins | | EHLE/EHLE |
| | PH-HVP | CeF150M | Stella Aviation Charter BV | | EHTE/EHTE |
| | PH-MIS | TB-10 | AIS Flight Academy BV | | EHLE/EHLE |
| | PH-PAD | PA-28-181 | RAC | | EHRD/EHRD |
| | PH-PPG | SR20 | | | arr. 23-7 /EHTE |
| | PH-STW | Ce172R | Stella Aviation Charter BV | | EHBK/EHBK |
| | PH-SVQ | DR400/160 | Vliegclub Rotterdam | | EHRD/EHRD |
| 07 | N24742 | CeT206H | | | EGPC/EDBF-08 |
| | N411MX | SR22T | | | EDAZ/EDCY |
| | N49PW | PA-46-310P | | | EDWL/LIPB |
| | N783CD | SR20 | | | arr. 26-7 /EDAZ |
| 08 | OE-GVE | Learjet 60 | VistaJet | VJS286 | EGLF/LEGE |
| 09 | D-EMOA | M.20J-201 | Flugsportclub Odenwald Wallduern | | EDDG/EDDG |
| | D-EPCD | SR22 | | | EDXO/EDXO |
| | N536K | Raytheon A36 | | | EKRK/EGTK |
| | N745AJ | SR22 | | | EDHE/EDWN |
| | PH-ANH | CeF172P | Vliegclub Rotterdam | | EHDR/EHHO |
| | PH-CLZ | TBM-700C2 | Alibrent BV | | LIPO/LIPO |
| | PH-DUB | PA-28R-200 | Stella Aviation Charter BV | | EHBK/EHBK |
| | PH-DVD | SR22 | | | arr. 9-7 /EHBD |
| | PH-FAL | SR22 | Alibrent BV | | dep. to LIPN |
| | PH-HIS | TB-9 | AIS Flight Academy BV | | EHLE/EHLE |
| | PH-IIS | TB-9 | AIS Flight Academy BV | | EHLE/EHLE |
| | PH-MRV | TB-20 | | | EHBD/EKCH-10 |
| | PH-STZ | Ce172R | Stella Aviation Charter BV | | EHBK/EHBK |
| | PH-WPW | R44 Raven 1 | Helicon BV | | EHHO/EHHO-10 |
| | SE-KCC | Ce172P | Friesland Wings | | EHDR/EHDR |
| 10 | D-IOLK | BN-2B-26 | OLT | | EDWR/EDWR |
| | LN-AKR | Falcon 900EX | Sundt Air | VIA303 | ENGM/ENGM-11 |
| | N28GJ | Raytheon G36 | | | EBAW/EHOW |
| | PH-ATT | Schweizer 269C | Heli Holland BV | | EHLE/EHLE |
| | PH-DUB | PA-28R-200 | Stella Aviation Charter BV | | EHBK/EHBK |
| | PH-GEO | CeF172N | Stella Aviation Charter BV | | EHBK/EHRD |
| | PH-TEB | TB-10 | AIS Flight Academy BV | | EDWF/EDWF |
| | PH-TXA | Ce510 | AirField Holding | | EHRD/EKYT |
| | PH-WPW | R44 Raven 1 | Helicon BV | | EHTE/EHTE-11 |
| 11 | D-ENAH | SR22 | | | EDWF/EDWF |
| | N367DR | SR22T | | | EGPC/EDWQ-12 |
| | PH-HLM | PA-34-200T | KN Singles and Twins | | EHLE/EHLE |
| | PH-MLL | TB-20 | Martinair Vliegschool | | EHLE/EHLE |
| | PH-MLR | TB-10 | Martinair Vliegschool | | EHLE/EHLE |
| | PH-STX | Ce172S | Stella Aviation Charter BV | | EHTE/EHTE |
| | PH-UGS | PA-28-161 | KN Singles and Twins | | EHLE/EHLE |
| | PH-VOP | Ce172R | | | EHLE/EHLE |
| 12 | D-ECBG | SR20 | | | ZZZZ/ZZZZ |
| | D-EGHE | PA-24-260B | | | EHLE/EHLE |
| | G-ZLOJ | Beech A36 | | | EKRN/EGHH |
| | N20249 | PA-28RT-201T | | | EHBK/EDZZ |
| | N77YY | PA-32R-301T | | | EKRN/EGHH |
| | PH-ACI | CeT303 | AIS Flight Academy BV | | EHLE/EDWF |
| | PH-ATT | Schweizer 269C | Heli Holland BV | | EHLE/EHLE |
| | PH-PXB | EC 135 P2+ | KLPD | Police02 | EHAM/ZZZZ |
| | PH-STX | Ce172S | Stella Aviation Charter BV | | EHTE/EHTE |
| 13 | D-EHJO | TB-10 | | | EDKB/EDKB-15 |
| | D-ESMO | Ce172R | | | EDVE/EDDW-14 |
| | OY-DKK | PA-28-180 | | | EKRK/EGKB-14 |
| | PH-HLM | PA-34-200T | KN Singles and Twins | | EHLE/EHLE |
| | PH-ILS | TB-10 | Jetstream Aviation | | EHKD/EHKD |
| | PH-JBH | CeF172M | | | EHLE/EBZZ-14 |
| | PH-MLL | TB-20 | Martinair Vliegschool | | EHLE/EHLE |
| | PH-MLR | TB-10 | Martinair Vliegschool | | EHLE/EDDW |
| | PH-NOD | CeF150M | Stella Aviation Charter BV | | EHTE/EHTE |
| | PH-SFK | SR22 | | | EHTE/EHTE-20 |
| | PH-TDG | DA 40 D | Wings over Holland BV | | EHLE/EHLE |
| | R-03 | AB-412SP | KLu 303sqn | Gannet03 | EHLW/EHDL/EHLW |
| 14 | LN-YIG | C42B | | | EHMZ/EKVJ-15 |
| | LN-YWZ | C42B | | | EHMZ/EKVJ-15 |
| | PH-DTS | DA 42 | Wings over Holland BV | | EHLE/EHLE |
| | PH-PJL | Ce172P | Polder Aviation | | EHLE/EHLE |
| 15 | N198RP | Ce210 | | | EBAW/EBAW |
| | OE-DID | Ce182P | Sportfliegerclub Salzburg | | EHDR/LOWS |
| | PH-JBH | CeF172M | | | EBZZ/EHAL |
| | PH-MRV | TB-20 | | | ESMS/EHBD-17 |
| 16 | D-ESPY | SR20 | | | EDVE/EDVE |
| | D-IAMO | Ce525A | Windrose Air Charter | QGA527P | EPPO/EPPO |
| | N721VC | SR22 | | | EDLS/EDLS-20 |
| | PH-MLK | TB-20 | Martinair Vliegschool | | EHLE/EHLE |
| | PH-TDG | DA 40 D | Wings over Holland BV | | EHLE/EHLE |
| | PH-WPW | R.44 Raven I | Helicon BV / Gasunie | | EHLE/EHHO-18 |
| 17 | D-IAGG | Raytheon 390 | Vibro Air | VIB630 | EHBK/EHBK |
| | D-ITMA | Ce525A | Triple Alpha | CLU210A | LHBP/LHBP-18 |
| | N128PF | SR22 | | | EDHN/EDHN |
| 18 | D-IDMH | Ce525A | Herrenknecht AG | | EDFE/EDTL |
| | G-JANI | R44 | JT Helicopters | | EDXF/LFAC-19 |
| | PH-4E7 | WT9 | Ultra Light Vliegvereniging "Fryslan" | | EHDR/EHDR |
| | PH-JAX | Beech C.90GTi | | | EHAM/EHAM |
| | PH-MLK | TB-20 | Martinair Vliegschool | | EHLE/EHLE |
| | PH-OLL | TB-20 | | | EHLE/EHLE |
| | PH-PLC | Pelican PL | Friesland Aviation | | EHDR/EHDR |
| | PH-VGA | CeT303 | | | EHHO/EHHO |

Beech G36 Bonanza N28GJ heeft als thuisbasis Antwerpen. (Bert Visser, Eelde, 10 augustus 2010)
|
|
|
|
|
|
| 19 | G-CEZR | DA 40 D | Diamond Aircraft UK | | ESMS/EGZZ-20 |
| | N793CM | SR22 | | | ESMS/EDWF |
| | PH-ACI | CeT303 | AIS Flight Academy BV | | EHLE/EHLE |
| | PH-BSF | Ce172N | | | EHEH/EDDG |
| | PH-JBH | CeF172M | | | EHAL/EHAL-20 |
| | PH-MLK | TB-20 | Martinair Vliegschool | | EHLE/EHLE |
| | PH-RWJ | TB-9 | | | EHBD/EHBD |
| | PH-STX | Ce172S | Stella Aviation Charter BV | | EHTE/EHTE |
| | PH-TEB | TB-10 | AIS Flight Academy BV | | EHLE/EHLE |
| | SE-KGN | PA-28-161 | | | ESTA/EHBK |
| 20 | D-CPPP | Ce550 | Windrose Air Charter | QGA529P/530P | EDDB/EPWA-21 |
| | D-EHEP | SR20 | | | arr. 11-7 /EDZZ |
| | D-GOMH | DA 42 | | | EDZZ/EDZZ |
| | D-IAGC | Ce340A | Aubiair Finow Air Service | | EHAM/EDAH |
| | N66PY | SR22 | | | arr. 27-7 /EBCI |
| | N715SR | SR22 | | | EDLS/EDLS |
| | N721VC | SR22 | | | EDLS/EDLS |
| | N931AC | M.20TN | | | EBCI/EBCI |
| | OY-DKK | PA-28-180 | | | EGKB/EKRK |
| | PH-DTS | DA 42 | Wings over Holland BV | | EHLE/EHLE |
| | PH-FMM | SR22 | | | EHRD/EHRD |
| | PH-HVP | CeF150M | Stella Aviation Charter BV | | EHTE/EHTE |
| | PH-LAB | Ce550 | NLR | | EHAM/EHAM |
| | PH-SKG | Ce152 | Stella Aviation Charter BV | | EHTE/EHTE |
| | PH-STQ | CeF152 | Stella Aviation Charter BV | | EHTE/EHTE |
| | PH-TEB | TB-10 | AIS Flight Academy BV | | EHLE/EHLE |
| 21 | N345JR | SR22 | | | EDOA/EDOA-22 |
| | N49PW | PA-46-310P | | | EDWJ/EDWR |
| | PH-OOM | SR20 | | | EHTE/ dep. 3-9 |
| 22 | D-CPPP | Ce550 | Windrose Air Charter | QGA533/543P | EPWA/EDDB-23 |
| | D-EHEH | SR22 | | | EDWF/EDTD-23 |
| | LX-FGC | Ce510 | Flying Group | | EBAW/EBAW |
| | N49PW | PA-46-310P | | | EDWL/LIPB |
| 23 | LX-FGC | Ce510 | Flying Group | | LSZB/EBAW-24 |
| | N28GJ | Raytheon G36 | | | EBAW/EBAW |
| | PH-PXB | EC 135 P2+ | KLPD | Police02 | EHAM/EHAM |
| | PH-WQW | R44 Raven 1 | Helicon BV | | EHHO/EHHO-24 |
| 24 | N28GJ | Raytheon G36 | | | EBAW/EBAW |
| | PH-ACI | CeT303 | AIS Flight Academy BV | | EHLE/EDWF |
| | PH-CDS | Ce152 | Stella Aviation Charter BV | | EHTE/EHTE |
| | PH-HIS | TB-9 | AIS Flight Academy BV | | EHLE/EHLE |
| | PH-HLI | Ce172S | | | EHMZ/EHMZ-25 |
| | PH-PXF | EC 135 P2+ | KLPD | Police06 | EHAM/EHHO |
| | PH-SAC | PA-28R-201 | Stella Aviation Charter BV | | EHBK/EHBK |
| | PH-STX | Ce172S | Stella Aviation Charter BV | | EHTE/EHTE |
| | PH-UGS | PA-28-161 | KN Singles and Twins | | EDWF/ |
| | PH-WCU | PA-28R-201T | KN Singles and Twins | | EHLE/EHLE |
| | PH-WQW | R44 Raven 1 | Helicon BV | | EHTE/EHTE-25 |
| | R-03 | AB-412SP | KLu 303sqn | Gannet03 | EHLW/EHLW |
| 25 | CS-DRO | Hawker 800XP | NetJets Europe | NJE101W/NJE3NL | LPFR/LFPB-26 |
| | D-EPCW | Ce172S | | | EDLT/EDLT |
| | D-EPGT | SR20 | Motorflug Munster | | EDLT/EDXW-27 |
| | G-IFFR | PA-32-301T | | | EGWE/EKRK |
| | LN-AKR | Falcon 900EX | Sundt Air | VIA303 | EGCC/ENGM |
| | N889CD | SR20 | | | EHLE/EHLE |
| | OO-CDC | DA 40 D | Ostend Air College | OCO337W/337Y | EBOS/EBOS |
| | PH-ACI | CeT303 | AIS Flight Academy BV | | EHLE/EHLE |
| | PH-DTS | DA 42 | Wings over Holland BV | | EHLE/EHLE |
| | PH-DUB | PA-28R-200 | Stella Aviation Charter BV | | EDDH/EHBK |
| | PH-GEO | CeF172N | Stella Aviation Charter BV | | EHTE/EHTX |
| | PH-HIS | TB-9 | AIS Flight Academy BV | | EHLE/EHLE |
| | PH-HLM | PA-34-200T | KN Singles and Twins | | EDWE/EHKD |
| | PH-IIS | TB-9 | AIS Flight Academy BV | | EHLE/EHLE |
| | PH-MLL | TB-20 | Martinair Vliegschool | | EHLE/EHLE |
| | PH-MLS | TB-10 | Martinair Vliegschool | | EHLE/EHLE |
| | PH-STQ | CeF152 | Stella Aviation Charter BV | | EHTE/EHTE |
| | PH-STX | Ce172S | Stella Aviation Charter BV | | EHTE/EHTE |
| | PH-TGA | CeF150M | Stella Aviation Charter BV | | EHTE/EHTE |
| | PH-UGS | PA-28-161 | KN Singles and Twins | | EDWF/EDWF |
| 26 | D-IFTI | BN-2B-20 | FLN | | EDWS/EDWS |
| | D-ILDL | Ce525A | Windrose Air Charter | QGA817M | EDDB/EPPO |
| | OO-IDE | Ce525 | Capital Aircraft Group | CGP602H | EBKT/EBKT |
| 27 | D-EPCW | Ce172S | | | EDLT/EDLT |
| | G-NEBO | A109S | Rotormotion UK | | EGKR/EKRK |
| | G-OMEA | Ce560 XL | Marshall Executive Aviation | NMCE8B/8C | EGWU/EGGW |
| | OE-GVX | Learjet 40 | VistaJet | VJS197 | EGLF/EDDM-29 |
| | OO-FYG | Ce550 | Flying Partners | FYG311C/312C | EBAW/EBAW |
| | PH-JBH | CeF172M | | | EHAL/EHMZ-28 |
| | PH-UGS | PA-28-161 | KN Singles and Twins | | EDWF/EDWE |
| 28 | N133CD | SR20 | | | arr. from EDRA |
| 29 | D-CCCB | Learjet 35A | DRF Luftrettung | AMB811 | EBBR/EDDF-30 |
| | D-ELVC | PA-28-181 | Flugcenter Marl | | EDLM/EDLM |
| | D-IOSB | PA-42-720 | Heli Flight | | EDDF/EDFB |
| | G-OPST | Ce182R | | | EKRK/EGKA |
| | PH-ECR | EC 120 B | Heli Holland BV | | ZZZZ/EHLE |
| | PH-SVP | PA-28-181 | Vliegclub Rotterdam | | EHRD/EHEH |
| | PH-YMC | SR20 | | | EHRD/ dep.3-9 |
| 30 | N28GJ | Raytheon G36 | | | EBAW/EBAW |
| | N29YA | SR22 | | | EDLN/EDLN |
| | N388CD | SR22 | | | EKOD/ENCN-31 |
| | PH-BIS | TB-9 | AIS Flight Academy BV | | EHLE/EHLE |
| | PH-JBH | CeF172M | | | EHMZ/EHAL-31 |
| | PH-MIS | TB-10 | AIS Flight Academy BV | | EHLE/EHLE |
| | PH-MLK | TB-20 | Martinair Vliegschool | | EHLE/EHLE |
| | PH-MOM | SR20 | | | arr. from EDWQ |
| | PH-WPW | R44 Raven1 | Helicon BV | | arr. from EHLE |
| 31 | D-ENDR | Ce172N | | | EDXC/EDZZ |
| | G-WARH | PA-28-161 | KN Singles and Twins | | EHLE/EHAL |
| | N28GJ | Raytheon G36 | | | EBAW/EBAW |
| | N366CD | SR22 | | | EHRD/EHRD |
| | OE-GHG | Ce525B | Salzburg Jet Aviation | MOZ431/401 | EDDK/ dep. 1-9 |
| | PH-4G3 | WT9 | | | EHAL/EHHV |
| | PH-AIS | TB-9 | AIS Flight Academy |BV | | EHLE/EHLE |
| | PH-HLM | PA-34-200T | KN Singles and Twins | | EHLE/EHLE |
| | PH-MLK | TB-20 | Martinair Vliegschool | | EHLE/EHLE |
| | PH-MLL | TB-20 | Martinair Vliegschool | | EHLE/EHLE |
| | PH-MLQ | TB-10 | Martinair Vliegschool | | EHLE/EHLE |
| | PH-MLR | TB-10 | Martinair Vliegschool | | EHLE/EHLE |
| | PH-MLS | TB-10 | Martinair Vliegschool | | EHLE/EHLE |
| | PH-PXB | EC 135 P2+ | KLPD | Police02 | EHAM/EHAM |
| | PH-TGA | CeF150M | Stella Aviation Charter BV | | EHTE/EHTE |
| Geregelde bezoekers: |
|
|
|
|
|
| PH-MMT | EC 135 P2+ | 1-12,14,15,17-19,21-30 | LifeLiner 4 |
|
Lesverkeer
|
|
|
| PH-MLN | PA-44-180 | 5,7,8,10,11,12,13,14,24,25,30,31 |
| PH-STU | Ce172R | 2,3,9,10,13,14,20,25,31 |
| Lijnvluchten: |
|
BMI
|
|
|
| G-RJXJ | EMB135 | 16-20,23,24,30,31 |
| G-RJXK | EMB135 | 9,11,13,25 |
| G-RJXP | EMB135 | 2,4,6 |
| G-RJXR | EMB145 | 27 |
Sky Airlines
|
|
|
| TC-SKI | A321-231 | 12,19,26 |
| TC-SKJ | A320-211 | 19 |
| TC-SKL | A321-231 | 5 |
Transavia
|
|
|
| OY-TDB | B737-8K2 | 3,7 |
| PH-BXU | B737-8K2 | 10 |
| PH-BXW | B737-8K2 | 3,17,26 |
| PH-GGW | B737-8EH | 9,13,18,22,27 |
| PH-HSA | B737-8K2 | 2,9,16,23,25 |
| PH-HSB | B737-8K2 | 4,11,17,30 |
| PH-HSC | B737-8K2 | 2,4,8 |
| PH-HSW | B737-8K2 | 2,11,12,16,17,21,23 |
| PH-HZB | B737-8K2 | 6,14 |
| PH-HZC | B737-8K2 | 28 |
| PH-HZD | B737-8K2 | 18,27,31 |
| PH-HZE | B737-8K2 | 10,16,20,25 |
| PH-HZF | B737-8K2 | 9 |
| PH-HZG | B737-8K2 | 10,24 |
| PH-HZI | B737-8K2 | 13,27 |
| PH-HZJ | B737-8K2 | 19,23,24,29 |
| PH-HZK | B737-8K2 | 16,20,30 |
| PH-HZL | B737-8K2 | 3,6,17,24,30,31 |
| PH-HZM | B737-8K2 | 2,4 |
| PH-HZN | B737-8K2 | 5,6,9,18,20,24,25,30,31 |
| PH-HZW | B737-8K2 | 1,10,11,15,31 |
| PH-HZX | B737-8K2 | 3,13,23 |
|
Credits: Daniƫl de Pruis / GEAS
|
|
|
|