| Midden Zeeland Movements | September 2010 |

Gebaseerd op de vooroorlogse Klemm L25: Dallach Sunrise IIA D-MGHM. (Henk Wadman, Midden Zeeland, 5 september 2010)
|
|
|
|
|
| 01 | N52723 | Ce177RG | |
| | N56608 | Boeing A75N1 | CNE Air (based) |
| | N623TC | Commander 114TC | |
| | PH-1391 | HK.36TC | |
| | PH-ALW | CeF172M | SAS Beheer BV |
| | PH-ANF | PA-28-RT-201T | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-HVP | CeF150M | Stella Aviation Charter BV |
| | PH-SVH | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-VKA | PA-44-180 | Vliegclub Rotterdam |
| 02 | PH-END | Bölkow BO 208A Junior | |
| | PH-HCG | CeFR172J | AirVan BV |
| | PH-KBA | Ce172P | KLM Aeroclub |
| | PH-MLR | TB-10 | Martinair Vliegschool * |
| | PH-SVP | PA-28-181 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-TGA | CeF150M | Stella Aviation Charter BV |
| 03 | D-EDOB | TB-10 | |
| | D-EGFU | Bölkow BO.208C | |
| | D-EWIT | Ce172S | |
| | G-ORAY | CeF182Q | Unicorn Consultants Ltd. |
| | OO-AWT | CeF172M | |
| | OO-KJT | R22 Beta II | |
| | PH-2X3 | TL Ultralight TL-232 Condor | |
| | PH-3T1 | Aerospool WT9 | |
| | PH-3T9 | Aerospool WT9 | |
| | PH-4C2 | Zenair CH601 Zodiac | |
| | PH-4D2 | Tecnam P92 2000-RG | Stichting Angel Air BV |
| | PH-ABB | PA-38-112 | Stichting Dutch Tomahawk Association |
| | PH-AEE | PA-28-181 | |
| | PH-BEM | CZAW SportCruiser | (2x) |
| | PH-BSF | Ce172N | A.H. Beekmans Management BV |
| | PH-JJM | CeF152-II | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-JNA | Ce172P | Kroonduif Air BV |
| | PH-MRG | General Avia F.22C | Teuge Aviation BV |
| | PH-NRA | PA-38-112 | |
| | PH-PAU | Stoddard Hamilton Glasair II RG | |
| | PH-PBL | Ce172M | Flying Focus Castricum BV |
| | PH-SVI | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-WKB | PA-28-181 | Vliegclub Rotterdam |
| 04 | D-MMRS | Fresh Breeze 122 AL-2F | |
| | N56608 | Boeing A75N1 | East West Aviation Club |
| | OO-TMO | PA-28-161 | Ben Air Flight Academy |
| | PH-1324 | SF.25C | Stichting Belang Zweefvliegers Terlet |
| | PH-AEE | PA-28-181 | |
| | PH-ATW | CeF172N | Sandair |
| | PH-BIS | TB-9 | AIS Flight Academy BV |
| | PH-FEA | TB-20 | Weijers Beheer BV |
| | PH-LUU | CeF172L | PH-LUU BV |
| | PH-MRC | General Avia F.22C | Teuge Aviation BV |
| | PH-MRG | General Avia F.22C | Teuge Aviation BV |
| | PH-RAB | DA 40 D | RAC |
| | PH-ROD | PA-46-350P | |
| | PH-SKB | CeF172N | Luchtvaartbedrijf Ben-Air BV |
| | PH-SVQ | DR400/160 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVU | DR400/140B | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-TCS | PA-32R-301T | |
| | PH-VDL | Ce182T | Aviation Charters BV |
| | PH-VFA | PA-28-161 | Vliegclub Flevo |

Flight Design CTSW OO-G38. (David Booster, Midden Zeeland, 5 september 2010)
|

CEA DR 220 2+2 OO-RAC is al vanaf 1972 ingeschreven in België. (Henk Wadman, Midden Zeeland, 5 september 2010)
|

Ook al aardig op leeftijd: Reims/Cessna F150L OO-TVB, bouwjaar 1974. (David Booster, Midden Zeeland, 5 september 2010)
|
| 05 |
Voor een volledige lijst van gebaseerde toestellen en bezoekers zie onderaan!
For a full list of based aircraft and visitors see below!
|
|
|
|
|
| 06 | D-FIDT | Ce208B | |
| | N759AU | Ce182Q | Med Flyers LLC |
| | N8289A | PA-28-161 | |
| | OO-ALC | CeF150L | |
| | OO-GVE | Beech 77 | |
| | OO-LDJ | Beech 77 | |
| | OO-TOB | TB-10 | |
| | PH-1101 | HK.36TC | |
| | PH-3J9 | Flight Design GT | |
| | PH-ABB | PA-38-112 | Stichting Dutch Tomahawk Association |
| | PH-CDS | Ce152 | Stella Aviation Charter BV |
| | PH-DON | Ce172P | Norvold International BV |
| | PH-GIS | TB-9 | AIS Flight Academy BV |
| | PH-PAD | PA-28-181 | RAC |
| | PH-VSY | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| 08 | PH-SVM | DR400/120 2+2 | Vliegclub Rotterdam |
| 09 | N8233 | DH82A Tiger Moth | |
| | OO-RWI | DA 40 D | |
| | PH-CSL | DH82A Tiger Moth | |
| | PH-MLS | TB-10 | Martinair Vliegschool |
| | PH-SRP | PA-28-151 | Dutch Living Air Colours BV |
| | PH-SVM | DR400/120 2+2 | Vliegclub Rotterdam |
| | SE-VPD | Aerospool Dynamic WT9 | |
| 10 | PH-JJM | CeF152-II | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-MRO | Ce421C | Gouden Arend BV |
| | PH-ROD | PA-46-350P | |
| 11 | D-EGLA | PA-28-161 | (2x) |
| | F-BMSZ | PA-18-150 | |
| | F-JRCD | ? ? | |
| | I-MACA | PA-28-181 | |
| | N9945C | Luscombe 8F | |
| | OO-TMP | PA-28-161 | Ben Air Flight Academy |
| | OO-VFR | PA-28-181 | |
| | PH-3N5 | Aeropro FOX Eurofox | |
| | PH-3U1 | Zenith CH701 D STOL | |
| | PH-ANF | PA-28-RT-201T | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-ANH | CeF172P | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-ASD | DR400/140B | Vliegclub Seppe (2x) |
| | PH-ATW | CeF172N | Sandair |
| | PH-DVT | TB-10 | De Vries-Dekker Beheer BV |
| | PH-ERH | Ultravia Pelican PL | |
| | PH-FLD | DA 40 D | Stichting Diamond Flyers |
| | PH-ICN | PA-32R-301 | Blom Holding BV |
| | PH-JBI | CeR172K | |
| | PH-JGW | Europa AL Europa XS TG | |
| | PH-JVD | TB-21 | Thebe BV |
| | PH-LCN | Ultravia Pelican PL | |
| | PH-MLS | TB-10 | Martinair Vliegschool BV |
| | PH-MRD | CeP210M | Laurentius BV |
| | PH-PBW | CeT182T | Sky Adventure Waalwijk BV |
| | PH-RIN | CeF150M | Luchtvaartbedrijf De Kempen BV |
| | PH-RLD | SAAB 91D | |
| | PH-SPD | Grob G-115A | Seppe Air Service |
| | PH-SVQ | DR400/160 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-VDC | CeT210M | |
| | PH-VSQ | DR400/140 B | Vliegclub Seppe |
| | PH-VSX | PA-28-181 | Vliegclub Seppe |
| | PH-WVO | Ce172P | KLM Aeroclub |
| 12 | PH-1133 | HK.36TC | |
| | PH-835 | Grob G-109 | BETAV BV |
| | PH-JJM | CeF152-II | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-PAD | PA-28-181 | RAC |
| | PH-SKN | Ce172M | Oscar Luchtvaartbedrijf BV |
| | PH-SNE | PA-28-180 | Seppe Air Service |
| | PH-SPH | Grob G-115 | Seppe Air Service |
| | PH-WCU | PA-28R-201T | KN Singles & Twins BV |

Piper PA28-161 Cadet D-EFXT. (Henk Wadman, Midden Zeeland, 5 september 2010)
|

Cirrus SR20 N264CD, gestationeerd op Lelystad. (Henk Wadman, Midden Zeeland, 5 september 2010)
|

Reims/Cessna F152-II D-EOPS met fraaie bierreclame op de staart. (Henk Wadman, Midden Zeeland, 5 september 2010)
|
|
|
|
|
| 13 | G-BFXK | PA-28-140 | (ex PH-NSK) |
| | OE-DXA | DA 40 D | Air Service Limburg |
| | PH-BSX | CeF177RG | |
| | PH-CJC | PA-28-181 | Charlie Juliet Charlie BV |
| | PH-GEO | CeF172N | Stella Aviation Charter BV |
| | PH-GVB | Ce172S | Condor Flight BV |
| | PH-ISL | CeF172M | KN Singles & Twins BV |
| | PH-NSC | DR400/140B | Onroerend Goed A. Dijkshoorn BV |
| | PH-SVH | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVQ | DR400/160 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVR | DA 40 D | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-VSY | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| 15 | PH-4G3 | Aerospool Dynamic WT9 | |
| | PH-KAI | Slingsby T.67M Firefly | TTC |
| | PH-LAG | PA-28-181 | Seppe Air Service |
| | PH-USI | DV 20 | Wings over Holland BV |
| 16 | OO-LVB | Ce152-II | |
| | PH-1133 | HK.36TC | |
| | PH-MRC | General Avia F.22C | Teuge Aviation BV |
| | PH-MRO | Ce421C | Gouden Arend BV |
| | PH-SPZ | DR400/140B | Seppe Air Service BV |
| | PH-SVH | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVT | DR400/140B | Vliegclub Rotterdam |
| 17 | D-ELEE | Ce172S | |
| | G-BWTG | DHC-1 Chipmunk 22 | |
| | G-BXUM | Europa | |
| | G-BZTH | Europa | |
| | G-CHOX | Europa XS | |
| | G-SMDH | Europa XS | |
| | OO-CNA | CeF150M | |
| | OO-SPJ | PA-18-95 | |
| | PH-ATW | CeF172N | Sandair |
| | PH-CSL | DH82A Tiger Moth | |
| | PH-KRN | Ce182Q | |
| | PH-LBR | Ce208 | Tessel Air BV |
| | PH-SRP | PA-28-151 | Dutch Living Air Colours BV |
| | PH-VDL | Ce182T | Aviation Charters BV |
| 18 | D-EHNE | Ce150D | |
| | G-BIBA | TB-9 | TB Aviation |
| | G-BNEE | PA28R-201 | |
| | G-CHOX | Europa XS | |
| | I-MACA | PA-28-181 | |
| | N4962V | Ce172RG | 4 Flying Aviation BV |
| | OO-F44 | Alpi Aviation Pioneer 200 WF | |
| | OO-G07 | Rans 6-ES Coyote | |
| | OO-TMO | PA-28-161 | Ben Air Flight Academy |
| | PH-BEG | PA-28-181 | |
| | PH-CJC | PA-28-181 | Charlie Juliet Charlie BV |
| | PH-DAI | DA 40 D | Stichting Diamond Flyers |
| | PH-DKF | CeF172P | |
| | PH-FMM | SR22GTS | Bos Beheer BV |
| | PH-GTI | TB-20GT | |
| | PH-JUR | PA-32R-301T | Culimarque Holding BV |
| | PH-LLY | CeT182T | Condor Flight BV |
| | PH-LUU | CeF172L | PH-LUU BV |
| | PH-ROD | PA-46-350P | |
| | PH-SVM | DR400/120 2+2 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVQ | DR400/160 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-VOP | Ce172R | |
| | PH-VSX | PA-28-181 | Vliegclub Seppe |

Diamond DA 40 D Star OO-RWI. (Jack Gravemaker, Midden Zeeland, 16 september 2010)
|

Slingsby T67M-200 Firefly PH-KAI, afkomstig van Seppe. (Jack Gravemaker, Midden Zeeland, 16 september 2010)
|

Ruim twee uur (met wind mee) deed de vlieger van Cosmos BI Phase III PH-3R9 er over om van Lelystad op Midden Zeeland te komen. (David Booster, Midden Zeeland, 5 september 2010)
|
|
|
|
|
| 19 | D-KAUZ | SF.25C | |
| | OO-CNC | CeF172M | |
| | OO-PEG | PA-28-161 | |
| | OO-VBA | Bell 206B | van Hessen BV |
| | PH-1133 | HK.36TC | |
| | PH-DKE | CeF152 | Luchtvaartbedrijf De Kempen BV |
| | PH-KAX | PA-28-181 | KLM Aeroclub |
| | PH-KBA | Ce172P | KLM Aeroclub |
| | PH-KRN | Ce182Q | |
| | PH-NSC | DR400/140B | Onroerend Goed A. Dijkshoorn BV |
| | PH-ROD | PA-46-350P | |
| | PH-USI | DV 20 | Wings over Holland BV |
| | PH-VSX | PA-28-181 | Vliegclub Seppe |
| | PH-WVO | Ce172P | KLM Aeroclub |
| 20 | G-BFXK | PA-28-140 | |
| | PH-1101 | HK.36TC | |
| | PH-ANH | CeF172P | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-JJM | CeF152-II | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVQ | DR400/160 | Vliegclub Rotterdam |
| 21 | OO-KWP | Ce152-II | |
| | PH-DKI | P.68C | Lammers Industries BV |
| | PH-KED | PA-23-250E | Bastien Air SARK |
| | PH-RAB | DA 40 D | RAC |
| 22 | D-EWIT | Ce172S | |
| | N56608 | Boeing A75N1 | East West Aviation Club |
| | N759AU | Ce182Q | Med Flyers LLC |
| | OO-CNP | Ce152-II | |
| | OO-F71 | Zenair CH601XL Zodiac | |
| | OO-NZA | CeFRA150M | Noordzee Vliegclub |
| | PH-1101 | HK.36TC | |
| | PH-AVF | CeF172P | Luchtvaartbedrijf De Kempen BV |
| | PH-CDS | Ce152 | Stella Aviation Charter BV |
| | PH-DKF | CeF172P | |
| | PH-EAH | PA-28-161 | KN Singles & Twins |
| | PH-ERH | Ultravia Pelican PL | |
| | PH-FLJ | PA-18-105 | Flying Focus Castricum BV |
| | PH-JFK | DR400/140B | Vliegclub Teuge |
| | PH-SPV | Grob G-115 | Seppe Air Service |
| | PH-STP | Ce172R | Stella Aviation Charter BV |
| | PH-SVH | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVI | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVQ | DR400/160 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVU | DR400/140B | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-TDI | DA 40 D | Wings over Holland BV |
| | PH-TTY | Ultravia Pelican PL | |
| | PH-VFB | PA-28-161 | Vliegclub Flevo |
| 23 | PH-ASD | DR400/140B | Vliegclub Seppe |
| | PH-AVB | CeF172P | Vliegclub Teuge |
| | PH-ROD | PA-46-350P | |
| | PH-SBM | CeF172N | Sandair |
| | PH-VKA | PA-44-180 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-VOP | Ce172R | |
| | PH-VSQ | DR400/140 B | Vliegclub Seppe |
| 24 | PH-ACX | DA 20-A1 | BETAV BV |
| | PH-MRB | General Avia F.22B | Wings over Holland BV |
| | PH-PAD | PA-28-181 | RAC |
| | PH-PXF | EC 135 P2+ | KLPD |
| | PH-SPV | Grob G-115 | Seppe Air Service |

Aerospool Dynamic WT9 PH-3T1 arriveerde met collega PH-3T9 uit Engeland. (David Booster, Midden Zeeland, 5 september 2010)
|

Niet bepaald een smaakvol kleurenschema . . . . . Reims/Cessna F172H OO-YAO. (David Booster, Midden Zeeland, 5 september 2010)
|

Op Lelystad hoort deze amateurbouw Tri-R-Kis G-OKMA thuis. (David Booster, Midden Zeeland, 5 september 2010)
|
|
|
|
|
| 25 | N11555 | M.20J | Albert Air Inc. |
| | PH-4G3 | Aerospool WT9 | |
| | PH-ATW | CeF172N | Sandair |
| | PH-ERH | Ultravia Pelican PL | |
| | PH-FLG | PA-18-95 | |
| | PH-GWW | Ruschmeyer R90-230RG | |
| | PH-SPH | Grob G-115 | Seppe Air Service |
| | PH-SVI | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-VSS | CeF172P | |
| 26 | OO-ROS | Mooney M.20J | |
| | PH-ACT | Ce172M | ACT Integrale Personeelsdiensten |
| | PH-ECN | Robin R 1180TD | Flying Pool Oost-Nederland |
| | PH-MJW | Europa AL Europa XS | |
| | PH-MRB | General Avia F.22B | Wings over Holland BV |
| | PH-SVH | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-TWK | Ce172S | Vliegclub Twente |
| | PH-TWM | Ce172P | Vliegclub Twente |
| | PH-WKB | PA-28-181 | Vliegclub Rotterdam |
| 27 | PH-SPH | Grob G-115 | Seppe Air Service |
| | PH-SVI | PA-28-161 | Vliegclub Rotterdam |
| | PH-SVM | DR400/120 2+2 | Vliegclub Rotterdam |
| 29 | PH-4D2 | Tecnam P92 2000-RG | Stichting Angel Air BV |
| | PH-ASD | DR400/140B | Vliegclub Seppe |
| | PH-ATW | CeF172N | Sandair |
| | PH-VSQ | DR400/140 B | Vliegclub Seppe (2x) |
|
Credit Zeeland Airport B.V., Jack Gravemaker
|

III Sky Arrow 1450L PH-EIN. (Henk Wadman, Midden Zeeland, 5 september 2010)
|

Piper PA28RT-201 Arrow IV OO-VHB. (David Booster, Midden Zeeland, 5 september 2010)
|
| Midden-Zeeland, 5 september 2010 |
|
Twee bejaarde redactieleden van AIRnieuws (bouwjaar 1948 & 1953) vlogen op 5 september met de eveneens bejaarde Piper PA-28-181 Archer II PH-PAD (bouwjaar 1980) van Rotterdam naar Midden-Zeeland en noteerden daar tussen 11.00 en 15.00 uur de volgende machines:
|
|
|
|
|
| | D-EFXT | PA-28-161 Cadet | |
| | D-EOPS | CeF152 | |
| | D-IDAC | Ce421C | |
| | D-MGHM | Dallach Sunrise IIA | |
| | F-GJTX | Ce195 | |
| | G-AZVF | MS892A Rallye Minerva 220 | |
| | G-BAFT | PA-18-150 | |
| | G-OKMA | Tri-R-Kis | |
| | HB-2382 | Schleicher ASH 25M | |
| | N4AQ | CeP337H/Riley SkyRocket P.337 | (std) |
| | N31NL | Aerotek Pitts S-2B Special | |
| | N111KE | Velocity RG | (std) |
| | N264CD | Cirrus SR20 | |
| | N772MM | PA-23-160 | (std) |
| | N2024 | Ce150L | |
| | N6813V | Aerostar M20E | |
| | N8326Y | PA-30 | |
| | N45462 | PA-18-150 | |
| | N45477 | PA-18-150 | |
| | N56608 | Boeing A75N-1 | "137" |
| | OO-MLD | Tipsy T66S Nipper Mk.III | |
| | OO-PEG | PA-28-161 | |
| | OO-POU | PA-18-150 | |
| | OO-RAC | CEA DR220 2+2 | |
| | OO-TVB | CeF150L | |
| | OO-VHB | PA-28RT-201 | |
| | OO-YAO | CeF172H | |
| | OO-G38 | Flight Design CTSW | |
| | PH-AEE | PA-28-181 | |
| | PH-ANF | PA-28RT-201 | |
| | PH-ATW | CeF172N | |
| | PH-AWI | CeF172M | |
| | PH-BJX | PA-25-235 | |
| | PH-DAI | Diamond DA 40 D | |
| | PH-DES | Ce182P | |
| | PH-DKJ | CeF150M | |
| | PH-EIN | III Sky Arrow 1450L | |
| | PH-EPO | PA-28-181 | |
| | PH-HLD | Ce172M | |
| | PH-HLE | Ce152 | |
| | PH-HLF | Ce182P | |
| | PH-HLI | Ce172S | |
| | PH-HLR | Robin DR400/140B | |
| | PH-KAS | BO208C | (std) |
| | PH-LIN | Ce172H | |
| | PH-MJS | Beech A23A | |
| | PH-MOT | Scintex CP1315C-3 | |
| | PH-NAT | SMAN Pétrel | |
| | PH-OMA | PA-25-235D | |
| | PH-PAD | PA-28-181 | |
| | PH-PAL | Dyn'Aero S MCR 4S | |
| | PH-PBL | Ce172M | |
| | PH-PEJ | Ce172P | |
| | PH-PHX | Christen A-1 Husky | |
| | PH-RAY | SkyStar Kitfox Mk.IV | |
| | PH-RES | CeF172N | |
| | PH-RLD | SAAB 91D | |
| | PH-SER | PA-18-150 | |
| | PH-SKJ | Ce172M | |
| | PH-SPH | Grob G.115 | |
| | PH-SVU | DR400/140B | |
| | PH-TDI | Diamond DA 40 D | |
| | PH-VSQ | DR400/140B | |
| | PH-VSS | CeF172P | |
| | PH-VSY | PA-28-161 | |
| | PH-WDR | PA-18-150 | |
| | PH-WOU | PA-28-181 | |
| | ? | PA31 | (bare metal) |
| | PH-835 | Grob G.109 | |
| | PH-945 | RF5B Sperber | |
| | PH-1101 | Diamond HK.36TC | |
| | PH-1252 | Schempp-Hirth HS.6 Janus B | |
| | PH-1391 | Diamond HK.36TC | |
| | PH-2M9 | Take Off Merlin | |
| | PH-2W2 | TL Ultralight TL-232 Condor | |
| | PH-2X3 | TL Ultralight TL-232 Condor | |
| | PH-3J2 | WD Fascination D4 BK | |
| | PH-3L9 | Tecnam P 92 Echo | |
| | PH-3M4 | Aeropro Fox Eurofox | |
| | PH-3T1 | Aerospool Dynamic WT9 | |
| | PH-3T9 | Aerospool Dynamic WT9 | |
| | PH-3Z8 | Flight Design CT | |
| | PH-4C2 | Zenair CH601XL Zodiac | |
|
|
|
|
| | BGA858/BCH | Slingsby T.8 Tutor | (std) |
| | BGA5074/KGE | Slingsby T.38 Grasshopper TX.Mk.1 | "WZ789" |
| | N2565X | Pratt-Read PR-G1/LNE-1 | "31521" |
| | PH-1045 | Slingsby T.21B Sedbergh | |
| | PH-1163 | Slingsby T.31B Motor Cadet III | "WT868" |
| | PH-1452 | Slingsby T.31B Motor Tutor | |
|
Credit David Booster, Henk Wadman
|

SMAN Pétrel PH-NAT is één van de slechts vier amfibie-vliegtuigen in ons waterrijke land. (Henk Wadman, Midden Zeeland, 5 september 2010)
|

Weer geheel teruggebracht in RLS-kleuren: de ruim 60 jaar oude SAAB 91D Safir PH-RLD. (Henk Wadman, Midden Zeeland, 5 september 2010)
|
|