|
|
|
|
|
| | 01 | D-ECUU | CeF172M | | |
| | | D-EDTC | CeF172M | | |
| | | D-EGWN | FA-200-160 | | |
| | | F-GYCB | Schw.269C | | |
| | | HB-OTG | Piper J-3C-100 | | |
| | | HB-YLM | RV-7 | | |
| | | N263CP | EC.120B | | |
| | | N573VE | Cirrus SR22 | +13 | |
| | | OO-SHD | CeF172N | | |
| | | PH-EVR | EC.120B | | |
| | | PH-GBA | PA-18-150 | +3,15,16 | |
| | 02 | LN-MTD | CeF177RG | | |
| | | N100HQ | Mo.20J | | |
| | | OK-BAC | PA-46R-350T | dep.5 | |
| | | PH-HHJ | AS.355F2 | +3 | Heli Holland |
| | | PH-RPW | Bo.105CB | | KLPD |
| | 03 | PH-JFL | PC.6/B2-H4 | +4,26 | |
| | | PH-WKW | R.44II | | |
| | | R-02 | AB.412SP | Gannet02 | SAR * |
| | | PH-NLZ | SA.226TC | | NLR * |
| | | PH-LAB | Ce550 | | NLR * |
| | 05 | D-EICY | CeF177RG | +19,23 | |
| | | HB-PNG | PA-28-161 | | |
| | | PH-PBA | DC-3C | | DDA Classic Airlines |
| | | PH-RPX | Bo.105CBS-4 | | KLPD |
| | | PH-WDY | Pitts S-1S | +23 | |
| | 06 | D-KVOK | HK-36TTC | | |
| | | N195JR | Beech 95 | dep.7, +9 | |
| | | N3161T | PA-28R-200 | | |
| | | PH-AJL | R.44II | | |
| | | PH-FLF | Ce337B | +22,23 | Flying Focus |
| | | PH-PWP | RV-7 | +26 | |
| | | PH-SHL | AB.139 | | CHC Helicopters |
| | | SE-KCC | Ce172P | | |
| | 07 | D-EFNW | CeFR182 | +14, 21,26 | |
| | | PH-JAX | Beech C90GTi | | |
| | 08 | F-GDCH | PA-28-161 | +13 | |
| | | 281 | SH-14D | Navy580 | |
| | 09 | PH-ELB | Dyn'Aero S MCR Club | | |
| | | PH-RPS | Bo.105C | +16,18,23,25 | KLPD |

Van's RV-7 HB-YLM tijdens de start vanaf Texel. (Mike de Bruijn, Texel, 1 juni 2009)
|

Snelle machine: Piper PA46-350T Matrix OK-BAC. (Mike de Bruijn, Texel, 2 juni 2009)
|

Cessna 208B Grand Caravan met toepasselijk kenmerk N208B. (Mike de Bruijn, Texel, 15 juni 2009)
|
|
|
|
|
|
| | 10 | G-BIES | Maule M5.235C | | |
| | | PH-ATT | Schw.269C | +22 | Heli Holland |
| | 11 | D-EKSS | Mo.20J-205 | | |
| | | G-ALJF | Percival P.34A Proctor | | |
| | | G-BEYZ | DR.1050-M1 | | |
| | | G-BLKM | DR.1051 | | |
| | | N4962V | Ce172RG | +14,16,22 | |
| | 12 | D-EDKB | PA-28-235C | | |
| | | D-EHRV | Ce172RG | | |
| | | D-EMWY | CeF172E | | |
| | | D-KFIH | Taifun 17E | dep.13 | |
| | | PH-PHZ | Schw.269C | dep.13 | |
| | 13 | D-EDRH | PA-28-151 | | |
| | | N54KS | Cirrus SR22 | | |
| | | N611JP | PA-28-161 | | |
| | | N8325W | PA-28-180 | | |
| | | OO-DSA | DR.400/180R | | |
| | 14 | G-BBBN | PA-28-180 | | |
| | | G-HACK | PA-18-150 | | |
| | | N14AF | Commander 112TCA | +28 | |
| | | N208B | Ce208B | on delivery to EGDL, dep.15 | |
| | | N8289A | PA-28-161 | | |
| | | N90VK | PA-24-260 | | |
| | | OO-ASE | Beech 77 | | |
| | | SP-GED | Aero AT3-R100 | | |
| | 15 | D-EIMD | CeF172P | | |
| | | D-EWIT | Ce172S | | |
| | 17 | G-JLHS | Beech A36 | | |
| | | N65909 | Ce172P | | |
| | | PH-URK | PA-31T | | |
| | 18 | D-HSAN | EC.135P2 | Lifeliner 4 | |
| | | PH-CGN | Do.228-212 | NCG01 | Coastguard * |

SOCATA TB-20 Trinidad LX-RAS. (Mike de Bruijn, Texel, 23 juni 2009)
|

PA18-150 Super Cub G-HACK kwam terug van de KZ Rally op Stauning. (Mike de Bruijn, Texel, 16 juni 2009)
|

Vrij zeldzaam type: SAAB MFi-15-200 Safari SE-XUL. (Mike de Bruijn, Texel, 29 juni 2009)
|
|
|
|
|
|
| | 20 | G-BIMU | S-61N | Coastguard 24 | |
| | | N414AG | PA-32R-301T | | |
| | | PH-SHP | AB.139 | Maple10A | CHC Helicopters |
| | 22 | D-MTTW | Flight Design CT SW | +23,29 | |
| | 23 | LX-RAS | TB-20 | | |
| | | N298SQ | PA-18-95 | | |
| | | N910LC | CeF172M | | |
| | | OO-PAS | AA-5 | | |
| | 24 | D-ECAN | DA 20-A1 | dep.25 | |
| | | PH-HWH | AB206B | | Heli Holland |
| | 25 | PH-DDZ | DC-3C | dep.26 | DDA Classic Airlines |
| | | PH-RVN | RV-9A | | |
| | 26 | D-MPUC | Ikarus C-42 | | |
| | | PH-XII | PC-12/45 | | |
| | 27 | N30940 | Ce177B | | |
| | | SE-IZG | PA-28-161 | | |
| | | SE-KFM | PA-28-181 | | |
| | | SE-XUL | Saab MFI-15-200 | | |
| | 28 | D-EJUT | PA-28-180 | | |
| | | PH-ROB | PA-18-150 | | |
| | 30 | PH-WLW | R.44II | | Helicon BV |
| | | 277 | SH-14D | Navy691 * | |
|